0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | First Seagull AS |
---|---|
Orgnr/født år | 930469017 |
Ant aksjer | 182 |
Omsetning | 2,880 |
Driftsresultat | 2,399 |
Egenkapital | 54,080 |
Ant.eiere | 43 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
H1 Capital AS | 921678851 | B-aksjer | 30 | 16.5% |
Hio Xiv AS | 989592610 | A-aksjer | 19 | 10.4% |
Gjøstøl Invest AS | 919298685 | A-aksjer | 13 | 7.1% |
Snefred Invest AS | 987633204 | A-aksjer | 10 | 5.5% |
Aetos Invest AS | 892181322 | A-aksjer | 8 | 4.4% |
Mbmc Invest AS | 928606740 | A-aksjer | 7 | 3.8% |
Skaldalefy AS | 930853208 | A-aksjer | 7 | 3.8% |
Tanstaafl AS | 990172889 | A-aksjer | 5 | 2.7% |
Coinv Spv Seagull AS | 930650404 | A-aksjer | 5 | 2.7% |
Nieblok Invest AS | 980354628 | A-aksjer | 4 | 2.2% |
Brekke Investering AS | 889025522 | A-aksjer | 4 | 2.2% |
Soler-Dauset | A-aksjer | 4 | 2.2% | |
Ar Investeringer AS | 930810304 | A-aksjer | 3 | 1.6% |
Aminvest AS | 930726907 | A-aksjer | 3 | 1.6% |
Flekken Invest AS | 914425026 | A-aksjer | 3 | 1.6% |
Trioinvest AS | 920476961 | A-aksjer | 3 | 1.6% |
Whetstone AS | 917994218 | A-aksjer | 2 | 1.1% |
Zobela AS | 930668931 | A-aksjer | 2 | 1.1% |
Hajanirina AS | 921108915 | A-aksjer | 2 | 1.1% |
Davies AS | 928431363 | A-aksjer | 2 | 1.1% |
Drageland Invest AS | 919223545 | A-aksjer | 2 | 1.1% |
Holtanna AS | 815890442 | A-aksjer | 2 | 1.1% |
Tegnander Invest AS | 930510009 | A-aksjer | 2 | 1.1% |
Patrick Chen | A-aksjer | 2 | 1.1% | |
Siking AS | 927151790 | A-aksjer | 2 | 1.1% |
Jgn Holding AS | 925881260 | A-aksjer | 2 | 1.1% |
Jofib AS | 920615740 | A-aksjer | 2 | 1.1% |
Lobster Management AS | 916152108 | A-aksjer | 2 | 1.1% |
Alexander Kristoff Limited | 995003317 | A-aksjer | 2 | 1.1% |
Csa Invest AS | 926425986 | A-aksjer | 2 | 1.1% |
Emg Invest AS | 915915221 | A-aksjer | 2 | 1.1% |
Fossen Finans AS | 915935834 | A-aksjer | 2 | 1.1% |
Eider Eiendom AS | 929163834 | A-aksjer | 2 | 1.1% |
Molnar Invest AS | 830171762 | A-aksjer | 2 | 1.1% |
Oddbjørn Sunde | 1989 | A-aksjer | 2 | 1.1% |
Oreg AS | 919928689 | A-aksjer | 2 | 1.1% |
Ossau AS | 927278448 | A-aksjer | 2 | 1.1% |
Paul Yuan | 1994 | A-aksjer | 2 | 1.1% |
Phjora AS | 928729494 | A-aksjer | 2 | 1.1% |
Pine Z Capital AS | 923456015 | A-aksjer | 2 | 1.1% |
Procopius AS | 914057000 | A-aksjer | 2 | 1.1% |
Thulun AS | 930365459 | A-aksjer | 2 | 1.1% |
Triple S Invest AS | 924515341 | A-aksjer | 2 | 1.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel