0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | As Hi-Ma |
---|---|
Orgnr/født år | 930582409 |
Ant aksjer | 100 |
Omsetning | 2,177 |
Driftsresultat | 73 |
Egenkapital | -12,232 |
Ant.eiere | 9 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Harald Rune Hilleren | 1962 | Ordinære aksjer | 20 | 20.0% |
Per Kåre Yngsdal Hilleren | 1956 | Ordinære aksjer | 20 | 20.0% |
Odd Birger Hilleren | 1953 | Ordinære aksjer | 20 | 20.0% |
Øyvind Asbjørn Hilleren | 1961 | Ordinære aksjer | 20 | 20.0% |
Kirsten Lillian Hellerud | 1951 | Ordinære aksjer | 8 | 8.0% |
Daniel Aronsen | 1986 | Ordinære aksjer | 4 | 4.0% |
Kine-Mari Yngsdal Nystrøm | 1981 | Ordinære aksjer | 3 | 3.0% |
Robert Aronsen | 1986 | Ordinære aksjer | 3 | 3.0% |
Jo-Inge Hellerud | 1970 | Ordinære aksjer | 2 | 2.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel