0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | The Transparency Company AS |
---|---|
Orgnr/født år | 930843342 |
Ant aksjer | 36,000 |
Omsetning | 425 |
Driftsresultat | -186 |
Egenkapital | 227 |
Ant.eiere | 44 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Tdc AS | 922631204 | Ordinære aksjer | 10,660 | 29.6% |
Nvest AS | 930020354 | Ordinære aksjer | 10,140 | 28.2% |
Nanook AS | 918359249 | Ordinære aksjer | 9,000 | 25.0% |
Jan Egil Kummervold | 1976 | Ordinære aksjer | 1,000 | 2.8% |
Humpback Holding AS | 920149219 | Ordinære aksjer | 600 | 1.7% |
Elisabeth Refsum Heyerdahl | 1951 | Ordinære aksjer | 500 | 1.4% |
Escalera AS | 919325437 | Ordinære aksjer | 330 | 0.9% |
Uri AS | 917639442 | Ordinære aksjer | 300 | 0.8% |
Uteguiden Holding AS | 924690569 | Ordinære aksjer | 300 | 0.8% |
Høve Støtt Hallingdal AS | 986483942 | Ordinære aksjer | 300 | 0.8% |
Anne Beate Ingebrigtsen Ytreøy | 1962 | Ordinære aksjer | 300 | 0.8% |
Thomas Ramberg | 1975 | Ordinære aksjer | 300 | 0.8% |
Trygve Sunde Kolderup | 1978 | Ordinære aksjer | 200 | 0.6% |
World Heritage Catalysis AS | 915855539 | Ordinære aksjer | 200 | 0.6% |
Åsa Helen Grahn | 1974 | Ordinære aksjer | 200 | 0.6% |
Bente Bratland Holm | 1967 | Ordinære aksjer | 200 | 0.6% |
Impact Mapper Norge AS | 921876459 | Ordinære aksjer | 200 | 0.6% |
Hasselknippe AS | 817365612 | Ordinære aksjer | 100 | 0.3% |
Explorative AS | 990658471 | Ordinære aksjer | 100 | 0.3% |
Funkibator AS | 997906799 | Ordinære aksjer | 100 | 0.3% |
Nye Tider AS | 929212223 | Ordinære aksjer | 100 | 0.3% |
Stiftelsen Visit Lindesnes | 970916407 | Ordinære aksjer | 100 | 0.3% |
Outdoor Finnskogen AS | 922716706 | Ordinære aksjer | 60 | 0.2% |
Knut Georg Kalland | 1970 | Ordinære aksjer | 60 | 0.2% |
Linda Irene Veråsdal | 1978 | Ordinære aksjer | 60 | 0.2% |
Helene Olli Sollid | 1963 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Frode Sakshaug | 1968 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Johannes Cornelis Apon | 1984 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Norsk Turistutvikling AS | 944459480 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Haaken Michael Christensen | 1974 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Contrast Adventure Norway AS | 992104465 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Dreaming Up North AS | 924868775 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Entri Miljøreiser Ans | 957312640 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Fjord Connection AS | 829348012 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Mimir AS | 976655958 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Nasjonalparkriket Reiseliv AS | 994861026 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Ingunn Strand | 1970 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Raisbæk Holding AS | 928695913 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Ersgard AS | 911706423 | Ordinære aksjer | 25 | 0.1% |
Buholmens Byggeselskap AS | 951575003 | Ordinære aksjer | 25 | 0.1% |
Fossekall AS | 948734028 | Ordinære aksjer | 25 | 0.1% |
Kristin Holdø Hansen Oishi | 1980 | Ordinære aksjer | 25 | 0.1% |
Lauksund Holding AS | 925379859 | Ordinære aksjer | 20 | 0.1% |
Sveggvika Eiendom AS | 951343943 | Ordinære aksjer | 20 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel