0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Metric AS |
---|---|
Orgnr/født år | 930906654 |
Ant aksjer | 12,984,660 |
Omsetning | 1,913 |
Driftsresultat | -6,449 |
Egenkapital | 3,592 |
Ant.eiere | 27 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Vergence AS | 923875735 | Ordinære aksjer | 7,328,335 | 56.4% |
Mustedanagic Holding AS | 926351370 | Ordinære aksjer | 1,000,000 | 7.7% |
Sianto Invest AS | 924645075 | A-aksjer | 637,332 | 4.9% |
Fremtiden Invest AS | 914862175 | Ordinære aksjer | 633,332 | 4.9% |
Køltzow Holding AS | 826930462 | Ordinære aksjer | 500,000 | 3.9% |
Tres Com AS | 918374477 | Ordinære aksjer | 500,000 | 3.9% |
Vergence AS | 923875735 | A-aksjer | 351,668 | 2.7% |
Richard Kahm | A-aksjer | 266,666 | 2.1% | |
Martin Unlimited AS | 931463683 | A-aksjer | 250,000 | 1.9% |
Prosperini Holding AS | 931769979 | A-aksjer | 233,332 | 1.8% |
Try Pluss AS | 917657866 | A-aksjer | 200,000 | 1.5% |
Koarli Holding AS | 919865911 | Ordinære aksjer | 150,000 | 1.2% |
Headmarket AS | 917338450 | Ordinære aksjer | 150,000 | 1.2% |
Voile Marketing AS | 961973465 | A-aksjer | 133,333 | 1.0% |
Beining & Bogen AS | 920454054 | Ordinære aksjer | 113,333 | 0.9% |
Solvik Holding AS | 989229427 | A-aksjer | 100,000 | 0.8% |
Marum Executive Search AS | 990276633 | A-aksjer | 100,000 | 0.8% |
Maril AS | 989268260 | A-aksjer | 66,666 | 0.5% |
Bente Christine Præsttun | 1965 | A-aksjer | 66,666 | 0.5% |
Knut Eilif Staubo | 1948 | A-aksjer | 66,666 | 0.5% |
Wesmann Hawkins AS | 913926471 | A-aksjer | 33,334 | 0.3% |
Tom Haavardstun AS | 989143182 | A-aksjer | 33,333 | 0.3% |
Guanxi - It'S Results That Matter AS | 911974479 | A-aksjer | 33,333 | 0.3% |
Bilhjelp AS | 977287251 | A-aksjer | 13,333 | 0.1% |
Anne Karin Johansen | 1940 | A-aksjer | 10,666 | 0.1% |
Feel The Storm AS | 919967544 | A-aksjer | 6,666 | 0.1% |
Roar Haaland Johansen | 1963 | A-aksjer | 6,666 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel