0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | As Solodden |
---|---|
Orgnr/født år | 931175440 |
Ant aksjer | 600 |
Omsetning | 510 |
Driftsresultat | 220 |
Egenkapital | 347 |
Ant.eiere | 3 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Havbjørn Holding AS | 988862045 | Ordinære aksjer | 200 | 33.3% |
Kolflaath Eiendom AS | 988844942 | Ordinære aksjer | 200 | 33.3% |
Dekano Invest AS | 988911887 | Ordinære aksjer | 200 | 33.3% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Kjetil Karlsen | Havbjørn Holding AS | 180 | 30.0% | 153 |
Espen Kolflaath | Dekano Invest AS | 90 | 14.9% | 76 |
Paal Ragnar Kolflaath | Dekano Invest AS | 90 | 14.9% | 76 |
Anne Kristine Kolflaath | Kolflaath Eiendom AS | 60 | 10.0% | 51 |
Lars Andreas Kolflaath | Kolflaath Eiendom AS | 60 | 10.0% | 51 |
Beatrice Kolflaath Sundholm | Kolflaath Eiendom AS | 60 | 10.0% | 51 |
Kjetil Karlsen | Havbjørn Holding AS | 20 | 3.3% | 17 |
Britt Kolflaath | Dekano Invest AS | 14 | 2.3% | 12 |
Ellen Marie Kolflaath | Kolflaath Eiendom AS | 10 | 1.7% | 9 |
Paal Ragnar Kolflaath | Dekano Invest AS | 3 | 0.5% | 3 |
Espen Kolflaath | Dekano Invest AS | 3 | 0.5% | 3 |
Anne Kristine Kolflaath | Kolflaath Eiendom AS | 3 | 0.5% | 3 |
Beatrice Kolflaath Sundholm | Kolflaath Eiendom AS | 3 | 0.5% | 3 |
Lars Andreas Kolflaath | Kolflaath Eiendom AS | 3 | 0.5% | 3 |
Britt Kolflaath | Dekano Invest AS | 1 | 0.1% | 1 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel