0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Cloudway Services AS |
---|---|
Orgnr/født år | 931262025 |
Ant aksjer | 120,000 |
Omsetning | 582 |
Driftsresultat | -1,253 |
Egenkapital | -808 |
Ant.eiere | 10 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Cloudway AS | 918319476 | Ordinære aksjer | 69,600 | 58.0% |
Bindingsnuten AS | 931860046 | Ordinære aksjer | 30,000 | 25.0% |
Kopperud Mikalsen Invest AS | 895250422 | Ordinære aksjer | 12,000 | 10.0% |
Ben Lee | Ordinære aksjer | 1,200 | 1.0% | |
Mårten Hellebro | Ordinære aksjer | 1,200 | 1.0% | |
Nicola Chapple | Ordinære aksjer | 1,200 | 1.0% | |
Simon Skotheimsvik | 1976 | Ordinære aksjer | 1,200 | 1.0% |
Merethe Stave | 1970 | Ordinære aksjer | 1,200 | 1.0% |
Sandy Zeng | Ordinære aksjer | 1,200 | 1.0% | |
Ville Gullstrand | Ordinære aksjer | 1,200 | 1.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Hansen Invest AS | Cloudway AS | 39,440 | 32.9% | 191 |
Audun Minnesjord Solheim | Bindingsnuten AS | 30,000 | 25.0% | 146 |
Skanke Holding AS | Cloudway AS | 18,560 | 15.5% | 90 |
Jørn Mikalsen | Kopperud Mikalsen Invest AS | 12,000 | 10.0% | 58 |
Cloudway AS | Cloudway AS | 4,408 | 3.7% | 21 |
Alexander Holmeset | Cloudway AS | 3,480 | 2.9% | 17 |
Kopperud Mikalsen Invest AS | Cloudway AS | 2,320 | 1.9% | 11 |
Maurice Daly | Cloudway AS | 1,392 | 1.2% | 7 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel