0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Haugsværtunet AS |
---|---|
Orgnr/født år | 933243966 |
Ant aksjer | 4,547 |
Omsetning | 480 |
Driftsresultat | 236 |
Egenkapital | 839 |
Ant.eiere | 57 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Arvid Bjarne Vågseth | 1944 | Ordinære aksjer | 574 | 12.6% |
Asbjørn Vågset | 1938 | Ordinære aksjer | 464 | 10.2% |
Øyvind Haugsvær | 1947 | Ordinære aksjer | 196 | 4.3% |
Svein Tor Alv Kvamsdal | 1949 | Ordinære aksjer | 194 | 4.3% |
Gerd Astrid Wergeland Haugsvær | 1938 | Ordinære aksjer | 180 | 4.0% |
Anna Haugsvær | 1938 | Ordinære aksjer | 138 | 3.0% |
Atle Jan Vågseth | 1947 | Ordinære aksjer | 138 | 3.0% |
Willy Nordland | 1943 | Ordinære aksjer | 135 | 3.0% |
Siv Anita Hope | 1975 | Ordinære aksjer | 125 | 2.7% |
Jon Ragnar Sletten | 1928 | Ordinære aksjer | 125 | 2.7% |
Bjørn Egil Nordland | 1971 | Ordinære aksjer | 125 | 2.7% |
Bjørn Ivar Simonsen | 1947 | Ordinære aksjer | 125 | 2.7% |
Asbjørn Kvamsdal | 1946 | Ordinære aksjer | 117 | 2.6% |
Oddbjørn Haugsvær | 1935 | Ordinære aksjer | 115 | 2.5% |
Halvard Haugsvær | 1944 | Ordinære aksjer | 109 | 2.4% |
Olav Arne Sletten | 1956 | Ordinære aksjer | 107 | 2.4% |
Bjørnar Leif Vik | 1950 | Ordinære aksjer | 107 | 2.4% |
Kari Ann Kvamsdal | 1956 | Ordinære aksjer | 92 | 2.0% |
Steinar Hope | 1956 | Ordinære aksjer | 92 | 2.0% |
Bjørn Åge Vågseth | 1968 | Ordinære aksjer | 77 | 1.7% |
Jon Hope | 1926 | Ordinære aksjer | 72 | 1.6% |
Gjert Haugsvær | 1934 | Ordinære aksjer | 69 | 1.5% |
Gunnar Svein Haugsvær | 1938 | Ordinære aksjer | 69 | 1.5% |
Magne Haugsvær | 1942 | Ordinære aksjer | 69 | 1.5% |
Øyvind Kristoffersen | 1955 | Ordinære aksjer | 69 | 1.5% |
Åse Helen Kvamsdal | 1951 | Ordinære aksjer | 69 | 1.5% |
Sigrid Haugsvær | 1934 | Ordinære aksjer | 61 | 1.3% |
Jon Otto Sletten | 1951 | Ordinære aksjer | 51 | 1.1% |
Joan Olufine Haugsvær | 1931 | Ordinære aksjer | 46 | 1.0% |
Reidun Eli Kvamsdal | 1947 | Ordinære aksjer | 46 | 1.0% |
Kari Oddbjørg Vågseth | 1942 | Ordinære aksjer | 46 | 1.0% |
Leidulv Solheim | 1939 | Ordinære aksjer | 46 | 1.0% |
Astrid Ingvild Vågseth | 1948 | Ordinære aksjer | 46 | 1.0% |
Berit Haukås | 1966 | Ordinære aksjer | 46 | 1.0% |
Randi Lise Brekkhus Storebø | 1957 | Ordinære aksjer | 46 | 1.0% |
Kjell Einar Brekkhus | 1955 | Ordinære aksjer | 46 | 1.0% |
Arne Inge Hope | 1954 | Ordinære aksjer | 33 | 0.7% |
Alf Haugsvær | 1932 | Ordinære aksjer | 23 | 0.5% |
Dagny Brundtland Haugsvær | 1939 | Ordinære aksjer | 23 | 0.5% |
Marit Sætre | 1955 | Ordinære aksjer | 23 | 0.5% |
Kirsten Berit Kvamsdal | 1956 | Ordinære aksjer | 23 | 0.5% |
Rolf Areklett Haugsvær | 1938 | Ordinære aksjer | 23 | 0.5% |
Erna Margit Hjartholm | 1944 | Ordinære aksjer | 23 | 0.5% |
Judith Eikevik | 1954 | Ordinære aksjer | 23 | 0.5% |
Ingunn Kjellfrid Haugsvær | 1948 | Ordinære aksjer | 23 | 0.5% |
Kåre Hilmar Haugsvær | 1941 | Ordinære aksjer | 23 | 0.5% |
Torill Vågseth Kristoffersen | 1953 | Ordinære aksjer | 23 | 0.5% |
Arnt Olav Haugsvær | 1968 | Ordinære aksjer | 10 | 0.2% |
Frode Haugsvær Andersen | 1966 | Ordinære aksjer | 8 | 0.2% |
Ole Håvåg | 1969 | Ordinære aksjer | 7 | 0.2% |
Øyvind Vågseth | 1969 | Ordinære aksjer | 5 | 0.1% |
Odd Helge Vågseth | 1965 | Ordinære aksjer | 5 | 0.1% |
Ann-Karin Haugsvær | 1971 | Ordinære aksjer | 5 | 0.1% |
Bodil Vågseth | 1975 | Ordinære aksjer | 5 | 0.1% |
Anita Birgitte Solheim | 1973 | Ordinære aksjer | 4 | 0.1% |
Anne Kårhild Villanger | 1965 | Ordinære aksjer | 2 | 0.0% |
Eivind Kåre Solheim | 1951 | Ordinære aksjer | 1 | 0.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel