0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Foto.no Butikk AS |
---|---|
Orgnr/født år | 948974843 |
Ant aksjer | 5,200,000 |
Omsetning | 543,720 |
Driftsresultat | -21,942 |
Egenkapital | -17,173 |
Ant.eiere | 10 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Rets AS | 923325468 | Ordinære aksjer | 2,253,334 | 43.3% |
Foto Holding AS | 932575345 | Ordinære aksjer | 2,253,334 | 43.3% |
Foto.no Pro AS | 995250845 | Ordinære aksjer | 190,666 | 3.7% |
David Andrew Bruun-Lie | 1972 | Ordinære aksjer | 138,666 | 2.7% |
Petabit AS | 980954633 | Ordinære aksjer | 104,000 | 2.0% |
Nybrott Media AS | 919160020 | Ordinære aksjer | 86,667 | 1.7% |
Thomas Smedegård Reisæter | 1977 | Ordinære aksjer | 86,667 | 1.7% |
Erik Andreas Faarlund | 1970 | Ordinære aksjer | 52,000 | 1.0% |
Otto-Lennart Motzke | 1968 | Ordinære aksjer | 17,333 | 0.3% |
Stefan Fält | 1990 | Ordinære aksjer | 17,333 | 0.3% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Sverre Monsen Sejersted | Foto Holding AS | 2,253,334 | 43.3% | 235,612 |
Elin Tuv Sandvik | Rets AS | 788,667 | 15.2% | 82,464 |
Roar Sandvik | Rets AS | 788,667 | 15.2% | 82,464 |
Rets AS | Foto.no Pro AS | 190,666 | 3.7% | 19,937 |
Malene Tuv Sandvik | Rets AS | 169,000 | 3.3% | 17,671 |
Petter Tuv Sandvik | Rets AS | 169,000 | 3.3% | 17,671 |
Jørgen Tuv Sandvik | Rets AS | 169,000 | 3.3% | 17,671 |
Caroline Salicath Sandvik | Rets AS | 169,000 | 3.3% | 17,671 |
Fabian Tobias Falch | Petabit AS | 104,000 | 2.0% | 10,874 |
Morten Wessel Nybrott | Nybrott Media AS | 43,334 | 0.8% | 4,531 |
Tone Ånrud Nybrott | Nybrott Media AS | 43,334 | 0.8% | 4,531 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel