0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Fedje Fryseri AS |
---|---|
Orgnr/født år | 967002119 |
Ant aksjer | 41,100 |
Omsetning | 1,385 |
Driftsresultat | 492 |
Egenkapital | 3,518 |
Ant.eiere | 11 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Fedje Invest AS | 983657877 | Ordinære aksjer | 14,550 | 35.4% |
Fedje Utbyggingsselskap AS | 988202665 | Ordinære aksjer | 14,550 | 35.4% |
Steine Invest AS | 989391445 | Ordinære aksjer | 3,000 | 7.3% |
Thordis Koppen | 1952 | Ordinære aksjer | 1,500 | 3.6% |
Tannlege Gunnar Moland AS | 984099878 | Ordinære aksjer | 1,500 | 3.6% |
Frøydis Rognsvåg Hansen | 1964 | Ordinære aksjer | 1,000 | 2.4% |
Jaren Industrier AS | 922360650 | Ordinære aksjer | 1,000 | 2.4% |
Ove Magnar Villanger | 1952 | Ordinære aksjer | 1,000 | 2.4% |
Jan Helge Moldøen | 1949 | Ordinære aksjer | 1,000 | 2.4% |
Byen AS | 988701459 | Ordinære aksjer | 1,000 | 2.4% |
Kjetil Berg Hansen | 1965 | Ordinære aksjer | 1,000 | 2.4% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Kjell Arve Samnøy | Fedje Utbyggingsselskap AS | 14,550 | 35.4% | 490 |
Terje Viktor Storemark | Fedje Invest AS | 14,550 | 35.4% | 490 |
Ole Gams Steine | Steine Invest AS | 3,000 | 7.3% | 101 |
Gunnar Moland | Tannlege Gunnar Moland AS | 1,500 | 3.6% | 51 |
Rune Tangen | Byen AS | 1,000 | 2.4% | 34 |
Bs Jaren AS | Jaren Industrier AS | 466 | 1.1% | 16 |
Lns Jaren AS | Jaren Industrier AS | 466 | 1.1% | 16 |
Makro Holding AS | Jaren Industrier AS | 68 | 0.2% | 2 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel