0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Fortress Reklamebyrå AS |
---|---|
Orgnr/født år | 976378997 |
Ant aksjer | 200 |
Omsetning | 9,949 |
Driftsresultat | -1,706 |
Egenkapital | 100 |
Ant.eiere | 5 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Blad AS | 994785303 | Ordinære aksjer | 84 | 42.0% |
Studiobo Eiendom AS | 994724053 | Ordinære aksjer | 64 | 32.0% |
Blue Monday AS | 913159993 | Ordinære aksjer | 20 | 10.0% |
Dagbladet AS | 998689015 | Ordinære aksjer | 20 | 10.0% |
Marit Ofstad Steinum | 1947 | Ordinære aksjer | 12 | 6.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Tom Snilsberg | Blad AS | 77 | 38.6% | 3,844 |
Jeppe Vegard Svendsen | Studiobo Eiendom AS | 64 | 32.0% | 3,184 |
Jan-Petter Dahle | Blue Monday AS | 20 | 10.0% | 995 |
Aller Media AS | Dagbladet AS | 20 | 10.0% | 992 |
Desirée Anette Snilsberg | Blad AS | 7 | 3.4% | 334 |
Dagbladets Stiftelse | Dagbladet AS | 0 | 0.0% | 3 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel