0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tradeway AS |
---|---|
Orgnr/født år | 976462920 |
Ant aksjer | 968,000 |
Omsetning | 249,352 |
Driftsresultat | 9,485 |
Egenkapital | 27,472 |
Ant.eiere | 4 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Coop Norge Industri AS | 982722411 | Ordinære aksjer | 484,096 | 50.0% |
Kash Holding AS | 988986674 | Ordinære aksjer | 161,302 | 16.7% |
Fkb Holding AS | 914966051 | Ordinære aksjer | 161,301 | 16.7% |
Hkrp Holding AS | 928122093 | Ordinære aksjer | 161,301 | 16.7% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Coop Norge Sa | Coop Norge Industri AS | 484,096 | 50.0% | 124,701 |
Knut Hegvold | Kash Holding AS | 161,302 | 16.7% | 41,551 |
Frank Bjørkli | Fkb Holding AS | 161,301 | 16.7% | 41,550 |
Wisp Holding AS | Hkrp Holding AS | 54,857 | 5.7% | 14,131 |
Ilm Holding AS | Hkrp Holding AS | 53,222 | 5.5% | 13,710 |
Compis AS | Hkrp Holding AS | 53,222 | 5.5% | 13,710 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel