0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Sundebygget AS |
---|---|
Orgnr/født år | 977529700 |
Ant aksjer | 560 |
Omsetning | 1,395 |
Driftsresultat | 859 |
Egenkapital | 2,707 |
Ant.eiere | 4 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Mjl AS | 951991074 | Ordinære aksjer | 232 | 41.4% |
Skogstad AS | 940540704 | Ordinære aksjer | 116 | 20.7% |
Margun Oddbjørg Sunde Drageset | 1943 | Ordinære aksjer | 116 | 20.7% |
Kari Sæbøe Muri | 1948 | Ordinære aksjer | 96 | 17.1% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Margun Oddbjørg Sunde Drageset | Mjl AS | 94 | 16.8% | 235 |
Linn Sunde Drageset | Mjl AS | 69 | 12.3% | 171 |
Jørn Sunde Drageset | Mjl AS | 69 | 12.3% | 171 |
Ann Kristin Skogstad | Skogstad AS | 35 | 6.2% | 87 |
Henning Skogstad | Skogstad AS | 35 | 6.2% | 87 |
Frank Skogstad | Skogstad AS | 35 | 6.2% | 87 |
Anton Per Skogstad | Skogstad AS | 12 | 2.1% | 29 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel