0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kvinnehuset AS |
---|---|
Orgnr/født år | 978643329 |
Ant aksjer | 1,080 |
Omsetning | 46 |
Driftsresultat | 8 |
Egenkapital | 3 |
Ant.eiere | 15 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Turid Helene Hausner | 1945 | Ordinære aksjer | 385 | 35.6% |
Pelagia AS | 989094823 | Ordinære aksjer | 100 | 9.3% |
Furstål AS | 938737509 | Ordinære aksjer | 100 | 9.3% |
Anne-Marie Johansen | 1941 | Ordinære aksjer | 80 | 7.4% |
Gudrun Johanne Hamnvik | 1936 | Ordinære aksjer | 70 | 6.5% |
Trine Hamnvik | 1963 | Ordinære aksjer | 60 | 5.6% |
Laila Hamnvik | 1943 | Ordinære aksjer | 50 | 4.6% |
Aud Marie Sørensen | 1942 | Ordinære aksjer | 40 | 3.7% |
Sissel Larssen Stenberg | 1962 | Ordinære aksjer | 30 | 2.8% |
Siv Randi Einebakken | 1963 | Ordinære aksjer | 30 | 2.8% |
May Britt Olsen | 1958 | Ordinære aksjer | 30 | 2.8% |
Else-Lill Lyngra | 1970 | Ordinære aksjer | 30 | 2.8% |
Åslaug Helene Olsen | 1938 | Ordinære aksjer | 30 | 2.8% |
Eva Helene Bakkejord-Longi | 1960 | Ordinære aksjer | 25 | 2.3% |
Inger-Lill Borch | 1967 | Ordinære aksjer | 20 | 1.9% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Pelagia Holding AS | Pelagia AS | 100 | 9.3% | 4 |
Jostein Hamnvik | Furstål AS | 23 | 2.1% | 1 |
Hamnvik Eiendom AS | Furstål AS | 22 | 2.0% | 1 |
Audun Hilbert Hamnvik | Furstål AS | 12 | 1.1% | 1 |
Risberg AS | Furstål AS | 9 | 0.8% | 0 |
Arne Hugo Jensen | Furstål AS | 8 | 0.7% | 0 |
Trine Hamnvik | Furstål AS | 6 | 0.5% | 0 |
Sara Hamnvik | Furstål AS | 4 | 0.4% | 0 |
Turid Helene Hausner | Furstål AS | 4 | 0.3% | 0 |
Morten Hamnvik | Furstål AS | 3 | 0.2% | 0 |
Geir Hamnvik | Furstål AS | 3 | 0.2% | 0 |
Tone Steffensen | Furstål AS | 2 | 0.2% | 0 |
Arne Solberg | Furstål AS | 2 | 0.1% | 0 |
Tore Solberg | Furstål AS | 2 | 0.1% | 0 |
Vera Helene Hausner | Furstål AS | 1 | 0.1% | 0 |
Bjørn Solberg | Furstål AS | 1 | 0.1% | 0 |
Leif Harald Lillevoll | Furstål AS | 1 | 0.1% | 0 |
Noralf Jenssen | Furstål AS | 0 | 0.0% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel