0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Espe Næringsbygg AS |
---|---|
Orgnr/født år | 980957470 |
Ant aksjer | 126 |
Omsetning | 233 |
Driftsresultat | 48 |
Egenkapital | 375 |
Ant.eiere | 23 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Else Marie Sandal | 1966 | Ordinære aksjer | 6 | 4.8% |
Gunnar Trygve Kvalnes | 1946 | Ordinære aksjer | 6 | 4.8% |
Heidi Lindberg | 1964 | Ordinære aksjer | 6 | 4.8% |
Helge J Meland | 1968 | Ordinære aksjer | 6 | 4.8% |
Hildegunn Espe | 1970 | Ordinære aksjer | 6 | 4.8% |
Håkon K Espe | 1960 | Ordinære aksjer | 6 | 4.8% |
Håkon O Espe | 1945 | Ordinære aksjer | 6 | 4.8% |
Joar Kvittingen | 1961 | Ordinære aksjer | 6 | 4.8% |
Lars J Brattespe | 1960 | Ordinære aksjer | 6 | 4.8% |
Mekjell Meland | 1953 | Ordinære aksjer | 6 | 4.8% |
Svein Djønne | 1959 | Ordinære aksjer | 6 | 4.8% |
Torgils Eide | 1959 | Ordinære aksjer | 6 | 4.8% |
Tyssebotn Jan | 1965 | Ordinære aksjer | 6 | 4.8% |
Ingvald Torblå | 1964 | Ordinære aksjer | 6 | 4.8% |
Jakob H Meland | 1938 | Ordinære aksjer | 6 | 4.8% |
Jan Kåre Lekve | 1945 | Ordinære aksjer | 6 | 4.8% |
Jarand H Mæland | 1952 | Ordinære aksjer | 6 | 4.8% |
Olav H Espe | 1946 | Ordinære aksjer | 6 | 4.8% |
Rune Hauso | 1960 | Ordinære aksjer | 6 | 4.8% |
Sjur Kvalnes | 1948 | Ordinære aksjer | 6 | 4.8% |
Lina Brattespe | 1964 | Ordinære aksjer | 2 | 1.6% |
Håkon Brattespe | 1956 | Ordinære aksjer | 2 | 1.6% |
Ingebjørg Brattespe Lahus | 1961 | Ordinære aksjer | 2 | 1.6% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel