0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tess Sørøst AS |
---|---|
Orgnr/født år | 981579380 |
Ant aksjer | 900 |
Omsetning | 1,461 |
Driftsresultat | -515 |
Egenkapital | 900 |
Ant.eiere | 2 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Tess Sør AS | 916940157 | Ordinære aksjer | 450 | 50.0% |
Tess Øst AS | 916939787 | Ordinære aksjer | 450 | 50.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Tess AS | Tess Øst AS | 441 | 49.0% | 716 |
Tess AS | Tess Sør AS | 406 | 45.1% | 659 |
Jil Invest AS | Tess Sør AS | 13 | 1.4% | 21 |
Stian Solbakken | Tess Sør AS | 12 | 1.3% | 19 |
Erik Jølberg | Tess Sør AS | 8 | 0.9% | 13 |
Unni Cecilie Halvorsen Mehren | Tess Sør AS | 5 | 0.5% | 7 |
Nils Lauvlid | Tess Øst AS | 3 | 0.3% | 5 |
Erik Jølberg | Tess Øst AS | 3 | 0.3% | 5 |
Morten Foss | Tess Sør AS | 2 | 0.2% | 3 |
Jan Tony Schoone | Tess Sør AS | 1 | 0.1% | 2 |
Stig Madsen | Tess Sør AS | 1 | 0.1% | 2 |
Kjetil Dalby Lien | Tess Sør AS | 1 | 0.1% | 2 |
Håkon Sommerro | Tess Sør AS | 1 | 0.1% | 2 |
Ronny Wedding | Tess Øst AS | 1 | 0.1% | 1 |
Helge Reidar Herdahl Andresen | Tess Øst AS | 1 | 0.1% | 1 |
Annfinn Bore | Tess Sør AS | 1 | 0.1% | 1 |
Monir Abu Sagr | Tess Øst AS | 0 | 0.1% | 1 |
Frode Eriksen | Tess Øst AS | 0 | 0.0% | 1 |
Lars Sørli | Tess Øst AS | 0 | 0.0% | 0 |
Lars Petter Hauge | Tess Øst AS | 0 | 0.0% | 0 |
Jimmy Bjørk | Tess Øst AS | 0 | 0.0% | 0 |
Nina Merete Ottesen | Tess Øst AS | 0 | 0.0% | 0 |
Stein Ivar Sandnæs | Tess Øst AS | 0 | 0.0% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel