0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Eviny Digital AS |
---|---|
Orgnr/født år | 982770297 |
Ant aksjer | 100 |
Omsetning | 374,712 |
Driftsresultat | 117,670 |
Egenkapital | 145,465 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Eviny AS | 880309102 | Ordinære aksjer | 100 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Bergen Kommune | Eviny AS | 38 | 37.8% | 141,470 |
Statkraft Industrial Holding AS | Eviny AS | 31 | 31.3% | 117,210 |
Statkraft Industrial Holding AS | Eviny AS | 12 | 12.2% | 45,557 |
Alver Kommune | Eviny AS | 3 | 3.5% | 12,936 |
Øygarden Kommune | Eviny AS | 3 | 3.4% | 12,842 |
Askøy Kommune | Eviny AS | 2 | 2.5% | 9,300 |
Sunnfjord Kommune | Eviny AS | 2 | 2.3% | 8,519 |
Tysnes Kraftlag AS | Eviny AS | 2 | 1.7% | 6,370 |
Kvinnherad Kommune | Eviny AS | 1 | 0.9% | 3,402 |
Kvam Herad | Eviny AS | 1 | 0.9% | 3,372 |
Voss Herad | Eviny AS | 1 | 0.7% | 2,519 |
Fjaler Kommune | Eviny AS | 1 | 0.6% | 2,270 |
Austrheim Kommune | Eviny AS | 0 | 0.4% | 1,624 |
Hyllestad Kommune | Eviny AS | 0 | 0.4% | 1,433 |
Vaksdal Kommune | Eviny AS | 0 | 0.4% | 1,393 |
Etne Elektrisitetslag AS | Eviny AS | 0 | 0.4% | 1,311 |
Gulen Kommune | Eviny AS | 0 | 0.3% | 1,017 |
Solund Kommune | Eviny AS | 0 | 0.2% | 908 |
Høyanger Kommune | Eviny AS | 0 | 0.1% | 436 |
Fedje Kommune | Eviny AS | 0 | 0.1% | 434 |
Masfjorden Kommune | Eviny AS | 0 | 0.1% | 388 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel