0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Legegruppa Sms AS |
---|---|
Orgnr/født år | 982844959 |
Ant aksjer | 261,388 |
Omsetning | 14,255 |
Driftsresultat | 20 |
Egenkapital | 3,586 |
Ant.eiere | 16 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Espen Skalle | 1979 | Ordinære aksjer | 18,343 | 7.0% |
Asif Siddique | 1983 | Ordinære aksjer | 18,343 | 7.0% |
Bjarne Tungland | 1983 | Ordinære aksjer | 18,343 | 7.0% |
Hilde Marie Sund | 1971 | Ordinære aksjer | 18,343 | 7.0% |
Kjartan Aarstad Olafsson | 1958 | Ordinære aksjer | 18,343 | 7.0% |
Kjell-Arne Nordgård | 1980 | Ordinære aksjer | 18,343 | 7.0% |
Mirjam Vestby Solberg | 1977 | Ordinære aksjer | 18,343 | 7.0% |
Ronny Cassells | 1972 | Ordinære aksjer | 18,343 | 7.0% |
Gunvor Leikanger Feidje | 1992 | Ordinære aksjer | 18,343 | 7.0% |
Jannat Sarwar | 1985 | Ordinære aksjer | 18,343 | 7.0% |
Kristian Bøyum Ulvund | 1990 | Ordinære aksjer | 18,343 | 7.0% |
Michael Benjamin Robert | 1990 | Ordinære aksjer | 18,343 | 7.0% |
Sangeetha Jeyabalasingam Prasath | 1984 | Ordinære aksjer | 18,343 | 7.0% |
Kristina Sofie Valderhaug | 1990 | Ordinære aksjer | 9,172 | 3.5% |
Normund Rolleiv Svoen | 1956 | Ordinære aksjer | 9,171 | 3.5% |
Jan Helge Dale | 1955 | Ordinære aksjer | 4,586 | 1.8% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel