0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tor Entreprenør AS |
---|---|
Orgnr/født år | 982845475 |
Ant aksjer | 401,776 |
Omsetning | 246,393 |
Driftsresultat | 25,324 |
Egenkapital | 37,158 |
Ant.eiere | 12 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
B-Torvund AS | 999173454 | A-aksjer | 102,875 | 25.6% |
Øveråsen AS | 899172752 | A-aksjer | 102,875 | 25.6% |
P Solli Invest AS | 926915983 | A-aksjer | 77,150 | 19.2% |
Steinar Dale | 1963 | A-aksjer | 61,727 | 15.4% |
K-Lie AS | 927033917 | A-aksjer | 41,149 | 10.2% |
B-Torvund AS | 999173454 | B-aksjer | 3,360 | 0.8% |
Øveråsen AS | 899172752 | B-aksjer | 3,360 | 0.8% |
P Solli Invest AS | 926915983 | B-aksjer | 3,040 | 0.8% |
S-Dale AS | 930678856 | B-aksjer | 2,240 | 0.6% |
Kdk Holding AS | 919546204 | B-aksjer | 1,600 | 0.4% |
K-Lie AS | 927033917 | B-aksjer | 1,600 | 0.4% |
Pe-Invest AS | 931352792 | B-aksjer | 800 | 0.2% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Benjamin Torvund | B-Torvund AS | 102,875 | 25.6% | 63,089 |
Karl Øyvind Øverås | Øveråsen AS | 102,875 | 25.6% | 63,089 |
Petter Solli | P Solli Invest AS | 77,150 | 19.2% | 47,313 |
Kjetil Lie | K-Lie AS | 41,149 | 10.2% | 25,235 |
Benjamin Torvund | B-Torvund AS | 3,360 | 0.8% | 2,061 |
Karl Øyvind Øverås | Øveråsen AS | 3,360 | 0.8% | 2,061 |
Petter Solli | P Solli Invest AS | 3,040 | 0.8% | 1,864 |
Steinar Dale | S-Dale AS | 2,240 | 0.6% | 1,374 |
Kjetil Lie | K-Lie AS | 1,600 | 0.4% | 981 |
Karl David Kristiansen | Kdk Holding AS | 1,600 | 0.4% | 981 |
Petter Eilevstjønn | Pe-Invest AS | 800 | 0.2% | 491 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel