0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jarnes Næringspark AS |
---|---|
Orgnr/født år | 983865836 |
Ant aksjer | 718,502 |
Omsetning | 755 |
Driftsresultat | 302 |
Egenkapital | 4,918 |
Ant.eiere | 10 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Hole Eigedom AS | 980185311 | Ordinære aksjer | 150,949 | 21.0% |
Lars P Riksheim Treindustri AS | 915391893 | Ordinære aksjer | 122,000 | 17.0% |
Sykkylven Energi AS | 979918224 | Ordinære aksjer | 122,000 | 17.0% |
Jo Tynes Holding AS | 989101579 | Ordinære aksjer | 122,000 | 17.0% |
Per Jarle Tynes | 1965 | Ordinære aksjer | 122,000 | 17.0% |
Torill Anne Ekornes | 1949 | Ordinære aksjer | 24,847 | 3.5% |
Leif Jarle Aure | 1950 | Ordinære aksjer | 17,000 | 2.4% |
Ekornes AS | 964976430 | Ordinære aksjer | 17,000 | 2.4% |
Trio Beslag AS | 989308394 | Ordinære aksjer | 12,424 | 1.7% |
Straumsheim Glass Og Fasade AS | 931785788 | Ordinære aksjer | 8,282 | 1.2% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
John Olav Tynes | Jo Tynes Holding AS | 122,000 | 17.0% | 128 |
Sykkylven Energi Holding AS | Sykkylven Energi AS | 122,000 | 17.0% | 128 |
Asbjørn Noralf Riksheim | Lars P Riksheim Treindustri AS | 110,288 | 15.3% | 116 |
Nakkeberget AS | Hole Eigedom AS | 50,316 | 7.0% | 53 |
Tregardane AS | Hole Eigedom AS | 50,316 | 7.0% | 53 |
Ph Frøysa Holding AS | Hole Eigedom AS | 50,316 | 7.0% | 53 |
Ekornes Qm Holding AS | Ekornes AS | 17,000 | 2.4% | 18 |
Straumsheim Holding 2 AS | Straumsheim Glass Og Fasade AS | 8,282 | 1.2% | 9 |
Lade Invest AS | Trio Beslag AS | 7,454 | 1.0% | 8 |
Per Sigmund Riksheim | Lars P Riksheim Treindustri AS | 3,904 | 0.5% | 4 |
Lindis Berit Riksheim Solheim | Lars P Riksheim Treindustri AS | 3,904 | 0.5% | 4 |
Borgny Johanne Riksheim Tenfjord | Lars P Riksheim Treindustri AS | 3,904 | 0.5% | 4 |
Ole Elling Straumsheim | Trio Beslag AS | 2,485 | 0.3% | 3 |
Geir Ove Straumsheim | Trio Beslag AS | 2,485 | 0.3% | 3 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel