0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | First Tuesday Bergen AS |
---|---|
Orgnr/født år | 983981631 |
Ant aksjer | 300 |
Omsetning | 480 |
Driftsresultat | 213 |
Egenkapital | 101 |
Ant.eiere | 5 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Balandin Invest | 993263052 | Ordinære aksjer | 60 | 20.0% |
Hanackc Holding AS | 923799591 | Ordinære aksjer | 60 | 20.0% |
Quinn AS | 922715769 | Ordinære aksjer | 60 | 20.0% |
Sundli-Härdig AS | 993421227 | Ordinære aksjer | 60 | 20.0% |
Thomas Vervik Holding AS | 913960106 | Ordinære aksjer | 60 | 20.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Petter Tran | Quinn AS | 60 | 20.0% | 96 |
Hana Colakovic | Hanackc Holding AS | 60 | 20.0% | 96 |
Thomas Rene Vervik Haugen | Thomas Vervik Holding AS | 60 | 20.0% | 96 |
Christina Sundli-Härdig | Sundli-Härdig AS | 30 | 10.0% | 48 |
Alexander Sundli-Härdig | Sundli-Härdig AS | 30 | 10.0% | 48 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel