0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Alimenta AS |
---|---|
Orgnr/født år | 984952910 |
Ant aksjer | 1,000 |
Omsetning | 542,985 |
Driftsresultat | 30,752 |
Egenkapital | 64,158 |
Ant.eiere | 5 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Øyvind Solvang | 1967 | Ordinære aksjer | 405 | 40.5% |
Moand AS | 923264922 | Ordinære aksjer | 323 | 32.3% |
Nutra-Nor AS | 889105682 | Ordinære aksjer | 202 | 20.2% |
Annette Solvang | 1990 | Ordinære aksjer | 35 | 3.5% |
Christina Solvang | 1993 | Ordinære aksjer | 35 | 3.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ulf Andreas Andersen | Moand AS | 198 | 19.8% | 107,294 |
Morten Andreas Andersen | Moand AS | 114 | 11.4% | 61,900 |
Ingvild Andersen | Nutra-Nor AS | 78 | 7.8% | 42,513 |
Martin Andersen | Nutra-Nor AS | 78 | 7.8% | 42,513 |
Ulf Andreas Andersen | Nutra-Nor AS | 45 | 4.5% | 24,657 |
Ulf Andreas Andersen | Moand AS | 11 | 1.1% | 6,190 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel