0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Avisdrift Gloppen AS |
---|---|
Orgnr/født år | 985255660 |
Ant aksjer | 100 |
Omsetning | 12,762 |
Driftsresultat | 79 |
Egenkapital | 9,250 |
Ant.eiere | 21 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Senterpartiet | 971278404 | Ordinære aksjer | 20 | 20.0% |
Gloppen Senterparti | 922906521 | Ordinære aksjer | 15 | 15.0% |
Sogn Og Fjordane Senterparti | 924461381 | Ordinære aksjer | 10 | 10.0% |
Sjur Atle Austrheim | 1951 | Ordinære aksjer | 7 | 7.0% |
Nils H Sandal | 1957 | Ordinære aksjer | 5 | 5.0% |
Kristen Olav Mardal | 1955 | Ordinære aksjer | 5 | 5.0% |
Coop Nordvest Sa | 942763654 | Ordinære aksjer | 5 | 5.0% |
Ingebrigt Øvreseth | 1938 | Ordinære aksjer | 5 | 5.0% |
Abel Straume | 1929 | Ordinære aksjer | 5 | 5.0% |
Bertil Sande | 1950 | Ordinære aksjer | 4 | 4.0% |
Karoline Råd | 1931 | Ordinære aksjer | 3 | 3.0% |
Trygve Bolstad | 1950 | Ordinære aksjer | 3 | 3.0% |
Malene Hyenes | 1958 | Ordinære aksjer | 2 | 2.0% |
Alf Erik Vereide | 1944 | Ordinære aksjer | 2 | 2.0% |
Bjørn Ivar Grov | 1955 | Ordinære aksjer | 2 | 2.0% |
Jan Ove Rygg | 1962 | Ordinære aksjer | 2 | 2.0% |
Julianne Stokke | 1992 | Ordinære aksjer | 1 | 1.0% |
Karin Aardal | 1966 | Ordinære aksjer | 1 | 1.0% |
Dagmund Årdal | 1959 | Ordinære aksjer | 1 | 1.0% |
Finn Lidvar Hauge | 1964 | Ordinære aksjer | 1 | 1.0% |
Olav Moritsgård | 1933 | Ordinære aksjer | 1 | 1.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel