0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Westrum AS |
---|---|
Orgnr/født år | 986523081 |
Ant aksjer | 715 |
Omsetning | 73,866 |
Driftsresultat | 373 |
Egenkapital | -792 |
Ant.eiere | 6 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Weka Holding AS | 917323062 | Ordinære aksjer | 330 | 46.2% |
Blomberger Capital AB | Ordinære aksjer | 215 | 30.1% | |
Maya Eline Jahren Liljan | 1984 | Ordinære aksjer | 50 | 7.0% |
Erik Westrum | 1952 | Ordinære aksjer | 50 | 7.0% |
Arne Westrum | 1948 | Ordinære aksjer | 50 | 7.0% |
Torbjørn Westrum | 1950 | Ordinære aksjer | 20 | 2.8% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Arne Westrum | Weka Holding AS | 198 | 27.7% | 20,445 |
Kari Westrum | Weka Holding AS | 26 | 3.7% | 2,729 |
Tone Westrum Johansen | Weka Holding AS | 26 | 3.7% | 2,729 |
Lene Carina Ledel | Weka Holding AS | 26 | 3.7% | 2,729 |
Eline Johansen Westrum | Weka Holding AS | 26 | 3.7% | 2,729 |
Andre Ledel | Weka Holding AS | 26 | 3.7% | 2,729 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel