0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Arild Hølland |
---|---|
Orgnr/født år | 1980 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Salmon Evolution ASA | 6,087 | 0.0% | 0 | -1 | 32 | 13,799 |
Nordic Mining ASA | 14,500 | 0.0% | 0 | 0 | 14 | 14,014 |
Atlantic Sapphire ASA | 2,600 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 9,065 |
Vår Energi ASA | 3,631 | 0.0% | 10 | 5 | 3 | 34,385 |
Grieg Seafood ASA | 13 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10,405 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Salmon Evolution International AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Salmon Evolution Norway AS | 1,590 | 0.0% | 2 | -1 | 2 | 1 |
Salmon Evolution Sales AS | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 1 |
Salmon Evolution Dale AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nordic Titanium AS | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Nordic Quartz AS | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Engebø Rutile And Garnet AS | 0 | 0.0% | -0 | 7 | 1 | |
Vår Energi Marine AS
Via Vår Energi ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Vår Energi Ccs AS
Via Vår Energi ASA |
4 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Norpipe Oil AS
Via Vår Energi ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tjeldbergodden Utvikling AS
Via Vår Energi ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 20 |
Grieg Seafood Newfoundland AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 2 | |
Grieg Seafood Sales AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grieg Seafood Canada AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
The Seafood Innovation Cluster AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 8 |
Grieg Seafood Finnmark AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grieg Seafood Rogaland AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grieg Seafood ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10,405 |
Finnøy Næringspark AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
* Justert for eierandel