0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Nes Verk Handel AS |
---|---|
Orgnr/født år | 990811571 |
Ant aksjer | 302 |
Omsetning | 15,500 |
Driftsresultat | 264 |
Egenkapital | 4,486 |
Ant.eiere | 152 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ertec AS | 948534053 | Ordinære aksjer | 20 | 6.6% |
Trygve Eriksen | 1936 | Ordinære aksjer | 20 | 6.6% |
Nes Verk Vel | 990716285 | Ordinære aksjer | 15 | 5.0% |
Ole Jørgen Olsen | 1947 | Ordinære aksjer | 12 | 4.0% |
Jostein Lindland | 1958 | Ordinære aksjer | 11 | 3.6% |
Jacob Aall & Søn AS | 920353452 | Ordinære aksjer | 6 | 2.0% |
Geir Horst Søraker | 1957 | Ordinære aksjer | 5 | 1.7% |
Arne Ingvald Berås | 1943 | Ordinære aksjer | 5 | 1.7% |
Beate Olsen Søraker | 1976 | Ordinære aksjer | 5 | 1.7% |
Christen Guddal | 1967 | Ordinære aksjer | 5 | 1.7% |
Knut Holt Sandblost | 1977 | Ordinære aksjer | 4 | 1.3% |
Holt Idrettsforening | 990874239 | Ordinære aksjer | 4 | 1.3% |
Svein Larsen | 1951 | Ordinære aksjer | 3 | 1.0% |
Hege Backstrøm Sandblost | 1978 | Ordinære aksjer | 3 | 1.0% |
Knut Benjamin Aall | 1965 | Ordinære aksjer | 3 | 1.0% |
Britt Eriksen Søraker | 1961 | Ordinære aksjer | 3 | 1.0% |
Magne Tor Tolleshaug | 1931 | Ordinære aksjer | 3 | 1.0% |
Arendal & Omegn Golfklubb | 971016892 | Ordinære aksjer | 3 | 1.0% |
Arnt Østebø | 1961 | Ordinære aksjer | 3 | 1.0% |
Erling Eriksen | 1933 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Birger Eggen | 1959 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Bitte Tolleshaug | 1951 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Bjørn Kittil Lia | 1945 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Christian Wiik | 1958 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Alf Andreas Berås | 1946 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Andre Solstad | 1967 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Arnfrid Aall | 1938 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Jan Helge Gundersen | 1948 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Asbjørn Støylen | 1956 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Dag Olav Bakken | 1974 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Gunnar Oddne Waagestad | 1948 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Karen Sophie Botn | 1961 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Geir Larsen | 1973 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Geir Magne Hortemo | 1984 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Koala Invest AS | 989155466 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Lars Karl Stormo | 1956 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Inger Brit Thorbjørnsen | 1962 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Ellen Aas | 1947 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Ellen Aud Bunæs Aasen | 1942 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Erling Fresvik | 1947 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Oddvar Harry Vimme | 1944 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Geir Brynhildsen | 1967 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Gunnar Haugaas | 1982 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Hanne Kollenborg | 1954 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Åsa Susanne Berås | 1948 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Åse Lindland | 1929 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Stiftelsen Næs Jernverksmuseum | 977112915 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Karsten Walther Ellefsen | 1944 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Jan Arild Stiansen | 1950 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Jan Ivar Birkeland | 1944 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Ragnar Tolleshaug | 1956 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Signe Opdal | 1953 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Terje Benjamin | 1950 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Hildeborg Thorbjørnsen | 1956 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Willy Thorbjørnsen | 1954 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Tor Harald Ottersland | 1969 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Torstein Vimme | 1977 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Svein Bråthen | 1975 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Reidunn Øvernes | 1946 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Roger Halvorsen | 1973 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Signe Brit Songedal | 1951 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
John Ansgar Aasen Bunæs | 1972 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Kari Synnøve Skogjordet Sørensen | 1946 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Kirsten Berås Dawson | 1976 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Ingebjørg Johanne Voie | 1949 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Suntec AS | 981712633 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Peter Andersen | 1960 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Paul Østebø | 1958 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Tvedestrandsposten AS | 961048990 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Turid Skaaland Lyngås | 1945 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Ole Sørensen | 1950 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Svein Ove Thorbjørnsen | 1957 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Sverre Stiansen | 1952 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Terje Thorbjørnsen | 1968 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Tor Arvid Svendsen Stausland | 1975 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Tore Ustad | 1971 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Torkil Ausel | 1961 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Tove Haugaas | 1952 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Tove Helen Kiær | 1955 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Sten Ove Lilleødegård | 1966 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Hege Andersen Rønning | 1972 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Hege Thorsen Kleven | 1976 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Helene Ausel | 1998 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Helge Bjørn Stormo | 1968 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Gunnar Storm-Olsen | 1960 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Gerd Henny Løvdal | 1935 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Gretha Lillian Olsen | 1953 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Finn Harald Forsdahl | 1950 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Emma Olsen Søraker | 2004 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Helge Haugaas | 1976 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Olav Østebø | 1982 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Knut Ormshammer | 1969 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Kolbjørn Hovland | 1951 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Kristian Martin Thorbjørnsen | 1980 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Kristin Siewers | 1967 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Kristoffer Torp | 1981 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Lars Inge Songedal | 1977 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Magne Råbu | 1974 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Maria Fresvik | 1981 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Marianne Haugenes | 1981 | Ordinære aksjer | 1 | 0.3% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Holmen AS | Ertec AS | 20 | 6.6% | 1,026 |
Knut Benjamin Aall | Jacob Aall & Søn AS | 4 | 1.2% | 190 |
Tvedestrand Risør Holding AS | Tvedestrandsposten AS | 1 | 0.3% | 51 |
Toralf Solberg | Koala Invest AS | 1 | 0.3% | 49 |
Erling Solberg | Koala Invest AS | 1 | 0.3% | 49 |
Peter Preben Prebensen | Jacob Aall & Søn AS | 1 | 0.2% | 37 |
Sundsdal Invest AS | Suntec AS | 1 | 0.2% | 26 |
Ertec AS | Suntec AS | 1 | 0.2% | 26 |
Jørgen Wille | Jacob Aall & Søn AS | 0 | 0.1% | 12 |
Ingeborg Wille | Jacob Aall & Søn AS | 0 | 0.1% | 12 |
Anne Wille Apold | Jacob Aall & Søn AS | 0 | 0.1% | 12 |
Jan Solberg | Koala Invest AS | 0 | 0.0% | 6 |
Julius Nicolaysen | Jacob Aall & Søn AS | 0 | 0.0% | 1 |
Nicolai Aamund Aall | Jacob Aall & Søn AS | 0 | 0.0% | 1 |
Knut Gerhard Casper Geliussen | Jacob Aall & Søn AS | 0 | 0.0% | 1 |
Caroline Louise Siewers Aall | Jacob Aall & Søn AS | 0 | 0.0% | 1 |
Arnfrid Aall | Jacob Aall & Søn AS | 0 | 0.0% | 1 |
Jan Solberg | Koala Invest AS | 0 | 0.0% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel