0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS |
---|---|
Orgnr/født år | 991183701 |
Ant aksjer | 26,786 |
Omsetning | 5,230 |
Driftsresultat | -261 |
Egenkapital | 2,988 |
Ant.eiere | 53 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Mo Industripark AS | 914780152 | Ordinære aksjer | 4,000 | 14.9% |
Rana Gruber ASA | 953049724 | Ordinære aksjer | 2,900 | 10.8% |
Rwh AS | 947556185 | Ordinære aksjer | 2,500 | 9.3% |
Rana Utvikling AS | 946130354 | Ordinære aksjer | 2,350 | 8.8% |
Nova Sea AS | 961056268 | Ordinære aksjer | 1,500 | 5.6% |
Tomma Laks AS | 864596592 | Ordinære aksjer | 1,201 | 4.5% |
Ranaregionen Næringsforening | 975746828 | Ordinære aksjer | 1,100 | 4.1% |
Sparebank 1 Helgeland | 937904029 | Ordinære aksjer | 1,000 | 3.7% |
Sparebank 1 Nord-Norge Portefølje AS | 935491533 | Ordinære aksjer | 1,000 | 3.7% |
Kvarøy Fiskeoppdrett A/S | 947672134 | Ordinære aksjer | 975 | 3.6% |
Vigner Olaisen AS | 935386144 | Ordinære aksjer | 950 | 3.5% |
Lovundlaks AS | 940333067 | Ordinære aksjer | 900 | 3.4% |
Selsøyvik Havbruk AS | 996236625 | Ordinære aksjer | 800 | 3.0% |
Hho - Gruppen AS | 979610025 | Ordinære aksjer | 750 | 2.8% |
Mba Entreprenør AS | 990694001 | Ordinære aksjer | 600 | 2.2% |
Rana Trevarefabrikk Holding AS | 988866490 | Ordinære aksjer | 600 | 2.2% |
Momek Group AS | 998515920 | Ordinære aksjer | 553 | 2.1% |
Vindeggen AS | 978658407 | Ordinære aksjer | 300 | 1.1% |
Eiendomsselskapet Ranheim AS | 934218159 | Ordinære aksjer | 287 | 1.1% |
Helgeland Bbl | 948205149 | Ordinære aksjer | 200 | 0.7% |
Jørn Sture Nilsskog | 1953 | Ordinære aksjer | 200 | 0.7% |
Kjell Dahl Holding AS | 989262831 | Ordinære aksjer | 151 | 0.6% |
Slr Holding AS | 989195743 | Ordinære aksjer | 113 | 0.4% |
Sn-Invest AS | 991790594 | Ordinære aksjer | 100 | 0.4% |
Pelagia AS | 989094823 | Ordinære aksjer | 100 | 0.4% |
Westcon Helgeland AS | 942313365 | Ordinære aksjer | 100 | 0.4% |
Heymat AS | 916229410 | Ordinære aksjer | 100 | 0.4% |
Nortura Sa | 938752648 | Ordinære aksjer | 100 | 0.4% |
Kvarøy Smolt AS | 976969413 | Ordinære aksjer | 100 | 0.4% |
Cerum AS | 922712727 | Ordinære aksjer | 100 | 0.4% |
Christian Jakhelln AS | 975914380 | Ordinære aksjer | 100 | 0.4% |
Arbor AS | 945011092 | Ordinære aksjer | 100 | 0.4% |
Haaland Holding AS | 968194933 | Ordinære aksjer | 100 | 0.4% |
Moflag Eiendom AS | 894185422 | Ordinære aksjer | 100 | 0.4% |
Mowi ASA | 964118191 | Ordinære aksjer | 100 | 0.4% |
Lps Holding AS | 989087916 | Ordinære aksjer | 100 | 0.4% |
Siu Utvikling AS | 980402037 | Ordinære aksjer | 100 | 0.4% |
Sjonfjellet Vindpark Holding AS | 827355682 | Ordinære aksjer | 100 | 0.4% |
K J Karlsen Eiendom AS | 931292293 | Ordinære aksjer | 75 | 0.3% |
Brida Eiendom AS | 880794442 | Ordinære aksjer | 50 | 0.2% |
Imo Sveiseindustri AS | 958439709 | Ordinære aksjer | 37 | 0.1% |
Rtd AS | 982776937 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Telemix AS | 941921280 | Ordinære aksjer | 22 | 0.1% |
Hotell Ole Tobias AS | 965798528 | Ordinære aksjer | 22 | 0.1% |
Elmas AS | 953584670 | Ordinære aksjer | 22 | 0.1% |
I K Lykke Drift AS | 914048117 | Ordinære aksjer | 18 | 0.1% |
I K Lykke Eiendom AS | 920875815 | Ordinære aksjer | 18 | 0.1% |
Krutå Holding AS | 983850502 | Ordinære aksjer | 15 | 0.1% |
Polarkran AS | 999514081 | Ordinære aksjer | 11 | 0.0% |
Handelshuset Langmoheia AS | 912129764 | Ordinære aksjer | 9 | 0.0% |
Handelshuset Mo AS | 933692272 | Ordinære aksjer | 9 | 0.0% |
Bunnpris Båsmoen AS | 964578435 | Ordinære aksjer | 9 | 0.0% |
Handelshuset Gruben AS | 986142347 | Ordinære aksjer | 9 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel