0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Fortytwo Technologies AS |
---|---|
Orgnr/født år | 991450068 |
Ant aksjer | 163,522,260 |
Omsetning | 56,346 |
Driftsresultat | -12,006 |
Egenkapital | -9,169 |
Ant.eiere | 24 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Amesto Group AS | 979482639 | Ordinære aksjer | 112,642,484 | 68.9% |
Darre-Nilsen Invest AS | 928843130 | Ordinære aksjer | 9,811,335 | 6.0% |
Vandemir Invest AS | 917733961 | Ordinære aksjer | 9,811,335 | 6.0% |
Good Workaround AS | 928215830 | Ordinære aksjer | 9,811,335 | 6.0% |
Speinvest AS | 931132792 | Ordinære aksjer | 9,811,335 | 6.0% |
Apec AS | 932367262 | Ordinære aksjer | 4,175,037 | 2.6% |
Jan Erik Jensen | 1980 | Ordinære aksjer | 695,839 | 0.4% |
Christopher Thomsen | 1982 | Ordinære aksjer | 695,839 | 0.4% |
Erik Vågslid | 1993 | Ordinære aksjer | 695,839 | 0.4% |
Frank Andre Gulli | 1984 | Ordinære aksjer | 695,839 | 0.4% |
Morten Eigard Le Fèvre | 1982 | Ordinære aksjer | 695,839 | 0.4% |
Ole Idar Bruvik | 1980 | Ordinære aksjer | 695,839 | 0.4% |
Hannelen Leirvåg | 1986 | Ordinære aksjer | 556,672 | 0.3% |
Jakob Hus Digranes | 1976 | Ordinære aksjer | 417,504 | 0.3% |
Sindre Aamodt Grindvoll | 1992 | Ordinære aksjer | 417,504 | 0.3% |
Ksh AS | 930261300 | Ordinære aksjer | 347,920 | 0.2% |
Roberth Strand | 1987 | Ordinære aksjer | 347,920 | 0.2% |
Benedikte Rygel | 1969 | Ordinære aksjer | 334,003 | 0.2% |
Atle Holen | 1996 | Ordinære aksjer | 278,336 | 0.2% |
Daniel Grongstad | 1989 | Ordinære aksjer | 139,168 | 0.1% |
Alexander Solaat Rødland | 1986 | Ordinære aksjer | 139,168 | 0.1% |
Bendik Aarvik | 2000 | Ordinære aksjer | 139,168 | 0.1% |
Wisam Waliant Elkarouni | 1990 | Ordinære aksjer | 97,418 | 0.1% |
Adrian Kydland Skaftun | 1991 | Ordinære aksjer | 69,584 | 0.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Spabogruppen AS | Amesto Group AS | 109,632,347 | 67.0% | 37,777 |
Marius Solbakken Mellum | Good Workaround AS | 9,811,335 | 6.0% | 3,381 |
Remi Levent Vandemir | Vandemir Invest AS | 9,811,335 | 6.0% | 3,381 |
Tim Peter Edstrøm | Speinvest AS | 9,811,335 | 6.0% | 3,381 |
Robert Ketil Darre-Nilsen | Darre-Nilsen Invest AS | 9,811,335 | 6.0% | 3,381 |
Thor Spandow | Amesto Group AS | 3,010,137 | 1.8% | 1,037 |
Peter Johan Pran | Apec AS | 2,087,519 | 1.3% | 719 |
Carin Maria Thomsen Pran | Apec AS | 2,087,519 | 1.3% | 719 |
Kjetil Stubbom Hansen | Ksh AS | 347,920 | 0.2% | 120 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel