0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Carl Hansens Brygge AS |
---|---|
Orgnr/født år | 992764856 |
Ant aksjer | 7,100 |
Omsetning | 106 |
Driftsresultat | 59 |
Egenkapital | 1,154 |
Ant.eiere | 3 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Odd Christopher Hansen | 1953 | Ordinære aksjer | 4,000 | 56.3% |
Kragerø Mineralvandfabrik AS | 913550005 | Ordinære aksjer | 2,050 | 28.9% |
Hovedbyen 23 AS | 980350487 | Ordinære aksjer | 1,050 | 14.8% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Jens Roy Kristiansen | Kragerø Mineralvandfabrik AS | 1,025 | 14.4% | 15 |
Erik Kristiansen | Kragerø Mineralvandfabrik AS | 1,025 | 14.4% | 15 |
Christine Elisabeth Hansen Huitfeldt | Hovedbyen 23 AS | 160 | 2.3% | 2 |
Christopher Robin Alveberg | Hovedbyen 23 AS | 160 | 2.3% | 2 |
Niclas Alexander Hansen | Hovedbyen 23 AS | 160 | 2.3% | 2 |
Niclas Alexander Hansen | Hovedbyen 23 AS | 118 | 1.7% | 2 |
Christopher Robin Alveberg | Hovedbyen 23 AS | 118 | 1.7% | 2 |
Christine Elisabeth Hansen Huitfeldt | Hovedbyen 23 AS | 118 | 1.7% | 2 |
Christine Elisabeth Hansen Huitfeldt | Hovedbyen 23 AS | 56 | 0.8% | 1 |
Odd Christopher Hansen | Hovedbyen 23 AS | 53 | 0.8% | 1 |
Odd Christopher Hansen | Hovedbyen 23 AS | 53 | 0.8% | 1 |
Odd Christopher Hansen | Hovedbyen 23 AS | 27 | 0.4% | 0 |
Hovedbyen 23 AS | Hovedbyen 23 AS | 24 | 0.3% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel