0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Zi-Lift AS |
---|---|
Orgnr/født år | 995873818 |
Ant aksjer | 459,464,072 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -122 |
Egenkapital | 62,547 |
Ant.eiere | 295 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Saev Guernsey Holdings Limited | NO0010684400 | 45,867,762 | 10.0% | |
Chevron Technology Venture Investm | NO0010590615 | 36,566,752 | 8.0% | |
Investinor Direkte AS | 925093718 | NO0010589617 | 22,941,357 | 5.0% |
Chevron Technology Venture Investm | NO0010684400 | 20,941,904 | 4.6% | |
Ubs Financial Services Inc. | NO0010655236 | 19,765,077 | 4.3% | |
Saev Guernsey Holdings Limited | NO0010804677 | 17,142,379 | 3.7% | |
Kgj Capital AS | 989377442 | NO0010684400 | 15,138,584 | 3.3% |
Investinor Direkte AS | 925093718 | NO0010684400 | 14,102,017 | 3.1% |
Nordic Additional Funding AS | 996334821 | NO0010655236 | 13,553,196 | 2.9% |
Investinor Direkte AS | 925093718 | NO0010804677 | 11,919,369 | 2.6% |
Kgj Capital AS | 989377442 | NO0010589617 | 10,522,635 | 2.3% |
Investinor Direkte AS | 925093718 | NO0010590615 | 10,048,807 | 2.2% |
Anchor Secondary 4 AS | 990163987 | NO0010589617 | 9,184,334 | 2.0% |
Viking Venture Ii AS | 987493550 | NO0010589609 | 9,150,701 | 2.0% |
Chevron Technology Venture Investm | NO0010804677 | 8,774,890 | 1.9% | |
Kgj Capital AS | 989377442 | NO0010804677 | 8,095,287 | 1.8% |
Kgj Capital AS | 989377442 | NO0010589609 | 7,544,342 | 1.6% |
Ubs Financial Services Inc. | NO0010684400 | 6,490,200 | 1.4% | |
Dnb Bank ASA | 984851006 | NO0010589625 | 5,821,257 | 1.3% |
Viking Venture Ii AS | 987493550 | NO0010589617 | 5,674,514 | 1.2% |
Nordic Additional Funding AS | 996334821 | NO0010684400 | 5,358,102 | 1.2% |
Viking Venture Ii AS | 987493550 | NO0010804677 | 4,792,874 | 1.0% |
Chevron Technology Venture Investm | NO0010655236 | 4,743,619 | 1.0% | |
Viking Venture Ii B AS | 994491946 | NO0010590615 | 4,698,144 | 1.0% |
Kgj Capital AS | 989377442 | NO0010589625 | 4,264,777 | 0.9% |
Nordic Additional Funding AS | 996334821 | NO0010804677 | 4,027,363 | 0.9% |
Viking Venture Ii AS | 987493550 | NO0010590615 | 3,915,120 | 0.9% |
Ferd AS | 930185930 | NO0010589609 | 3,840,628 | 0.8% |
Kgj Capital AS | 989377442 | NO0010590615 | 3,787,906 | 0.8% |
Anchor Secondary 4 AS | 990163987 | NO0010684400 | 3,695,652 | 0.8% |
Argentum Fondsinvesteringer AS | 983790739 | NO0010589609 | 3,465,713 | 0.8% |
Kgj Capital AS | 989377442 | NO0010655236 | 3,360,067 | 0.7% |
Investinor Direkte AS | 925093718 | NO0010655236 | 3,222,611 | 0.7% |
Argentum Fondsinvesteringer AS | 983790739 | NO0010684400 | 3,015,791 | 0.7% |
Investinor Direkte AS | 925093718 | NO0010589625 | 2,860,426 | 0.6% |
Enp-Consulting.com Ltd | NO0010684400 | 2,687,892 | 0.6% | |
Saev Guernsey Holdings Limited | NO0010589625 | 2,607,611 | 0.6% | |
Argentum Fondsinvesteringer AS | 983790739 | NO0010589617 | 2,575,490 | 0.6% |
Viking Venture Ii B AS | 994491946 | NO0010684400 | 2,509,851 | 0.5% |
Argentum Fondsinvesteringer AS | 983790739 | NO0010655236 | 2,363,606 | 0.5% |
Anchor Secondary 4 AS | 990163987 | NO0010804677 | 2,344,286 | 0.5% |
Argentum Fondsinvesteringer AS | 983790739 | NO0010804677 | 2,336,749 | 0.5% |
Tvedt & Co AS | 927254468 | NO0010589625 | 2,070,239 | 0.5% |
North Invest Holding AS | 977343275 | NO0010589609 | 2,033,647 | 0.4% |
Viking Venture Ii B AS | 994491946 | NO0010655236 | 1,976,508 | 0.4% |
North Invest Holding AS | 977343275 | NO0010589625 | 1,907,964 | 0.4% |
Viking Venture Ii AS | 987493550 | NO0010589625 | 1,843,522 | 0.4% |
Argentum Fondsinvesteringer AS | 983790739 | NO0010590615 | 1,841,481 | 0.4% |
Gsp Invest AS | 988656755 | NO0010684400 | 1,781,011 | 0.4% |
Schlumberger Norge AS | 968360302 | NO0010589609 | 1,772,597 | 0.4% |
Vegato AS | 988669830 | NO0010589609 | 1,500,000 | 0.3% |
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap | 938708606 | NO0010589609 | 1,477,164 | 0.3% |
Gjensidige Forsikring ASA | 995568217 | NO0010589609 | 1,477,164 | 0.3% |
Enp-Consulting.com Ltd | NO0010590615 | 1,435,544 | 0.3% | |
Ferd AS | 930185930 | NO0010804677 | 1,363,486 | 0.3% |
Gsp Invest AS | 988656755 | NO0010589617 | 1,237,957 | 0.3% |
Viking Venture Ii B AS | 994491946 | NO0010589617 | 1,221,313 | 0.3% |
Gjensidige Forsikring ASA | 995568217 | NO0010684400 | 1,174,223 | 0.3% |
Ferd AS | 930185930 | NO0010589617 | 1,168,429 | 0.3% |
Enp-Consulting.com Ltd | NO0010804677 | 1,162,632 | 0.3% | |
Saev Guernsey Holdings Limited | NO0010589609 | 1,096,126 | 0.2% | |
Nordic Additional Funding AS | 996334821 | NO0010589625 | 1,075,119 | 0.2% |
Stuart Edward Ferguson | 1966 | NO0010804677 | 1,074,958 | 0.2% |
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap | 938708606 | NO0010684400 | 1,060,260 | 0.2% |
Kgj Partnership I AS | 920014577 | NO0010589609 | 1,034,015 | 0.2% |
Enp-Consulting.com Ltd | NO0010589609 | 1,022,160 | 0.2% | |
Gjensidige Forsikring ASA | 995568217 | NO0010589617 | 1,020,806 | 0.2% |
The Carter Group Inc | NO0010589609 | 1,000,000 | 0.2% | |
Sci Jv Lp | NO0010589625 | 953,982 | 0.2% | |
Gsp Invest AS | 988656755 | NO0010804677 | 950,546 | 0.2% |
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap | 938708606 | NO0010589617 | 941,951 | 0.2% |
Gjensidige Forsikring ASA | 995568217 | NO0010804677 | 940,025 | 0.2% |
Enp-Consulting.com Ltd | NO0010589617 | 918,433 | 0.2% | |
Ferd AS | 930185930 | NO0010684400 | 905,837 | 0.2% |
Gjensidige Forsikring ASA | 995568217 | NO0010655236 | 892,007 | 0.2% |
Gsp Invest AS | 988656755 | NO0010589609 | 887,570 | 0.2% |
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap | 938708606 | NO0010804677 | 882,671 | 0.2% |
Enp-Consulting.com Ltd | NO0010655236 | 857,126 | 0.2% | |
Viking Venture Ii AS | 987493550 | NO0010655236 | 847,075 | 0.2% |
Stuart Edward Ferguson | 1966 | NO0010590615 | 846,971 | 0.2% |
Ferd AS | 930185930 | NO0010589625 | 843,832 | 0.2% |
Blaatind AS | 998583926 | NO0010684400 | 806,844 | 0.2% |
Stuart Edward Ferguson | 1966 | NO0010684400 | 805,000 | 0.2% |
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap | 938708606 | NO0010655236 | 773,697 | 0.2% |
Argentum Fondsinvesteringer AS | 983790739 | NO0010589625 | 761,458 | 0.2% |
Tvedt & Co AS | 927254468 | NO0010589609 | 738,582 | 0.2% |
Anchor Secondary 4 AS | 990163987 | NO0010589625 | 732,235 | 0.2% |
Gjensidige Forsikring ASA | 995568217 | NO0010590615 | 698,339 | 0.2% |
Chevron Technology Venture Investm | NO0010589617 | 675,877 | 0.1% | |
Michael James Rushby | 1985 | NO0010804677 | 648,226 | 0.1% |
Tvedt & Co AS | 927254468 | NO0010804677 | 644,685 | 0.1% |
Schlumberger Norge AS | 968360302 | NO0010804677 | 629,302 | 0.1% |
Blaatind AS | 998583926 | NO0010589617 | 618,979 | 0.1% |
Tvedt & Co AS | 927254468 | NO0010684400 | 618,032 | 0.1% |
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap | 938708606 | NO0010590615 | 609,627 | 0.1% |
Viking Venture Ii B AS | 994491946 | NO0010589625 | 591,577 | 0.1% |
Klaveness Invest AS | 988913685 | NO0010589609 | 590,866 | 0.1% |
Argentum Secondary AS | 993566977 | NO0010589609 | 590,866 | 0.1% |
Schlumberger Norge AS | 968360302 | NO0010589617 | 539,275 | 0.1% |
Geir Owe Egge | 1968 | NO0010589609 | 529,506 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel