0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Codeit AS |
---|---|
Orgnr/født år | 996802493 |
Ant aksjer | 5,000 |
Omsetning | 93,291 |
Driftsresultat | 9,840 |
Egenkapital | 30,150 |
Ant.eiere | 17 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Bjørnar Torsnes AS | 989269283 | Ordinære aksjer | 3,093 | 61.9% |
Tommy Andre Eriksen | 1971 | Ordinære aksjer | 380 | 7.6% |
Bengt Olsson Industrikonsult AB | Ordinære aksjer | 200 | 4.0% | |
Jhpl Holding AS | 926329790 | Ordinære aksjer | 200 | 4.0% |
Thomas Anfinnes | 1988 | Ordinære aksjer | 150 | 3.0% |
Unigrafic Ag | Ordinære aksjer | 130 | 2.6% | |
Parkon AB | Ordinære aksjer | 130 | 2.6% | |
Inge Stenvoll | 1959 | Ordinære aksjer | 130 | 2.6% |
Tvitab Aktiebolag | Ordinære aksjer | 130 | 2.6% | |
Torgunn Røe | 1957 | Ordinære aksjer | 100 | 2.0% |
Hallgeir Hansen | 1977 | Ordinære aksjer | 100 | 2.0% |
Christian öhrn | Ordinære aksjer | 100 | 2.0% | |
Hans Jörgen Olsson | 1970 | Ordinære aksjer | 50 | 1.0% |
Nils Hestnes | 1982 | Ordinære aksjer | 40 | 0.8% |
Unni Hagen Kolsrud | 1963 | Ordinære aksjer | 30 | 0.6% |
Lucas öhrn | Ordinære aksjer | 20 | 0.4% | |
Surkho Shamilov | 1996 | Ordinære aksjer | 17 | 0.3% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Bjørnar Torsnes | Bjørnar Torsnes AS | 3,093 | 61.9% | 57,710 |
Lena Stormoen | Jhpl Holding AS | 200 | 4.0% | 3,732 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel