0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Skjæløy Bryggeselskap AS |
---|---|
Orgnr/født år | 997538196 |
Ant aksjer | 450 |
Omsetning | 17 |
Driftsresultat | -402 |
Egenkapital | 8,348 |
Ant.eiere | 10 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Skjæløy Slipp AS | 987431865 | Ordinære aksjer | 421 | 93.6% |
Jon Sigurd Eng | 1974 | Ordinære aksjer | 10 | 2.2% |
Lars Petter Karlsen | 1973 | Ordinære aksjer | 10 | 2.2% |
Leif Jæger | 1949 | Ordinære aksjer | 2 | 0.4% |
Svend Petter Fjellstad | 1958 | Ordinære aksjer | 2 | 0.4% |
Liv Sakshaug Juliussen | 1964 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Kurt Arne Lennart Olsson | 1948 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Sveinung Furset | 1958 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Arvid Arthur Ryen | 1946 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Hans Lyshaugen | 1955 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Rune Kilebu AS | Skjæløy Slipp AS | 383 | 85.1% | 14 |
Dag Lillestrand AS | Skjæløy Slipp AS | 38 | 8.4% | 1 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel