0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Pre Ask AS |
---|---|
Orgnr/født år | 998520835 |
Ant aksjer | 185,333 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | 29 |
Egenkapital | -14 |
Ant.eiere | 7 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Pre Management Bolig AS | 994950541 | Ordinære aksjer | 97,299 | 52.5% |
Aurian Norway AS | 911933373 | Ordinære aksjer | 32,068 | 17.3% |
Gat Invest AS | 999280870 | Ordinære aksjer | 21,507 | 11.6% |
Johannes Schoeter | Ordinære aksjer | 12,582 | 6.8% | |
Heggelund & Koxvold AS | 934387651 | Ordinære aksjer | 10,757 | 5.8% |
Sigmund Thomas Rognlien | 1964 | Ordinære aksjer | 8,340 | 4.5% |
Hege Myren | 1979 | Ordinære aksjer | 2,780 | 1.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Pre Management Holding AS | Pre Management Bolig AS | 97,299 | 52.5% | 0 |
Aurian B.V. | Aurian Norway AS | 32,068 | 17.3% | 0 |
Gunerius Pettersen AS | Gat Invest AS | 6,667 | 3.6% | 0 |
Gunerius Pettersen | Gat Invest AS | 4,947 | 2.7% | 0 |
Suzann Pettersen Ringvold | Gat Invest AS | 4,947 | 2.7% | 0 |
Axel Gunerius Pettersen | Gat Invest AS | 4,947 | 2.7% | 0 |
Tore Koxvold | Heggelund & Koxvold AS | 3,227 | 1.7% | 0 |
Jon Aage Heggelund | Heggelund & Koxvold AS | 3,227 | 1.7% | 0 |
Heggelund & Koxvold AS | Heggelund & Koxvold AS | 2,151 | 1.2% | 0 |
Grete Utstumo | Heggelund & Koxvold AS | 1,076 | 0.6% | 0 |
Frank Andre Trømborg Bjørnsen | Heggelund & Koxvold AS | 1,076 | 0.6% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel