0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Removaid AS |
---|---|
Orgnr/født år | 998554403 |
Ant aksjer | 437,801 |
Omsetning | 18 |
Driftsresultat | -11,074 |
Egenkapital | 7,904 |
Ant.eiere | 38 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Brama Holding AS | 998725550 | NO0012507856 | 116,306 | 26.6% |
Farvatn Venture AS | 919296585 | NO0012507856 | 58,891 | 13.5% |
Frøet Utviklingsselskap AS | 981624041 | NO0012507856 | 33,184 | 7.6% |
Kvantia AS | 936654347 | NO0012507856 | 32,950 | 7.5% |
Paacs Bmi AS | 992249935 | NO0012507856 | 32,518 | 7.4% |
Pia Celin Cherry | 1974 | NO0012507856 | 23,207 | 5.3% |
Flesland Glassverk AS | 930069892 | NO0012507856 | 16,610 | 3.8% |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | NO0012507856 | 13,333 | 3.0% |
Skog Invest AS | 920174183 | NO0012507856 | 11,569 | 2.6% |
Camilla Elisabeth Magnus | 1972 | NO0012507856 | 8,890 | 2.0% |
Brekke Holding AS | 959472645 | NO0012507856 | 8,045 | 1.8% |
Snapper AS | 919930152 | NO0012507856 | 7,500 | 1.7% |
Coremed AS | 979316356 | NO0012507856 | 7,000 | 1.6% |
Jesem AS | 989814885 | NO0012507856 | 7,000 | 1.6% |
Goldman Sachs & Co. Llc | NO0012507856 | 6,667 | 1.5% | |
Dignitas Regnskap AS | 996455289 | NO0012507856 | 6,300 | 1.4% |
Virkelyst AS | 989982893 | NO0012507856 | 5,333 | 1.2% |
Erik Tandberg Askevold | 1979 | NO0012507856 | 4,429 | 1.0% |
Gramercy Capital AS | 915704816 | NO0012507856 | 4,257 | 1.0% |
Marte Bratlie | 1982 | NO0012507856 | 3,882 | 0.9% |
Caselba AS | 922994498 | NO0012507856 | 3,333 | 0.8% |
Robert Grønlund Eriksen | 1975 | NO0012507856 | 2,959 | 0.7% |
Eik Holdings AS | 918295275 | NO0012507856 | 2,666 | 0.6% |
Wenche My Mowinckel-Trysnes | 1982 | NO0012507856 | 2,380 | 0.5% |
Müller AS | 990597332 | NO0012507856 | 2,267 | 0.5% |
Allora AS | 988412023 | NO0012507856 | 2,250 | 0.5% |
Ekaterina Mohn | 1981 | NO0012507856 | 2,223 | 0.5% |
Sparkling Rock AS | 989280384 | NO0012507856 | 2,223 | 0.5% |
Blueroom AS | 880110322 | NO0012507856 | 2,133 | 0.5% |
Barracuda Invest AS | 979791607 | NO0012507856 | 2,000 | 0.5% |
Avanza Bank AB | NO0012507856 | 827 | 0.2% | |
Bente Mowinckel Tvenge | 1951 | NO0012507856 | 667 | 0.2% |
Bodil Friele | 1946 | NO0012507856 | 667 | 0.2% |
Inger Lisbeth Egeberg Sogstad | 1944 | NO0012507856 | 667 | 0.2% |
Karen Marie Melvær | 1943 | NO0012507856 | 667 | 0.2% |
Pari Consult AS | 957880843 | NO0012507856 | 667 | 0.2% |
Rita Sophie Wallem Steckmest Sivertsen | 1966 | NO0012507856 | 667 | 0.2% |
William Frank Harris | 1953 | NO0012507856 | 667 | 0.2% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel