0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Aros Arkitekter AS |
---|---|
Orgnr/født år | 999655114 |
Ant aksjer | 45,000 |
Omsetning | 28,765 |
Driftsresultat | 4,204 |
Egenkapital | 4,882 |
Ant.eiere | 18 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Kloss AS | 989100378 | Ordinære aksjer | 4,502 | 10.0% |
Olav Urstad | 1957 | Ordinære aksjer | 4,502 | 10.0% |
Terje Børsheim | 1961 | Ordinære aksjer | 4,502 | 10.0% |
Jaja Architects | Ordinære aksjer | 4,502 | 10.0% | |
Katrine Gramstad Eide | 1991 | Ordinære aksjer | 4,500 | 10.0% |
Bente Helleland | 1973 | Ordinære aksjer | 4,312 | 9.6% |
Kristin Bjerrum Kvaløy | 1984 | Ordinære aksjer | 3,150 | 7.0% |
Kjetil Djuve | 1987 | Ordinære aksjer | 3,150 | 7.0% |
Bas AS | 927430274 | Ordinære aksjer | 3,150 | 7.0% |
Bryon Christopher Murdock | 1974 | Ordinære aksjer | 2,475 | 5.5% |
Christian Robberstad | 1982 | Ordinære aksjer | 2,250 | 5.0% |
Gunnstein Alme | 1971 | Ordinære aksjer | 1,125 | 2.5% |
Gina Skjørestad Djuve | 1983 | Ordinære aksjer | 1,005 | 2.2% |
Grete Gudmestad Krogedal | 1967 | A-aksjer | 375 | 0.8% |
Jamie Bell | 1983 | A-aksjer | 375 | 0.8% |
Børge Goa | 1984 | A-aksjer | 375 | 0.8% |
Svetlana Hapnes | 1979 | A-aksjer | 375 | 0.8% |
Mette Kristin Hovland | 1961 | A-aksjer | 375 | 0.8% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Erik Tveit | Kloss AS | 4,502 | 10.0% | 2,878 |
Beate Kristine Asbjørnsen | Bas AS | 3,150 | 7.0% | 2,014 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel