0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Alf-Helge Aarskog |
---|---|
Orgnr/født år | 1967 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfafreedom AS | 1,000 | 100.0% | 816 | 776 | 2,267 | 1 |
Svanøybukt Eiendomsutvikling AS | 25 | 20.0% | 50 | -0 | 430 | 5 |
Svanøy Segl Inn AS | 27,778 | 7.9% | 370 | -11 | 104 | 102 |
Evoy AS | 1,052,900 | 0.7% | 144 | -373 | 259 | 48 |
Salmon Evolution ASA | 215,000 | 0.1% | 15 | -32 | 1,124 | 13,799 |
Austevoll Seafood ASA | 41,000 | 0.0% | 1 | -9 | 934 | 10,574 |
Bergenbio ASA | 282,371 | 0.0% | 0 | -20 | 13 | 14,902 |
Elkem ASA | 45,000 | 0.0% | 818 | 75 | 944 | 19,391 |
Europris ASA | 10,000 | 0.0% | 0 | -0 | 100 | 14,483 |
Telenor ASA | 80,918 | 0.0% | 28 | -49 | 6,002 | 59,460 |
Mowi ASA | 23,538 | 0.0% | 87 | 13 | 137 | 38,513 |
Norconsult ASA | 10,000 | 0.0% | 0 | -2 | 8 | 6,543 |
Måsøval AS | 3,500 | 0.0% | 52 | 8 | 42 | 1,165 |
Hofseth Biocare ASA | 10,000 | 0.0% | 6 | -2 | 2 | 1,474 |
Xxl ASA | 38,895 | 0.0% | -1 | 75 | 13,727 | |
Lerøy Seafood Group ASA | 13,000 | 0.0% | 9 | -4 | 199 | 24,574 |
Multiconsult ASA | 500 | 0.0% | 2 | -0 | 4 | 5,227 |
Borregaard ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 23 | 8,702 | |
Atlantic Sapphire ASA | 5,500 | 0.0% | 0 | -0 | 19 | 9,065 |
Norcod AS | 100 | 0.0% | 1 | -1 | 1 | 620 |
Okea ASA | 250 | 0.0% | 21 | 3 | 2 | 6,440 |
Panoro Energy ASA | 250 | 0.0% | 0 | 0 | 5,987 | |
Grieg Seafood ASA | 100 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 10,405 |
Aker Solutions ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 24,391 |
Salmar ASA | 41 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 22,851 |
Aker Bp ASA | 100 | 0.0% | 2 | 1 | 2 | 36,633 |
Kongsberg Gruppen ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,107 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel