0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Able AS |
---|---|
Orgnr/født år | 991801936 |
Ant aksjer | 300 |
Omsetning | 14,237 |
Driftsresultat | -2,001 |
Egenkapital | 2,594 |
Ant.eiere | 7 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Able AS | 991801936 | Ordinære aksjer | 86 | 28.7% |
Forrut AS | 896718452 | Ordinære aksjer | 40 | 13.3% |
Teg Invest AS | 889910062 | Ordinære aksjer | 36 | 12.0% |
Gegga Holding AS | 920647782 | Ordinære aksjer | 36 | 12.0% |
Robert Ugland Holding AS | 814267652 | Ordinære aksjer | 36 | 12.0% |
Arild Hestås Invest AS | 989026828 | Ordinære aksjer | 36 | 12.0% |
Daca Invest AS | 916377223 | Ordinære aksjer | 30 | 10.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Jan Rune Andås | Forrut AS | 40 | 13.3% | 1,898 |
Robert Ugland | Robert Ugland Holding AS | 36 | 12.0% | 1,708 |
Geir Sandaker | Gegga Holding AS | 36 | 12.0% | 1,708 |
Terje Gunnulfsen | Teg Invest AS | 36 | 12.0% | 1,708 |
Arild Hestås | Arild Hestås Invest AS | 36 | 12.0% | 1,708 |
Able AS | Able AS | 25 | 8.2% | 1,170 |
Camilla Maria Eftevaag | Daca Invest AS | 15 | 5.0% | 712 |
Dag Arve Eftevaag | Daca Invest AS | 15 | 5.0% | 712 |
Forrut AS | Able AS | 11 | 3.8% | 544 |
Robert Ugland Holding AS | Able AS | 10 | 3.4% | 490 |
Gegga Holding AS | Able AS | 10 | 3.4% | 490 |
Teg Invest AS | Able AS | 10 | 3.4% | 490 |
Arild Hestås Invest AS | Able AS | 10 | 3.4% | 490 |
Daca Invest AS | Able AS | 9 | 2.9% | 408 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Able AS | 86 | 28.7% | 4,081 | -574 | 744 | 7 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Able AS
Via Able AS |
25 | 8.2% | 1,170 | -164 | 213 | 7 |
* Justert for eierandel