0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Arkwright X Invest AS |
---|---|
Orgnr/født år | 927162431 |
Ant aksjer | 1,769,404 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -1 |
Egenkapital | 3,683 |
Ant.eiere | 45 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Businessmanden AS | 926668250 | B-aksjer | 145,117 | 8.2% |
Jpj Capital AS | 899528832 | B-aksjer | 145,117 | 8.2% |
Vision Management AS | 937077823 | B-aksjer | 121,582 | 6.9% |
Erwi AS | 926130358 | B-aksjer | 120,117 | 6.8% |
Kvidal Industries AS | 928866149 | B-aksjer | 80,117 | 4.5% |
Meyer Capital AS | 912219771 | B-aksjer | 72,558 | 4.1% |
Kristian Ragnvaldsen | 1997 | B-aksjer | 72,558 | 4.1% |
Torunn Ølnes | 1994 | B-aksjer | 65,000 | 3.7% |
Alexander Vium Olesen | 1995 | B-aksjer | 53,070 | 3.0% |
Christian Stormdal Hexeberg | 1991 | B-aksjer | 50,000 | 2.8% |
Maria Strøm Nakstad | 1991 | B-aksjer | 50,000 | 2.8% |
Halvor Heier | 1993 | B-aksjer | 50,000 | 2.8% |
Joakim Hoffart Sejersted Bødtker | 1996 | B-aksjer | 47,558 | 2.7% |
Jonas Schrader Roander | 1995 | B-aksjer | 47,500 | 2.7% |
Løvland Industrier AS | 928040003 | B-aksjer | 45,117 | 2.5% |
Rikke Skyttersæter Iversen | 1990 | B-aksjer | 43,047 | 2.4% |
Magnus Bjærum Kvidal | 1993 | B-aksjer | 40,000 | 2.3% |
Erik Leinebø Ulfstein | 1996 | B-aksjer | 40,000 | 2.3% |
Rasmus Foldal | 1995 | B-aksjer | 34,023 | 1.9% |
Spruce Tree Capital I AS | 928850250 | B-aksjer | 33,838 | 1.9% |
To Øl AS | 930893277 | B-aksjer | 31,582 | 1.8% |
A Johannesen Holdings AS | 831120592 | B-aksjer | 27,070 | 1.5% |
Henrik Borge Sundby | 1996 | B-aksjer | 26,036 | 1.5% |
Øystein Flisnes Husby | 1991 | B-aksjer | 25,000 | 1.4% |
Engløkk Industrier AS | 912745686 | B-aksjer | 25,000 | 1.4% |
Catharina Halleen | 1993 | B-aksjer | 25,000 | 1.4% |
Magnus Lyngedal | 1995 | B-aksjer | 22,558 | 1.3% |
Morits Julius Hagander | 1994 | B-aksjer | 22,558 | 1.3% |
Lock Næss AS | 930926094 | B-aksjer | 22,558 | 1.3% |
Kristoffer Bleskestad Birkeland | 1993 | B-aksjer | 20,000 | 1.1% |
Ellen Margrethe Kielland Hjermann | 1997 | B-aksjer | 19,268 | 1.1% |
Niclas Peter Otto Assmann | 1995 | B-aksjer | 18,047 | 1.0% |
Kristian Bottegård Næss | 1995 | B-aksjer | 15,000 | 0.8% |
Roander Invest AS | 930887242 | B-aksjer | 13,536 | 0.8% |
Arne Martin Løvland | 1994 | B-aksjer | 12,500 | 0.7% |
Håvard Skuterud | 1996 | B-aksjer | 12,500 | 0.7% |
Erling Stray Bugge | 1996 | B-aksjer | 11,279 | 0.6% |
Andrea Falk Lind | 1994 | B-aksjer | 10,000 | 0.6% |
Henrik Lund | 1993 | B-aksjer | 10,000 | 0.6% |
Lars Berg Strømmen | 1995 | B-aksjer | 9,023 | 0.5% |
Peter Nordbø Larsson | 1998 | B-aksjer | 9,023 | 0.5% |
Tora Kristine Espe | 1997 | B-aksjer | 9,023 | 0.5% |
Ulf AS | 930870005 | B-aksjer | 9,023 | 0.5% |
Teddy Mustad | 1995 | B-aksjer | 7,500 | 0.4% |
Arkwright Norway AS | 988975192 | A-aksjer | 1 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Tings AS | 368 | 0.6% | 5 | -64 | 76 | 13 |
Adminkit AS | 1,610 | 0.6% | 8 | -94 | 133 | 61 |
Kvist Solutions AS | 2,276 | 0.3% | 7 | -19 | 40 | 24 |
Renovation Group AS | 415 | 0.3% | 12 | -9 | 3 | 33 |
Databutton AS | 4,199 | 0.3% | 0 | -11 | 82 | 18 |
Two AS | 162 | 0.1% | 0 | -51 | 166 | 133 |
Vind Technologies AS | 39,646 | 0.1% | 5 | -7 | 25 | 21 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Two Bcommerce AS
Via Two AS |
26 | 0.1% | 0 | 0 | 1 | |
Renovation Group AS | 43 | 0.0% | 1 | -1 | 0 | 33 |
Kvist Solutions AS | 64 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 24 |
Two AS
Via Two AS |
2 | 0.0% | 0 | -1 | 2 | 133 |
* Justert for eierandel