0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Dele Health Tech AS |
---|---|
Orgnr/født år | 996547108 |
Ant aksjer | 47,297,598 |
Omsetning | 51,216 |
Driftsresultat | 43,253 |
Egenkapital | 198,563 |
Ant.eiere | 92 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Investinor Direkte AS | 925093718 | Ordinære aksjer | 9,760,330 | 20.6% |
Northscaler Inc. | Ordinære aksjer | 5,437,359 | 11.5% | |
Investinor Direkte AS | 925093718 | Preferanse aksjer | 3,362,454 | 7.1% |
Momentum Invest & Holding AS | 912492737 | Ordinære aksjer | 3,355,330 | 7.1% |
Vidju Holding AS | 925199052 | Ordinære aksjer | 3,216,275 | 6.8% |
Jakob Hatteland Holding AS | 974498359 | Ordinære aksjer | 2,966,102 | 6.3% |
Dele Health Tech AS | 996547108 | Preferanse aksjer | 2,357,524 | 5.0% |
Ttc Invest AS | 926523988 | Ordinære aksjer | 1,834,621 | 3.9% |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | Ordinære aksjer | 1,483,052 | 3.1% |
Jakob Hatteland Holding AS | 974498359 | Preferanse aksjer | 1,219,512 | 2.6% |
Møsbu AS | 989325205 | Ordinære aksjer | 1,019,234 | 2.2% |
K4 Group AS | 916671377 | Ordinære aksjer | 790,829 | 1.7% |
Altitude Explorer AS | 931704672 | Ordinære aksjer | 677,967 | 1.4% |
Dele Health Tech AS | 996547108 | Ordinære aksjer | 653,024 | 1.4% |
Stratel AS | 934660196 | Ordinære aksjer | 572,035 | 1.2% |
Fjellenden Holding AS | 989213164 | Ordinære aksjer | 566,567 | 1.2% |
Investeringsfond For Nordvest-Russland Og Øst-Europa AS | 922653100 | Preferanse aksjer | 562,850 | 1.2% |
Skadi AS | 967609234 | Ordinære aksjer | 535,029 | 1.1% |
Hallingdal Gjensidig Brannkasse | 957091148 | Preferanse aksjer | 470,000 | 1.0% |
Skarestrand Invest AS | 917849080 | Ordinære aksjer | 433,208 | 0.9% |
Trk Group AS | 989288822 | Ordinære aksjer | 396,743 | 0.8% |
K4 Group AS | 916671377 | Preferanse aksjer | 375,236 | 0.8% |
Danske Bank | 977074010 | Ordinære aksjer | 338,983 | 0.7% |
Systown International AB | Ordinære aksjer | 311,865 | 0.7% | |
Findit AB | Ordinære aksjer | 310,467 | 0.7% | |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | Preferanse aksjer | 250,469 | 0.5% |
Liv Merete Skarsgard | 1987 | Ordinære aksjer | 248,346 | 0.5% |
Erik Baklid | Ordinære aksjer | 220,690 | 0.5% | |
Karlander Invest AS | 950400471 | Ordinære aksjer | 211,865 | 0.4% |
Form & Funksjon Da | 961755158 | Ordinære aksjer | 210,908 | 0.4% |
Strahlsund AS | 916358776 | Ordinære aksjer | 209,382 | 0.4% |
Vidju Holding AS | 925199052 | Preferanse aksjer | 187,617 | 0.4% |
Procap AS | 881634112 | Ordinære aksjer | 172,682 | 0.4% |
Antares Group AS | 917616760 | Ordinære aksjer | 172,682 | 0.4% |
As Lysefjell | 988849693 | Ordinære aksjer | 169,492 | 0.4% |
Gerd Magna Wold | 1957 | Ordinære aksjer | 164,658 | 0.3% |
Viken Corporate Finance AS | 992544864 | Ordinære aksjer | 158,091 | 0.3% |
Hallingdal Gjensidig Brannkasse | 957091148 | Ordinære aksjer | 153,747 | 0.3% |
Altitude Explorer AS | 931704672 | Preferanse aksjer | 148,031 | 0.3% |
Mjt Invest AS | 915075908 | Ordinære aksjer | 132,416 | 0.3% |
Zeier & Co. AS | 916491808 | Ordinære aksjer | 120,000 | 0.3% |
Frisk Bris Sl | Ordinære aksjer | 114,826 | 0.2% | |
Uranienborg Trading AS | 991161805 | Ordinære aksjer | 112,483 | 0.2% |
Bjørn Morten Stenslie | 1959 | Ordinære aksjer | 101,691 | 0.2% |
Form & Funksjon Da | 961755158 | Preferanse aksjer | 93,808 | 0.2% |
Alexis Perea Gil | Ordinære aksjer | 75,273 | 0.2% | |
Gunnar Wissing | 1953 | Ordinære aksjer | 61,274 | 0.1% |
Optimus Invest AS | 917781117 | Ordinære aksjer | 60,690 | 0.1% |
Acno Holding AS | 927424266 | Preferanse aksjer | 56,285 | 0.1% |
Karlander Invest AS | 950400471 | Preferanse aksjer | 50,000 | 0.1% |
Mjt Invest AS | 915075908 | Preferanse aksjer | 45,526 | 0.1% |
Trk Group AS | 989288822 | Preferanse aksjer | 40,000 | 0.1% |
Peter Sallenhag | Ordinære aksjer | 39,120 | 0.1% | |
Fjellenden Holding AS | 989213164 | Preferanse aksjer | 38,462 | 0.1% |
Skadi AS | 967609234 | Preferanse aksjer | 37,500 | 0.1% |
Peter Larsson | Ordinære aksjer | 30,493 | 0.1% | |
Tjn Invest AS | 988987859 | Ordinære aksjer | 26,743 | 0.1% |
Tigo AS | 994854097 | Ordinære aksjer | 25,424 | 0.1% |
Snorre Finanger | 1963 | Ordinære aksjer | 25,307 | 0.1% |
Cato Richard Rose | 1969 | Ordinære aksjer | 25,307 | 0.1% |
Martinus Invest AS | 990597634 | Ordinære aksjer | 25,114 | 0.1% |
Peter Larsson | Preferanse aksjer | 24,507 | 0.1% | |
Janne Karin Riise Meyer | 1935 | Ordinære aksjer | 22,861 | 0.0% |
Frisk Bris Sl | Preferanse aksjer | 20,000 | 0.0% | |
Audun Grynning | 1978 | Preferanse aksjer | 18,000 | 0.0% |
Marco Antonio Rodriguez Camacho | Ordinære aksjer | 17,083 | 0.0% | |
Sela AS | 914764882 | Ordinære aksjer | 16,950 | 0.0% |
Christian Wiese Olsen | 1966 | Ordinære aksjer | 15,800 | 0.0% |
Zeier & Co. AS | 916491808 | Preferanse aksjer | 15,197 | 0.0% |
Odrun Brusletten | 1965 | Ordinære aksjer | 13,630 | 0.0% |
Marc Darren Ralph | Ordinære aksjer | 10,412 | 0.0% | |
Rita Rong Lerskallen | 1952 | Ordinære aksjer | 10,155 | 0.0% |
Knut Richard Lerskallen | 1951 | Ordinære aksjer | 10,155 | 0.0% |
Hans-Petter Beining | 1964 | Ordinære aksjer | 10,064 | 0.0% |
Haakon Marius Nordahl Beining | 1991 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.0% |
Ramanjeet Kaur Saini | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.0% | |
Lauritzen Trio AS | 988919209 | Ordinære aksjer | 7,293 | 0.0% |
Susan Elizabeth Hagerty Bonsak | 1962 | Preferanse aksjer | 6,567 | 0.0% |
Peter Nilsson | Ordinære aksjer | 5,900 | 0.0% | |
Diego Jesus Oria Diaz | Ordinære aksjer | 3,851 | 0.0% | |
Frode Alirash-Roarson | 1977 | Ordinære aksjer | 3,772 | 0.0% |
Louis Manuel Montoya Vega | Ordinære aksjer | 3,499 | 0.0% | |
Angel Bravo Cabrera | Ordinære aksjer | 3,403 | 0.0% | |
Miguel Perea Gil | Ordinære aksjer | 2,592 | 0.0% | |
Aneo AB | Ordinære aksjer | 2,500 | 0.0% | |
Smh Management AS | 953111535 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.0% |
Ruben Anson Palenzuela | Ordinære aksjer | 1,759 | 0.0% | |
German Anson Palenzuela | Ordinære aksjer | 1,759 | 0.0% | |
Dorthe Molbech Rasmussen | 1971 | Ordinære aksjer | 1,660 | 0.0% |
German Rodriguez Laguno | Ordinære aksjer | 1,581 | 0.0% | |
Miguel Jimenez Hernandez | Ordinære aksjer | 1,050 | 0.0% | |
Gaselle Invest AS | 995555131 | Ordinære aksjer | 600 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Dele Health Tech AS | 2,357,524 | 5.0% | 2,553 | 2,156 | 9,897 | 92 |
Dele Health Tech AS | 653,024 | 1.4% | 707 | 597 | 2,742 | 92 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Dele Health Tech AS | 117,510 | 0.2% | 127 | 107 | 493 | 92 |
Dele Health Tech AS | 32,550 | 0.1% | 35 | 30 | 137 | 92 |
Dele Health Tech AS | 32,550 | 0.1% | 35 | 30 | 137 | 92 |
Dele Health Tech AS | 9,016 | 0.0% | 10 | 8 | 38 | 92 |
* Justert for eierandel