0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Disruptive Technologies ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 912609952 |
Ant aksjer | 78,788,894 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -779 |
Egenkapital | 603,197 |
Ant.eiere | 116 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ubon Partners Holding AS | 921186088 | NO0010820327 | 12,934,339 | 16.4% |
Frøysli AS | 892157952 | NO0010820327 | 10,625,994 | 13.5% |
Firda AS | 926885421 | NO0010820327 | 9,346,414 | 11.9% |
T.d. Veen AS | 937940416 | NO0010820327 | 6,311,423 | 8.0% |
Andenes Investments S.l. | NO0010820327 | 5,206,471 | 6.6% | |
Ferd AS | 930185930 | NO0010820327 | 5,152,957 | 6.5% |
Nysnø Klimainvesteringer AS | 920312039 | NO0010820327 | 2,803,977 | 3.6% |
Norse Dt Invest AS | 917475075 | NO0010820327 | 2,434,420 | 3.1% |
Sohl Finans AS | 913633938 | NO0010820327 | 2,109,120 | 2.7% |
Analog Core Invest AS | 913626699 | NO0010820327 | 1,813,585 | 2.3% |
Stenshagen Invest AS | 995906058 | NO0010820327 | 1,750,000 | 2.2% |
A Management AS | 888623892 | NO0010820327 | 1,542,374 | 2.0% |
Moldsvor Invest AS | 989882600 | NO0010820327 | 1,487,000 | 1.9% |
Tjora Invest AS | 913626680 | NO0010820327 | 1,148,720 | 1.5% |
Cheers Invest AS | 992212497 | NO0010820327 | 939,620 | 1.2% |
Blackberg AS | 998334306 | NO0010820327 | 929,940 | 1.2% |
Linear Invest AS | 891283652 | NO0010820327 | 818,680 | 1.0% |
Danske Bank A/S | NO0010820327 | 818,000 | 1.0% | |
Investore Finans AS | 993172804 | NO0010820327 | 671,140 | 0.9% |
Clk Invest AS | 813600862 | NO0010820327 | 500,000 | 0.6% |
Rabakken Invest AS | 992185430 | NO0010820327 | 484,340 | 0.6% |
Open AS | 988573884 | NO0010820327 | 480,000 | 0.6% |
Disruptive Technologies ASA | 912609952 | NO0010820327 | 441,274 | 0.6% |
Julian Veisdal | 1993 | NO0010820327 | 381,760 | 0.5% |
Futurum Utvikling AS | 919638575 | NO0010820327 | 335,570 | 0.4% |
Storheia Invest AS | 913631080 | NO0010820327 | 322,040 | 0.4% |
Enzo AS | 988709638 | NO0010820327 | 307,880 | 0.4% |
Aha Eiendom AS | 995158884 | NO0010820327 | 306,120 | 0.4% |
Sunhome Invest AS | 923708073 | NO0010820327 | 285,508 | 0.4% |
Typhoon Invest AS | 914239826 | NO0010820327 | 266,500 | 0.3% |
Tord Midtkandal Åsnes | 1994 | NO0010820327 | 250,080 | 0.3% |
Burgau Invest AS | 917235325 | NO0010820327 | 250,000 | 0.3% |
B&B Gruppen AS | 913912810 | NO0010820327 | 235,840 | 0.3% |
Leafcrest AS | 913572963 | NO0010820327 | 214,240 | 0.3% |
Earlybird Invest AS | 981005694 | NO0010820327 | 203,615 | 0.3% |
Gkkinv AS | 916319541 | NO0010820327 | 201,200 | 0.3% |
Radiologi AS | 997639227 | NO0010820327 | 175,140 | 0.2% |
Longfellow Invest AS | 915769667 | NO0010820327 | 175,000 | 0.2% |
Lia Investments Limited | 991769897 | NO0010820327 | 150,000 | 0.2% |
Storlien Invest AS | 926031082 | NO0010820327 | 150,000 | 0.2% |
Acme Trading Corporation AS | 916078234 | NO0010820327 | 145,880 | 0.2% |
Msb Invest AS | 914327695 | NO0010820327 | 141,520 | 0.2% |
Grotmol Solutions AS | 992212462 | NO0010820327 | 140,000 | 0.2% |
Norum Rotevatn AS | 996114678 | NO0010820327 | 136,000 | 0.2% |
Grim Robot AS | 815312422 | NO0010820327 | 132,000 | 0.2% |
Haakonsk AS | 916945477 | NO0010820327 | 128,800 | 0.2% |
Luma Invest AS | 913357035 | NO0010820327 | 128,340 | 0.2% |
Rune Stubberud Larsen | 1970 | NO0010820327 | 125,000 | 0.2% |
Alexander Christopher Storey | 1982 | NO0010820327 | 123,100 | 0.2% |
Frode Støldal | 1971 | NO0010820327 | 122,585 | 0.2% |
Fredrik Flornes Ellertsen | 1994 | NO0010820327 | 120,800 | 0.2% |
2J Holding AS | 920439683 | NO0010820327 | 120,800 | 0.2% |
Calidris AS | 988809225 | NO0010820327 | 115,340 | 0.1% |
Smilgin Ltd. | NO0010820327 | 114,660 | 0.1% | |
Tørring Invest AS | 915546013 | NO0010820327 | 109,420 | 0.1% |
Grannæs Invest AS | 918745920 | NO0010820327 | 100,000 | 0.1% |
Jayko AS | 916515588 | NO0010820327 | 88,840 | 0.1% |
Veisdal Invest AS | 922068089 | NO0010820327 | 84,560 | 0.1% |
Morten Førre | 1975 | NO0010820327 | 83,000 | 0.1% |
Wiski Capital AS | 920032273 | NO0010820327 | 79,526 | 0.1% |
Cloudbase AS | 922322082 | NO0010820327 | 68,500 | 0.1% |
Justiniano AS | 913142446 | NO0010820327 | 67,115 | 0.1% |
Uwe Klatt | 1971 | NO0010820327 | 66,000 | 0.1% |
Haakon Lillesund | 1990 | NO0010820327 | 60,000 | 0.1% |
Mfgs Invest AS | 919606347 | NO0010820327 | 60,000 | 0.1% |
Alderslyst It AS | 817914152 | NO0010820327 | 58,240 | 0.1% |
Andvari Investment Research AS | 913966716 | NO0010820327 | 50,000 | 0.1% |
Botterli Beskjeftigelser AS | 916333234 | NO0010820327 | 50,000 | 0.1% |
Embouchure It AS | 916339585 | NO0010820327 | 50,000 | 0.1% |
Rune Nordbakken | 1978 | NO0010820327 | 50,000 | 0.1% |
Telescope Peak AS | 916530188 | NO0010820327 | 47,160 | 0.1% |
Inflexion AS | 919275928 | NO0010820327 | 46,600 | 0.1% |
Siri Røsberg | 1956 | NO0010820327 | 44,051 | 0.1% |
Paul Invest AS | 919553030 | NO0010820327 | 40,000 | 0.1% |
Haakon Thorleif Bjørn-Hansen | 1965 | NO0010820327 | 40,000 | 0.1% |
Maaike Margrete Visser Taklo | 1973 | NO0010820327 | 37,600 | 0.0% |
Martin Derek Sökjer-Petersen | 1966 | NO0010820327 | 35,000 | 0.0% |
Vericom AS | 984157657 | NO0010820327 | 33,800 | 0.0% |
Bruland Venture AS | 914174422 | NO0010820327 | 33,360 | 0.0% |
River Creek AS | 915515592 | NO0010820327 | 32,000 | 0.0% |
Olve Sæther Hansen | 1975 | NO0010820327 | 30,260 | 0.0% |
Stian Færøy | 1978 | NO0010820327 | 30,000 | 0.0% |
Sølen AS | 987615478 | NO0010820327 | 30,000 | 0.0% |
Hestnes Finans AS | 917207542 | NO0010820327 | 21,240 | 0.0% |
Dajanto Invest AS | 913701712 | NO0010820327 | 21,000 | 0.0% |
Jorunn Førre | 1961 | NO0010820327 | 20,200 | 0.0% |
Philippa Boothman | 1982 | NO0010820327 | 20,136 | 0.0% |
Åslaug Tveiterås | 1964 | NO0010820327 | 20,000 | 0.0% |
Matmar AS | 992171634 | NO0010820327 | 20,000 | 0.0% |
Eldhuset Invest AS | 918785760 | NO0010820327 | 18,860 | 0.0% |
Knut Vannes | 1967 | NO0010820327 | 18,000 | 0.0% |
Pine-Headland AS | 892343772 | NO0010820327 | 17,000 | 0.0% |
Eterna AS | 915022588 | NO0010820327 | 17,000 | 0.0% |
It Anywhere AS | 990084491 | NO0010820327 | 17,000 | 0.0% |
Siver AS | 926020196 | NO0010820327 | 17,000 | 0.0% |
Marian Christer Kost | 1984 | NO0010820327 | 16,940 | 0.0% |
Kunter AS | 996114694 | NO0010820327 | 16,780 | 0.0% |
Ståle Eikeri | 1971 | NO0010820327 | 16,778 | 0.0% |
Mc Clean Holding AS | 980399001 | NO0010820327 | 16,778 | 0.0% |
Sh Wang AS | 918781145 | NO0010820327 | 16,000 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Disruptive Technologies Research AS | 1,000 | 100.0% | 81,413 | -61,466 | 20,958 | 1 |
Disruptive Technologies ASA | 441,274 | 0.6% | 0 | -4 | 3,378 | 116 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Disruptive Technologies Research AS | 6 | 0.6% | 456 | -344 | 117 | 1 |
Disruptive Technologies ASA | 2,471 | 0.0% | 0 | -0 | 19 | 116 |
* Justert for eierandel