0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Aksjeeierskap for Elliptic Laboratories ASA


Ønsker du salgsvekst?


B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgs­møter kan benytte seg av så mange profesjonelle møte­bookere de ønsker, fra en stor pool.

Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?



Elliptic Laboratories ASA

NavnElliptic Laboratories ASA
Orgnr/født år989750186
Ant aksjer104,837,970
Omsetning69,632
Driftsresultat-50,643
Egenkapital300,883
Ant.eiere2,168


Aksjonærer i Elliptic Laboratories ASA

NavnOrgnr/født årAksjeklasseAnt aksjerAndel
Passesta AS 945073063 NO0010722283 12,800,480 12.2%
Mp Pensjon Pk 938465606 NO0010722283 8,897,913 8.5%
Alden AS 986980326 NO0010722283 7,403,330 7.1%
Verdipapirfondet Dnb Smb 981705637 NO0010722283 5,683,364 5.4%
Robert Horne 1957 NO0010722283 5,028,350 4.8%
J.p. Morgan Se NO0010722283 4,683,767 4.5%
Laila Beate Danielsen 1968 NO0010722283 4,374,150 4.2%
Vinterstua AS 999329233 NO0010722283 3,761,252 3.6%
Bank Pictet & Cie (Europe) Ag NO0010722283 3,164,322 3.0%
Six Sis Ag NO0010722283 2,820,000 2.7%
Ghibli AS 991640177 NO0010722283 2,100,000 2.0%
Nunatak AS 983229158 NO0010722283 1,644,808 1.6%
Marie Chantal Fabres Scaler 1963 NO0010722283 1,600,000 1.5%
Verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst 968007386 NO0010722283 1,512,700 1.4%
Inven2 AS 995495899 NO0010722283 1,441,670 1.4%
Nordnet Livsforsikring AS 914350956 NO0010722283 1,415,600 1.4%
Danske Bank A/S NO0010722283 1,333,330 1.3%
Slåpekroken AS 977172047 NO0010722283 1,009,500 1.0%
Cipriano AS 892108382 NO0010722283 989,359 0.9%
Nordnet Bank AB NO0010722283 967,415 0.9%
Bryhni.com AS 992631481 NO0010722283 950,750 0.9%
J.p. Morgan Se NO0010722283 945,741 0.9%
Gjermund Nyseter 1968 NO0010722283 940,000 0.9%
Kolnes Cybernetic Consulting AS 988753270 NO0010722283 850,000 0.8%
Noma Fokus AS 916939175 NO0010722283 706,069 0.7%
Enimae AS 990667586 NO0010722283 650,000 0.6%
Arepo AS 988387460 NO0010722283 650,000 0.6%
Goldman Sachs International NO0010722283 609,007 0.6%
Wiseth Holding AS 995216450 NO0010722283 555,000 0.5%
Amfibien AS 989190148 NO0010722283 553,360 0.5%
Halden Kommunale Pensjonskasse 979846940 NO0010722283 550,000 0.5%
Svenska Handelsbanken AB NO0010722283 503,650 0.5%
The Northern Trust Comp, London Br NO0010722283 501,059 0.5%
As Audley 916224532 NO0010722283 496,895 0.5%
Verdipapirfondet Fondsfinans Norge 884494362 NO0010722283 486,024 0.5%
Per Gunnar Kjeldsberg Invest AS 989229125 NO0010722283 460,000 0.4%
Fenestra AS 988873667 NO0010722283 460,000 0.4%
Leif Invest AS 989001175 NO0010722283 437,460 0.4%
Ubatuba AS 823482922 NO0010722283 400,000 0.4%
Noma Vekst I AS 926935372 NO0010722283 391,265 0.4%
Treschow-Fritzøe AS 939276300 NO0010722283 390,000 0.4%
Kjell & Company AS 989395327 NO0010722283 300,000 0.3%
Danske Bank A/S NO0010722283 292,556 0.3%
Jæderen AS 992060409 NO0010722283 285,063 0.3%
Svein Otto Garberg 1945 NO0010722283 280,000 0.3%
Verandi AS 989888110 NO0010722283 270,000 0.3%
Alba Industrial AS 981869311 NO0010722283 270,000 0.3%
Sjøvollen AS 988718114 NO0010722283 262,255 0.3%
Niels Nickelsen 1964 NO0010722283 255,050 0.2%
Pt. Lookout Invest AS 997744039 NO0010722283 250,000 0.2%
Tornado Invest AS 922690448 NO0010722283 240,822 0.2%
Saxo Bank A/S NO0010722283 210,111 0.2%
Muen Invest AS 880337432 NO0010722283 204,800 0.2%
Skandinaviska Enskilda Banken AB NO0010722283 204,745 0.2%
Skandinaviska Enskilda Banken AB NO0010722283 200,493 0.2%
Dag Kristian Hammer 1963 NO0010722283 200,000 0.2%
Bluefield AS 965835334 NO0010722283 200,000 0.2%
Caceis Bank NO0010722283 200,000 0.2%
Thomas Guenael Strutt NO0010722283 192,461 0.2%
Fef Invest AS 990065829 NO0010722283 180,000 0.2%
Raymond Himberg 1982 NO0010722283 178,211 0.2%
J.p. Morgan Se NO0010722283 177,227 0.2%
Vicuri AS 913289439 NO0010722283 174,670 0.2%
Ivar Garnes 1957 NO0010722283 172,979 0.2%
Nils Andreas Masvie 1965 NO0010722283 170,000 0.2%
Ivar Refsdal 1984 NO0010722283 166,525 0.2%
Eikestad AS 971581174 NO0010722283 155,000 0.1%
Aquery Holding AS 920169260 NO0010722283 154,800 0.1%
Lefdal Holding Invest AS 930454079 NO0010722283 150,000 0.1%
Dahl Holding AS 991714316 NO0010722283 146,820 0.1%
Clearstream Banking S.a. NO0010722283 146,767 0.1%
Kristian Jakobsen 1982 NO0010722283 128,411 0.1%
Invest-Nor AS 977553792 NO0010722283 121,140 0.1%
Trygve Refsdal 1937 NO0010722283 120,000 0.1%
Nils Røsholt 1949 NO0010722283 120,000 0.1%
Geir Ludvig Fevang 1980 NO0010722283 117,963 0.1%
Meulenborg AS 915201636 NO0010722283 114,727 0.1%
Ørnes AS 989263412 NO0010722283 112,506 0.1%
Clement Invest AS 989304496 NO0010722283 110,000 0.1%
Bent Helge Lersbryggen 1947 NO0010722283 105,000 0.1%
Geir Birkedal 1980 NO0010722283 102,683 0.1%
Olav Norem 1938 NO0010722283 101,000 0.1%
Robby Nordfjeldmark 1957 NO0010722283 100,000 0.1%
Gunnar Blomhaug 1956 NO0010722283 100,000 0.1%
Paul Invest AS 919553030 NO0010722283 100,000 0.1%
Håvard Taule 1976 NO0010722283 100,000 0.1%
Kvitåvatn Fjellhytter AS 976563824 NO0010722283 100,000 0.1%
Stefan Bolsøy 1979 NO0010722283 97,326 0.1%
Arne Kristian Lindbekk Kolberg 1968 NO0010722283 95,000 0.1%
Nordea Bank Abp NO0010722283 94,521 0.1%
Citibank, N.a. NO0010722283 93,799 0.1%
Daniel Ramstad 1983 NO0010722283 91,833 0.1%
Henrik Grytbak Hermansen 1978 NO0010722283 86,726 0.1%
Helge Mykkeltvedt 1981 NO0010722283 86,283 0.1%
Ubs Switzerland Ag NO0010722283 85,114 0.1%
H5 Vekst AS 992753080 NO0010722283 85,000 0.1%
Geir Ingar Buer 1967 NO0010722283 84,699 0.1%
Erik Thrane Løvoll 1975 NO0010722283 84,000 0.1%
Britt-Anneli Romundstad Narmo 1960 NO0010722283 80,000 0.1%
David Tanami Vågenes 1983 NO0010722283 80,000 0.1%


Indirekte aksjonærer i Elliptic Laboratories ASA:

NavnViaAnt aksjerAndelEgenkapital
Alden 3 AS Alden AS 7,171,284 6.8% 4,763
Eftf AS Passesta AS 4,697,960 4.5% 3,120
Ftl Holding AS Passesta AS 4,697,960 4.5% 3,120
Ståle Hellenes Vinterstua AS 2,256,751 2.2% 1,499
Thor Andre Talhaug Ghibli AS 2,100,000 2.0% 1,395
Punyawi Kaeoprachum Vinterstua AS 1,504,501 1.4% 999
Nordnet Pensionsfrskring AB Nordnet Livsforsikring AS 1,415,600 1.4% 940
Tore Engebretsen Passesta AS 1,285,055 1.2% 854
Audun Kvasbø Passesta AS 1,059,753 1.0% 704
Frøydis Tengs Lien Passesta AS 1,059,753 1.0% 704
Annelise Thorbjørnsen Slåpekroken AS 1,009,500 1.0% 670
Einar Jørgen Greve Cipriano AS 989,359 0.9% 657
Haakon Bryhni Bryhni.com AS 950,750 0.9% 631
Nunatak AS Nunatak AS 919,158 0.9% 610
Per Åge Kolnes Kolnes Cybernetic Consulting AS 850,000 0.8% 565
Nunatak Holding AS Nunatak AS 725,650 0.7% 482
Oslo Universitetssykehus Hf Inven2 AS 720,835 0.7% 479
Universitetet I Oslo Inven2 AS 720,835 0.7% 479
Terje Frode Gimnes Enimae AS 650,000 0.6% 432
Bjørn Wiseth Wiseth Holding AS 555,000 0.5% 369
John Hestad Amfibien AS 553,360 0.5% 368
Thomas Gløersen Fenestra AS 460,000 0.4% 306
Per Gunnar Kjeldsberg Per Gunnar Kjeldsberg Invest AS 460,000 0.4% 306
Leif Orstad Leif Invest AS 437,460 0.4% 291
Asbjørn Øyhovden Ubatuba AS 400,000 0.4% 266
Treschow-Fritzøe Holding AS Treschow-Fritzøe AS 390,000 0.4% 259
Kari Stautland Arepo AS 338,000 0.3% 224
Kjell Noer Kjell & Company AS 300,000 0.3% 199
Petter Hodne Steensland Jæderen AS 285,063 0.3% 189
Noma Fokus AS Noma Fokus AS 280,510 0.3% 186
Atc Invest AS Alba Industrial AS 270,000 0.3% 179
Stein Eskerud Verandi AS 270,000 0.3% 179
Thomas Raaschou Pt. Lookout Invest AS 250,000 0.2% 166
Jon Eivind Malde Tornado Invest AS 240,822 0.2% 160
M A Holding AS Alden AS 232,046 0.2% 154
Erik Skår Schumann Muen Invest AS 204,800 0.2% 136
Kjetil Dahl Bluefield AS 200,000 0.2% 133
Passesta AS Noma Vekst I AS 181,639 0.2% 121
Espen Klovning Vicuri AS 174,670 0.2% 116
Menne Holding 1 AS As Audley 173,886 0.2% 116
Energima AS Noma Fokus AS 168,240 0.2% 112
Moredun Holding AS As Audley 161,504 0.2% 107
Marylebone Holding AS As Audley 161,504 0.2% 107
Gisle Evensen Eikestad AS 155,000 0.1% 103
Roar Dale Aquery Holding AS 154,800 0.1% 103
Tobias Gulden Dahl Dahl Holding AS 146,820 0.1% 97
Norsk Patentbyrå AS Meulenborg AS 114,727 0.1% 76
Tov Ørnes Ørnes AS 112,506 0.1% 75
Mikael Clement Clement Invest AS 110,000 0.1% 73
Kaja Stautland Ivarsøy Arepo AS 104,000 0.1% 69
Knut Stautland Ivarsøy Arepo AS 104,000 0.1% 69
Kristine Stautland Ivarsøy Arepo AS 104,000 0.1% 69
Paul Gundersen Paul Invest AS 100,000 0.1% 66
Ørnes Holding AS Kvitåvatn Fjellhytter AS 100,000 0.1% 66
Frode Erling Foss Fef Invest AS 90,000 0.1% 60
Tone Maren Sakshaug Fef Invest AS 90,000 0.1% 60
Knut Søvold Sjøvollen AS 89,167 0.1% 59
Nina Sandok Sjøvollen AS 89,167 0.1% 59
Ronny Darias Kristiansen Dark Cap AS 75,000 0.1% 50
Jon Frode Vaksvik Skavak Invest AS 75,000 0.1% 50
Pt. Lookout Invest AS Noma Vekst I AS 72,654 0.1% 48
Geir Stave Gapas Invest AS 70,000 0.1% 47
Passesta AS Noma Fokus AS 62,780 0.1% 42
Knut Arild Andersen Kaa Global Invest AS 60,000 0.1% 40
Einar Jørgen Greve Positano AS 59,300 0.1% 39
Aage Christiansen Invest-Nor AS 58,839 0.1% 39
Lars Raastad Holmøy J12 Invest AS 57,420 0.1% 38
Helene Margrete Haugan H5 Vekst AS 53,713 0.1% 36
Bjørn Ove Kiil Auxilium Technology AS 52,900 0.1% 35
Ivar Søvold Sjøvollen AS 52,451 0.1% 35
Clg AS Lefdal Holding Invest AS 51,156 0.0% 34
Matt Holding AS Lefdal Holding Invest AS 51,156 0.0% 34
Egil Storaas Egil Storaas AS 51,000 0.0% 34
Stian Nicolaus Lbm Invest AS 50,000 0.0% 33
Svein Harald Øygard Energy Investors AS 50,000 0.0% 33
Ketil Arvid Wig Remis AS 50,000 0.0% 33
Oddbjørn Lende Interface AS 50,000 0.0% 33
Pt. Lookout Invest AS Noma Fokus AS 47,546 0.0% 32
Steinar Hedemark Laman AS 45,000 0.0% 30
Ludvig Lyng Blåbærlyng AS 44,128 0.0% 29
Active Deal International AS Noma Vekst I AS 43,593 0.0% 29
Hm Holdning AS Noma Vekst I AS 43,593 0.0% 29
Active Deal International AS Noma Fokus AS 40,243 0.0% 27
Ketil Hebnes Expon Holding AS 40,000 0.0% 27
Christen Heiberg A/s Millenium 40,000 0.0% 27
Steinar Markussen Verpet Holding AS 40,000 0.0% 27
Inge Vaksvik Lakris Invest AS 40,000 0.0% 27
Steinar Skaare Torghatten Eiendom AS 40,000 0.0% 27
Jan Erik Skaug Serendi AS 37,228 0.0% 25
Sverre Morten Blix Spiralen Holding AS 36,600 0.0% 24
Rudi Aadland Sienna Holding AS 36,000 0.0% 24
Roose AS Renol Invest AS 35,720 0.0% 24
Eivind Haugan Abraxas AS 35,000 0.0% 23
Sigbjørn Hovda High Yield Communication AS 35,000 0.0% 23
Stella Gry Skår Schumann Stella Invest AS 32,800 0.0% 22
Britta-Ulrike Hoyer Toppen Tannregulering AS 31,880 0.0% 21
Øyvind Bråthen Haddeland Seble AS 28,590 0.0% 19
Anne Ella Hovi Worsøe Waverly AS 27,500 0.0% 18
Iver Andreas Endresen Ia Invest AS 26,250 0.0% 17
Ole Kristian Ingebrethsen Oleki AS 25,900 0.0% 17


Elliptic Laboratories ASA er aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat* Egenkapital*Ant.eiere
Healthy Pointers AS 190,754 100.0% 484 1

* Justert for eierandel



Elliptic Laboratories ASA er indirekte aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat*Egenkapital*Ant.eiere
Ingen registrert

* Justert for eierandel

Vi kontakter styreleder i selskapet og undersøker om de ønsker en avtale med oss. Vi informerer deg via epost når det er gjort.

gjør det svært enkelt å kontakte andre aksjonærer i samme selskap. Legg inn prisen du ønsker å kjøpe/selge for, så formidler vi dette til andre aksjonærer i dette selskapet, helt anonymt. Når motpart er funnet oversendes transaksjonen til en advokat for gjennomføring.






Avbryt

Til toppen