0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Elmera Group ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 920153577 |
Ant aksjer | 114,351,800 |
Omsetning | 223,369 |
Driftsresultat | -115,390 |
Egenkapital | 1,785,366 |
Ant.eiere | 8,613 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Folketrygdfondet | 971525061 | NO0010815673 | 10,172,840 | 8.9% |
Gudbrandsdal Energi Holding AS | 914888956 | NO0010815673 | 7,682,161 | 6.7% |
Elmera Group ASA | 920153577 | NO0010815673 | 5,680,189 | 5.0% |
Verdipapirfondet Nordea Norge Verdi | 977464811 | NO0010815673 | 4,315,545 | 3.8% |
Verdipapirfondet Dnb Am Norske Aksjer | 921584121 | NO0010815673 | 4,036,705 | 3.5% |
Verdipapirfondet Holberg Norge | 982524490 | NO0010815673 | 3,300,000 | 2.9% |
Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte | 999029280 | NO0010815673 | 2,795,000 | 2.4% |
Verdipapirfondet Dnb Smb | 981705637 | NO0010815673 | 2,600,076 | 2.3% |
Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak | 953110474 | NO0010815673 | 2,309,267 | 2.0% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010815673 | 2,223,364 | 1.9% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010815673 | 2,220,000 | 1.9% | |
J.p. Morgan Se | NO0010815673 | 2,104,482 | 1.8% | |
Fjarde Ap-Fonden | NO0010815673 | 1,900,000 | 1.7% | |
Hsbc Bank Plc | NO0010815673 | 1,834,093 | 1.6% | |
Varde Norge AS | 925413860 | NO0010815673 | 1,829,639 | 1.6% |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010815673 | 1,789,386 | 1.6% | |
Verdipapirfondet Storebrand Norge Institusjon | 981672747 | NO0010815673 | 1,682,639 | 1.5% |
Verdipapirfondet Nordea Avkastning | 958131089 | NO0010815673 | 1,509,527 | 1.3% |
Nordnet Bank AB | NO0010815673 | 1,470,151 | 1.3% | |
Verdipapirfondet Dnb Norge | 983979548 | NO0010815673 | 1,374,270 | 1.2% |
Catilina Invest AS | 914834880 | NO0010815673 | 1,340,183 | 1.2% |
Verdipapirfondet Sparebank 1 Utbytte | 911777258 | NO0010815673 | 1,300,000 | 1.1% |
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge Indeks | 988425958 | NO0010815673 | 1,169,173 | 1.0% |
Clearstream Banking S.a. | NO0010815673 | 1,109,570 | 1.0% | |
Inak 3 AS | 912801268 | NO0010815673 | 1,060,000 | 0.9% |
Melesio Invest AS | 924439947 | NO0010815673 | 1,048,977 | 0.9% |
Verdipapirfondet Sparebank 1 Norge Verdi | 920156886 | NO0010815673 | 945,000 | 0.8% |
Verdipapirfondet Nordea Norge Pluss | 996665836 | NO0010815673 | 816,019 | 0.7% |
Verdipapirfondet Nordea Kapital | 973050982 | NO0010815673 | 809,070 | 0.7% |
Verdipapirfondet Dnb Norge Indeks | 995692570 | NO0010815673 | 770,652 | 0.7% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010815673 | 750,998 | 0.7% | |
Wenaasgruppen AS | 938455384 | NO0010815673 | 700,000 | 0.6% |
J.p. Morgan Se | NO0010815673 | 686,744 | 0.6% | |
Avanza Bank AB | NO0010815673 | 662,777 | 0.6% | |
First Partners Holding 5 AS | 989576089 | NO0010815673 | 661,950 | 0.6% |
Kristianro AS | 977462487 | NO0010815673 | 661,548 | 0.6% |
Seb Cmu/secfin Pooled Account | NO0010815673 | 658,564 | 0.6% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010815673 | 590,000 | 0.5% | |
Verdipapirfondet Storebrand Indeks - Norge | 913222679 | NO0010815673 | 584,811 | 0.5% |
Elgar Kapital AS | 823833202 | NO0010815673 | 510,000 | 0.4% |
Bnp Paribas | NO0010815673 | 500,000 | 0.4% | |
Zico AS | 940734444 | NO0010815673 | 500,000 | 0.4% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010815673 | 499,607 | 0.4% | |
Danske Bank A/S | NO0010815673 | 485,004 | 0.4% | |
Lars Walen | 1965 | NO0010815673 | 475,000 | 0.4% |
Verdipapirfondet First Opportunities | 927192144 | NO0010815673 | 473,299 | 0.4% |
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap | 938708606 | NO0010815673 | 431,646 | 0.4% |
Verdipapirfondet Storebrand Norge Fossilfri | 918660313 | NO0010815673 | 422,372 | 0.4% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010815673 | 415,000 | 0.4% | |
Bjø Holding AS | 993076511 | NO0010815673 | 400,000 | 0.3% |
Alcancia Capital AS | 930190462 | NO0010815673 | 399,087 | 0.3% |
Ubs Switzerland Ag | NO0010815673 | 379,659 | 0.3% | |
Eurovest AS | 979440693 | NO0010815673 | 375,000 | 0.3% |
J.p. Morgan Se | NO0010815673 | 352,314 | 0.3% | |
Nordnet Livsforsikring AS | 914350956 | NO0010815673 | 342,039 | 0.3% |
Caceis Investor Services Bank S.a. | NO0010815673 | 305,407 | 0.3% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010815673 | 296,145 | 0.3% | |
J.p. Morgan Se | NO0010815673 | 279,900 | 0.2% | |
Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks | 987271094 | NO0010815673 | 253,500 | 0.2% |
Verdipapirfondet Heimdal Utbytte | 929826566 | NO0010815673 | 250,000 | 0.2% |
Citibank, N.a. | NO0010815673 | 248,985 | 0.2% | |
Kristian Falnes AS | 888832602 | NO0010815673 | 240,000 | 0.2% |
Lars Andersen | 1986 | NO0010815673 | 227,000 | 0.2% |
Citibank, N.a. | NO0010815673 | 224,717 | 0.2% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010815673 | 220,000 | 0.2% | |
Danske Bank A/S | NO0010815673 | 216,655 | 0.2% | |
Dunvold Invest AS | 990584273 | NO0010815673 | 211,080 | 0.2% |
Storebrand Livsforsikring AS | 958995369 | NO0010815673 | 205,409 | 0.2% |
Hauto AS | 947234943 | NO0010815673 | 200,000 | 0.2% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010815673 | 200,000 | 0.2% | |
Trapesa AS | 989574647 | NO0010815673 | 200,000 | 0.2% |
Ivar Løge AS | 982775183 | NO0010815673 | 200,000 | 0.2% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010815673 | 196,258 | 0.2% | |
Jørn Hansen | 1972 | NO0010815673 | 188,848 | 0.2% |
Sulefjell AS | 926877992 | NO0010815673 | 185,000 | 0.2% |
Verdipapirfondet Storebrand Aksje Innland | 976588010 | NO0010815673 | 175,438 | 0.2% |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010815673 | 163,478 | 0.1% | |
Rolf Einar Engstad | 1959 | NO0010815673 | 158,280 | 0.1% |
Verdipapirfondet Storebrand Norge | 938651728 | NO0010815673 | 157,364 | 0.1% |
Vj Invest AS | 994384651 | NO0010815673 | 152,126 | 0.1% |
Steelbird AS | 816976782 | NO0010815673 | 150,000 | 0.1% |
Opek Invest AS | 989702998 | NO0010815673 | 150,000 | 0.1% |
Stein Endresen | 1943 | NO0010815673 | 144,000 | 0.1% |
Verdipapirfondet Storebrand Verdi | 979474059 | NO0010815673 | 143,535 | 0.1% |
Bø Kommune | 945452676 | NO0010815673 | 128,002 | 0.1% |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0010815673 | 127,105 | 0.1% | |
Nordea Bank Abp | NO0010815673 | 127,026 | 0.1% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0010815673 | 123,498 | 0.1% | |
Johan Steinnes Korneliussen | 2000 | NO0010815673 | 119,857 | 0.1% |
Vindtoppen Holding AS | 992454423 | NO0010815673 | 118,950 | 0.1% |
Sortland Kommune / Suorttá Souhkan | 847737492 | NO0010815673 | 113,002 | 0.1% |
Orakel AS | 952482769 | NO0010815673 | 112,500 | 0.1% |
Gn Power Holding AS | 986112251 | NO0010815673 | 110,000 | 0.1% |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0010815673 | 106,225 | 0.1% | |
Bnp Paribas | NO0010815673 | 105,159 | 0.1% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010815673 | 104,729 | 0.1% | |
Henriksen Gruppen AS | 999103944 | NO0010815673 | 100,000 | 0.1% |
Torgeir Haug | 1956 | NO0010815673 | 100,000 | 0.1% |
John Gunnar Enggravslia | 1955 | NO0010815673 | 100,000 | 0.1% |
Jon Ragnar Røed | 1975 | NO0010815673 | 100,000 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Fjordkraft AS | 31,352 | 100.0% | 12,733,353 | 456,368 | 729,655 | 1 |
Elmera Industrial Ownership AS | 3,000 | 100.0% | -100 | 330,234 | 1 | |
Elmera Group ASA | 5,680,189 | 5.0% | 11,095 | -5,732 | 88,684 | 8,613 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Gudbrandsdal Energi AS | 1,000 | 100.0% | 1,734,716 | 2,481 | 98,469 | 1 |
Trøndelagkraft AS
Via Fjordkraft AS |
6 | 100.0% | 792,646 | 80,742 | 139,904 | 1 |
Energismart Norge AS | 5,000 | 100.0% | -1 | 12 | 1 | |
Elmera Nordic AS | 60,045 | 100.0% | -6,221 | 93,592 | 1 | |
Steddi Payments AS | 3,000 | 100.0% | 6,733 | -12,568 | 5,042 | 1 |
Allrate AS | 5,000,000 | 100.0% | 20,768 | -3,837 | 10,361 | 1 |
Fjordkraft Mobil AS
Via Fjordkraft AS |
610 | 61.0% | 156,660 | -2,426 | 34,028 | 2 |
Sunpool AS | 500,000 | 50.0% | -483 | 122 | 2 | |
Metzum AS | 4,300,000 | 40.0% | 19,803 | 223 | 20,947 | 3 |
Fjordkraft AS
Via Elmera Group ASA |
1,557 | 5.0% | 632,504 | 22,669 | 36,244 | 1 |
Elmera Industrial Ownership AS
Via Elmera Group ASA |
149 | 5.0% | -5 | 16,404 | 1 | |
Elmera Group ASA
Via Elmera Group ASA |
282,152 | 0.2% | 551 | -285 | 4,404 | 8,613 |
* Justert for eierandel