0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Aksjeeierskap for Energeia AS


Ønsker du salgsvekst?


B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgs­møter kan benytte seg av så mange profesjonelle møte­bookere de ønsker, fra en stor pool.

Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?



Energeia AS

NavnEnergeia AS
Orgnr/født år995807866
Ant aksjer119,215,312
Omsetning6,639
Driftsresultat-19,829
Egenkapital144,508
Ant.eiere1,684


Aksjonærer i Energeia AS

NavnOrgnr/født årAksjeklasseAnt aksjerAndel
Obligo Nordic Climate Impact Fund NO0012697715 20,981,895 17.6%
Eidsiva Vekst AS 984135319 NO0012697715 20,202,020 16.9%
Sundt AS 974525836 NO0012697715 17,303,580 14.5%
Jakobsen Energia AS 994563823 NO0012697715 13,032,434 10.9%
As Brdr Michaelsen Avd I Norge 914276330 NO0012697715 7,500,000 6.3%
Canica AS 938701237 NO0012697715 7,285,762 6.1%
Naben AS 991223010 NO0012697715 5,765,250 4.8%
Vako Prosjekt AS 998535034 NO0012697715 3,153,550 2.6%
Alden AS 986980326 NO0012697715 3,000,000 2.5%
Jemma Invest AS 915868258 NO0012697715 2,527,000 2.1%
Trimtabber Bv NO0012697715 2,527,000 2.1%
Torstein Ingvald Tvenge 1952 NO0012697715 2,500,000 2.1%
Mp Pensjon Pk 938465606 NO0012697715 2,176,283 1.8%
Suletind Invest AS 931204815 NO0012697715 1,200,000 1.0%
Energeia AS 995807866 NO0012697715 750,956 0.6%
Bergen Kommunale Pensjonskasse 938548560 NO0012697715 663,489 0.6%
Basen Kapital AS 991347356 NO0012697715 635,334 0.5%
Peninsula AS 925767565 NO0012697715 625,000 0.5%
Stanja AS 996731359 NO0012697715 559,200 0.5%
Gloria Gallorini 1970 NO0012697715 381,250 0.3%
Dnb Livsforsikring AS 914782007 NO0012697715 269,086 0.2%
Energy Investors AS 989288881 NO0012697715 250,000 0.2%
Park Lane Family Office AS 912892638 NO0012697715 237,300 0.2%
Nordnet Livsforsikring AS 914350956 NO0012697715 230,427 0.2%
Aurora Kornelia Fagerheim Jakobsen 1993 NO0012697715 225,000 0.2%
Brunsbica AS 976162307 NO0012697715 212,078 0.2%
Mellem Nes Invest AS 963123345 NO0012697715 156,928 0.1%
Erik Brandon Reisenfeld 1992 NO0012697715 137,500 0.1%
Finn Sig Livbjerg 1953 NO0012697715 126,000 0.1%
Aka AS 916726473 NO0012697715 125,000 0.1%
Adam Langfeldt Dassouli 1979 NO0012697715 120,003 0.1%
Dobrila Matanovic 1959 NO0012697715 118,750 0.1%
Joar Karsten Øygard 1973 NO0012697715 102,049 0.1%
Jesem AS 989814885 NO0012697715 100,000 0.1%
Cerebrum Invest AS 988049093 NO0012697715 100,000 0.1%
Antonia Maria Vosman NO0012697715 100,000 0.1%
Societe Generale Sec. Services Spa NO0012697715 100,000 0.1%
Paul Erik Ravlo 1959 NO0012697715 100,000 0.1%
Sven Christian Large Teigen 1966 NO0012697715 100,000 0.1%
Lars Gjøstein 1938 NO0012697715 100,000 0.1%
Svaen AS 915813887 NO0012697715 100,000 0.1%
North Sea Group AS 814573192 NO0012697715 91,472 0.1%
Dnb Bank ASA NO0012697715 80,000 0.1%
Mce Holding AS 989118870 NO0012697715 66,770 0.1%
Laman AS 898774902 NO0012697715 64,492 0.1%
Viro AS 980104443 NO0012697715 61,156 0.1%
Bjarne Indredavik Kleivane 1989 NO0012697715 60,061 0.1%
Hkg Holding AS 889205172 NO0012697715 57,711 0.0%
Eam Solar AS 996411265 NO0012697715 56,247 0.0%
Mtb Eiendomsutvikling AS 880629352 NO0012697715 54,252 0.0%
Verpentangen AS 989125680 NO0012697715 52,950 0.0%
Nordnet Bank AB NO0012697715 50,803 0.0%
Stig Harald Furnes 1965 NO0012697715 50,000 0.0%
Kurt Oddvar Austrått 1966 NO0012697715 48,000 0.0%
Norne Securities AS 992881828 NO0012697715 40,957 0.0%
Øyvind Eide 1968 NO0012697715 40,190 0.0%
Sigurd Emil Strand 1997 NO0012697715 40,002 0.0%
Hhweb AS 921095074 NO0012697715 40,000 0.0%
Morten Grøva 1979 NO0012697715 40,000 0.0%
Geir Bjørndalen 1964 NO0012697715 31,208 0.0%
Joar Lofthus 1972 NO0012697715 30,000 0.0%
Jon Arve Rognerud 1977 NO0012697715 30,000 0.0%
Einar Huseby 1974 NO0012697715 30,000 0.0%
John Steve Knutson 1968 NO0012697715 30,000 0.0%
Voll Technology AS 919470682 NO0012697715 29,761 0.0%
Bofa Securities Europe Sa NO0012697715 27,163 0.0%
Karl Oskar Knudsen 1965 NO0012697715 27,000 0.0%
Nordrum Saueklipp AS 917020353 NO0012697715 26,445 0.0%
Grensen 10 AS 913401239 NO0012697715 25,434 0.0%
Karlander Invest AS 950400471 NO0012697715 25,107 0.0%
Jaha Capital AS 912097080 NO0012697715 25,000 0.0%
Trond Jarle Sandland 1956 NO0012697715 25,000 0.0%
Marius Eilertsen 1976 NO0012697715 25,000 0.0%
Hans Olav Bråtå 1956 NO0012697715 24,000 0.0%
Ustetind AS 988030511 NO0012697715 22,000 0.0%
Jan Erik Schütz 1960 NO0012697715 21,753 0.0%
Andreas Klaveness Toverud 1988 NO0012697715 21,500 0.0%
Auto Spar AS 977279488 NO0012697715 20,470 0.0%
Knut Ludvigsen 1960 NO0012697715 20,000 0.0%
Market-Making Innland Hsbc Bank Plc NO0012697715 20,000 0.0%
Ventotene Holding AS 984696876 NO0012697715 18,750 0.0%
Jørn Prestkvern 1958 NO0012697715 18,628 0.0%
Saxo Bank A/S NO0012697715 18,248 0.0%
Øyvind Norvald Jensen 1963 NO0012697715 18,000 0.0%
Skredderstolpe AS 996829995 NO0012697715 18,000 0.0%
Vidar Gjervik 1959 NO0012697715 17,000 0.0%
Miroslav Golis 1968 NO0012697715 16,495 0.0%
Clearstream Banking S.a. NO0012697715 16,363 0.0%
Knatten Ln AS 990879591 NO0012697715 16,000 0.0%
Borge Holding AS 910732331 NO0012697715 15,289 0.0%
Kristian Nærby Vandsemb 1992 NO0012697715 15,178 0.0%
Danske Bank A/S NO0012697715 14,043 0.0%
Pals Eiendom AS 883778782 NO0012697715 14,000 0.0%
Rune Hult 1958 NO0012697715 14,000 0.0%
Jørn Thonstad 1958 NO0012697715 13,400 0.0%
Knut-Arne Johannessen 1960 NO0012697715 12,500 0.0%
Nyhavn AS 930969818 NO0012697715 12,500 0.0%
Dag Yngve Eilertsen 1983 NO0012697715 12,329 0.0%
Stian Vatndal 1972 NO0012697715 12,004 0.0%
Avanza Bank AB NO0012697715 11,682 0.0%


Indirekte aksjonærer i Energeia AS:

NavnViaAnt aksjerAndelEgenkapital
Eidsiva Energi AS Eidsiva Vekst AS 20,202,020 16.9% 1,125
Viktor Erik Jakobsen Jakobsen Energia AS 13,032,434 10.9% 726
Cgs Holding AS Sundt AS 8,651,790 7.3% 482
Helene Sundt AS Sundt AS 8,651,790 7.3% 482
Chold AS As Brdr Michaelsen Avd I Norge 7,500,000 6.3% 418
Tvist 3 AS Canica AS 6,557,186 5.5% 365
Audun Wickstrand Iversen Naben AS 5,765,250 4.8% 321
Alden 3 AS Alden AS 2,905,970 2.4% 162
Jarl Egil Markussen Jemma Invest AS 2,527,000 2.1% 141
Vako Prosjekt AS Vako Prosjekt AS 1,051,183 0.9% 59
Ingar Vatndal Vako Prosjekt AS 1,051,183 0.9% 59
Stian Vatndal Vako Prosjekt AS 1,051,183 0.9% 59
Tvist 1 AS Canica AS 546,432 0.5% 30
Jenny Serafia Finnsdatter Askvig Basen Kapital AS 317,667 0.3% 18
Leiv Askvig Basen Kapital AS 317,667 0.3% 18
Aster Holding AS Peninsula AS 309,461 0.3% 17
Principles AS Peninsula AS 309,461 0.3% 17
Stephan Lange Jervell Stanja AS 293,202 0.2% 16
Dnb Bank ASA Dnb Livsforsikring AS 269,086 0.2% 15
Svein Harald Øygard Energy Investors AS 250,000 0.2% 14
Cipieres AS Suletind Invest AS 247,139 0.2% 14
Col De Vence AS Suletind Invest AS 247,139 0.2% 14
Madone AS Suletind Invest AS 247,139 0.2% 14
La Vanade AS Suletind Invest AS 247,139 0.2% 14
Nordnet Pensionsfrskring AB Nordnet Livsforsikring AS 230,427 0.2% 13
Lychegården A/S Park Lane Family Office AS 229,849 0.2% 13
Sulefjell AS Suletind Invest AS 211,444 0.2% 12
Tvist 1 AS Canica AS 182,144 0.2% 10
Andrea Norvik Jervell Stanja AS 132,999 0.1% 7
Jacob Norvik Jervell Stanja AS 132,999 0.1% 7
Obligo Nordic Climate Impact Fund Energeia AS 132,168 0.1% 7
Eidsiva Vekst AS Energeia AS 127,256 0.1% 7
Sundt AS Energeia AS 108,998 0.1% 6
Ragnhild Marta Wiborg Cerebrum Invest AS 100,000 0.1% 6
Marius Ørbeck Vegheim Svaen AS 100,000 0.1% 6
M A Holding AS Alden AS 94,030 0.1% 5
Kurt Oddvar Austrått North Sea Group AS 91,472 0.1% 5
Jakobsen Energia AS Energeia AS 82,093 0.1% 5
Morten Christoffer Egge Mce Holding AS 66,770 0.1% 4
Steinar Hedemark Laman AS 64,492 0.1% 4
Hans Kristian Grani Hkg Holding AS 57,711 0.0% 3
Mtb Capital AS Mtb Eiendomsutvikling AS 54,252 0.0% 3
Anem AS Mellem Nes Invest AS 52,298 0.0% 3
Syfras AS Mellem Nes Invest AS 52,298 0.0% 3
Lydiaemilie AS Mellem Nes Invest AS 52,298 0.0% 3
Lise Merete Von Tangen-Jordan Jesem AS 50,000 0.0% 3
Alexandra Elisabeth Botten Brunsbica AS 47,718 0.0% 3
Carl Fredrick Schwartz-Jensen Botten Brunsbica AS 47,718 0.0% 3
Christine Nicoline Schwartz Botten Brunsbica AS 47,718 0.0% 3
Ole Marius Schwartz-Botten Brunsbica AS 47,718 0.0% 3
As Brdr Michaelsen Avd I Norge Energeia AS 47,244 0.0% 3
Canica AS Energeia AS 45,894 0.0% 3
Henrik Stang Heffermehl Verpentangen AS 42,356 0.0% 2
Hans Hval Webjørnsen Hhweb AS 40,000 0.0% 2
Naben AS Energeia AS 36,316 0.0% 2
Anders Voll Myhr Voll Technology AS 29,761 0.0% 2
Bård Nordrum Nordrum Saueklipp AS 26,445 0.0% 1
Vemra Invest AS Viro AS 25,426 0.0% 1
Håkon Eiendom AS Grensen 10 AS 25,434 0.0% 1
Anders Joakim Paulsen Fuglerud Karlander Invest AS 25,085 0.0% 1
Arild Baumann Ustetind AS 22,000 0.0% 1
Tina Christine Botten Brunsbica AS 21,208 0.0% 1
Espen Dyvi Auto Spar AS 20,470 0.0% 1
Martin Von Tangen-Jordan Jesem AS 20,000 0.0% 1
Henrik Von Tangen-Jordan Jesem AS 20,000 0.0% 1
Vako Prosjekt AS Energeia AS 19,865 0.0% 1
Alden AS Energeia AS 18,897 0.0% 1
Erik Georg Skredderstuen Stolpe Skredderstolpe AS 18,000 0.0% 1
Sparebanken Vest Norne Securities AS 17,125 0.0% 1
Trimtabber Bv Energeia AS 15,918 0.0% 1
Jemma Invest AS Energeia AS 15,918 0.0% 1
Leif Nøstbakken Knatten Ln AS 16,000 0.0% 1
Torstein Ingvald Tvenge Energeia AS 15,748 0.0% 1
As Elje Pals Eiendom AS 14,000 0.0% 1
Mp Pensjon Pk Energeia AS 13,709 0.0% 1
Jon Wegner Petter Haaland Nyhavn AS 12,193 0.0% 1
Jørgen Stang Heffermehl Verpentangen AS 10,594 0.0% 1
Mahini Invest AS Viro AS 10,150 0.0% 1
Olar Invest AS Viro AS 10,150 0.0% 1
Sierko Invest AS Viro AS 10,150 0.0% 1
Lise Merete Von Tangen-Jordan Jesem AS 10,000 0.0% 1
Tore Bjelke Bjelke Consulting AS 9,597 0.0% 1
Kerstin Maria Hareide Harwik Holding AS 9,500 0.0% 1
Paal Espen Johnsen Hades Capital AS 9,414 0.0% 1
Lars Petter Brynildsrud As Herkus 9,200 0.0% 1
Sigurd Skjæveland Landsverk AS 8,918 0.0% 0
Golden Energy Offshore Services ASA Geos Midco AS 8,000 0.0% 0
Randi Nyhaug Medea Holding AS 8,000 0.0% 0
Suletind Invest AS Energeia AS 7,559 0.0% 0
Canica AS Eam Solar AS 7,279 0.0% 0
Janne Borge Stray Borge Holding AS 6,860 0.0% 0
Jonas Olai Borge Borge Holding AS 6,860 0.0% 0
Arild Baumann Jaha Capital AS 6,250 0.0% 0
Halfdan Thomas Baumann Jaha Capital AS 6,250 0.0% 0
Sparebanken Sør Norne Securities AS 6,203 0.0% 0
Tradelink AS Peninsula AS 6,078 0.0% 0
Erik Sauar Sauar Invest AS 5,935 0.0% 0
Sundt AS Eam Solar AS 5,822 0.0% 0
Energeia AS Eam Solar AS 5,343 0.0% 0
Odw Invest AS Viro AS 5,075 0.0% 0


Energeia AS er aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat* Egenkapital*Ant.eiere
Energeia Italy Holding AS 3,000 100.0% -49 -7,424 1
Energeia Øystadmarka AS 15,300 51.0% -17 -9 2
Energeia Seval Skog AS 15,300 51.0% -17 -47 2
Energeia Veldre AS 15,300 51.0% -3 13 2
Energeia Store Nøkleberg AS 15,300 51.0% -25 -12 3
Energeia Mæhlum AS 15,300 51.0% -24 -16 2
Eam Solar AS 650,956 9.5% 1,268 -115 3,084 2,812
Energeia AS 750,956 0.6% 42 -125 910 1,684

* Justert for eierandel



Energeia AS er indirekte aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat*Egenkapital*Ant.eiere
Energeia Italy Holding AS 19 0.6% -0 -47 1
Energeia Øystadmarka AS 96 0.3% -0 -0 2
Energeia Seval Skog AS 96 0.3% -0 -0 2
Energeia Veldre AS 96 0.3% -0 0 2
Energeia Store Nøkleberg AS 96 0.3% -0 -0 3
Energeia Mæhlum AS 96 0.3% -0 -0 2
Eam Solar AS 4,100 0.1% 8 -1 19 2,812
Energeia AS 5,343 0.0% 0 -1 7 1,684
Energeia AS 4,730 0.0% 0 -1 6 1,684

* Justert for eierandel

Vi kontakter styreleder i selskapet og undersøker om de ønsker en avtale med oss. Vi informerer deg via epost når det er gjort.

gjør det svært enkelt å kontakte andre aksjonærer i samme selskap. Legg inn prisen du ønsker å kjøpe/selge for, så formidler vi dette til andre aksjonærer i dette selskapet, helt anonymt. Når motpart er funnet oversendes transaksjonen til en advokat for gjennomføring.






Avbryt

Til toppen