0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Energeia AS |
---|---|
Orgnr/født år | 995807866 |
Ant aksjer | 119,215,312 |
Omsetning | 6,639 |
Driftsresultat | -19,829 |
Egenkapital | 144,508 |
Ant.eiere | 1,684 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Obligo Nordic Climate Impact Fund | NO0012697715 | 20,981,895 | 17.6% | |
Eidsiva Vekst AS | 984135319 | NO0012697715 | 20,202,020 | 16.9% |
Sundt AS | 974525836 | NO0012697715 | 17,303,580 | 14.5% |
Jakobsen Energia AS | 994563823 | NO0012697715 | 13,032,434 | 10.9% |
As Brdr Michaelsen Avd I Norge | 914276330 | NO0012697715 | 7,500,000 | 6.3% |
Canica AS | 938701237 | NO0012697715 | 7,285,762 | 6.1% |
Naben AS | 991223010 | NO0012697715 | 5,765,250 | 4.8% |
Vako Prosjekt AS | 998535034 | NO0012697715 | 3,153,550 | 2.6% |
Alden AS | 986980326 | NO0012697715 | 3,000,000 | 2.5% |
Jemma Invest AS | 915868258 | NO0012697715 | 2,527,000 | 2.1% |
Trimtabber Bv | NO0012697715 | 2,527,000 | 2.1% | |
Torstein Ingvald Tvenge | 1952 | NO0012697715 | 2,500,000 | 2.1% |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | NO0012697715 | 2,176,283 | 1.8% |
Suletind Invest AS | 931204815 | NO0012697715 | 1,200,000 | 1.0% |
Energeia AS | 995807866 | NO0012697715 | 750,956 | 0.6% |
Bergen Kommunale Pensjonskasse | 938548560 | NO0012697715 | 663,489 | 0.6% |
Basen Kapital AS | 991347356 | NO0012697715 | 635,334 | 0.5% |
Peninsula AS | 925767565 | NO0012697715 | 625,000 | 0.5% |
Stanja AS | 996731359 | NO0012697715 | 559,200 | 0.5% |
Gloria Gallorini | 1970 | NO0012697715 | 381,250 | 0.3% |
Dnb Livsforsikring AS | 914782007 | NO0012697715 | 269,086 | 0.2% |
Energy Investors AS | 989288881 | NO0012697715 | 250,000 | 0.2% |
Park Lane Family Office AS | 912892638 | NO0012697715 | 237,300 | 0.2% |
Nordnet Livsforsikring AS | 914350956 | NO0012697715 | 230,427 | 0.2% |
Aurora Kornelia Fagerheim Jakobsen | 1993 | NO0012697715 | 225,000 | 0.2% |
Brunsbica AS | 976162307 | NO0012697715 | 212,078 | 0.2% |
Mellem Nes Invest AS | 963123345 | NO0012697715 | 156,928 | 0.1% |
Erik Brandon Reisenfeld | 1992 | NO0012697715 | 137,500 | 0.1% |
Finn Sig Livbjerg | 1953 | NO0012697715 | 126,000 | 0.1% |
Aka AS | 916726473 | NO0012697715 | 125,000 | 0.1% |
Adam Langfeldt Dassouli | 1979 | NO0012697715 | 120,003 | 0.1% |
Dobrila Matanovic | 1959 | NO0012697715 | 118,750 | 0.1% |
Joar Karsten Øygard | 1973 | NO0012697715 | 102,049 | 0.1% |
Jesem AS | 989814885 | NO0012697715 | 100,000 | 0.1% |
Cerebrum Invest AS | 988049093 | NO0012697715 | 100,000 | 0.1% |
Antonia Maria Vosman | NO0012697715 | 100,000 | 0.1% | |
Societe Generale Sec. Services Spa | NO0012697715 | 100,000 | 0.1% | |
Paul Erik Ravlo | 1959 | NO0012697715 | 100,000 | 0.1% |
Sven Christian Large Teigen | 1966 | NO0012697715 | 100,000 | 0.1% |
Lars Gjøstein | 1938 | NO0012697715 | 100,000 | 0.1% |
Svaen AS | 915813887 | NO0012697715 | 100,000 | 0.1% |
North Sea Group AS | 814573192 | NO0012697715 | 91,472 | 0.1% |
Dnb Bank ASA | NO0012697715 | 80,000 | 0.1% | |
Mce Holding AS | 989118870 | NO0012697715 | 66,770 | 0.1% |
Laman AS | 898774902 | NO0012697715 | 64,492 | 0.1% |
Viro AS | 980104443 | NO0012697715 | 61,156 | 0.1% |
Bjarne Indredavik Kleivane | 1989 | NO0012697715 | 60,061 | 0.1% |
Hkg Holding AS | 889205172 | NO0012697715 | 57,711 | 0.0% |
Eam Solar AS | 996411265 | NO0012697715 | 56,247 | 0.0% |
Mtb Eiendomsutvikling AS | 880629352 | NO0012697715 | 54,252 | 0.0% |
Verpentangen AS | 989125680 | NO0012697715 | 52,950 | 0.0% |
Nordnet Bank AB | NO0012697715 | 50,803 | 0.0% | |
Stig Harald Furnes | 1965 | NO0012697715 | 50,000 | 0.0% |
Kurt Oddvar Austrått | 1966 | NO0012697715 | 48,000 | 0.0% |
Norne Securities AS | 992881828 | NO0012697715 | 40,957 | 0.0% |
Øyvind Eide | 1968 | NO0012697715 | 40,190 | 0.0% |
Sigurd Emil Strand | 1997 | NO0012697715 | 40,002 | 0.0% |
Hhweb AS | 921095074 | NO0012697715 | 40,000 | 0.0% |
Morten Grøva | 1979 | NO0012697715 | 40,000 | 0.0% |
Geir Bjørndalen | 1964 | NO0012697715 | 31,208 | 0.0% |
Joar Lofthus | 1972 | NO0012697715 | 30,000 | 0.0% |
Jon Arve Rognerud | 1977 | NO0012697715 | 30,000 | 0.0% |
Einar Huseby | 1974 | NO0012697715 | 30,000 | 0.0% |
John Steve Knutson | 1968 | NO0012697715 | 30,000 | 0.0% |
Voll Technology AS | 919470682 | NO0012697715 | 29,761 | 0.0% |
Bofa Securities Europe Sa | NO0012697715 | 27,163 | 0.0% | |
Karl Oskar Knudsen | 1965 | NO0012697715 | 27,000 | 0.0% |
Nordrum Saueklipp AS | 917020353 | NO0012697715 | 26,445 | 0.0% |
Grensen 10 AS | 913401239 | NO0012697715 | 25,434 | 0.0% |
Karlander Invest AS | 950400471 | NO0012697715 | 25,107 | 0.0% |
Jaha Capital AS | 912097080 | NO0012697715 | 25,000 | 0.0% |
Trond Jarle Sandland | 1956 | NO0012697715 | 25,000 | 0.0% |
Marius Eilertsen | 1976 | NO0012697715 | 25,000 | 0.0% |
Hans Olav Bråtå | 1956 | NO0012697715 | 24,000 | 0.0% |
Ustetind AS | 988030511 | NO0012697715 | 22,000 | 0.0% |
Jan Erik Schütz | 1960 | NO0012697715 | 21,753 | 0.0% |
Andreas Klaveness Toverud | 1988 | NO0012697715 | 21,500 | 0.0% |
Auto Spar AS | 977279488 | NO0012697715 | 20,470 | 0.0% |
Knut Ludvigsen | 1960 | NO0012697715 | 20,000 | 0.0% |
Market-Making Innland Hsbc Bank Plc | NO0012697715 | 20,000 | 0.0% | |
Ventotene Holding AS | 984696876 | NO0012697715 | 18,750 | 0.0% |
Jørn Prestkvern | 1958 | NO0012697715 | 18,628 | 0.0% |
Saxo Bank A/S | NO0012697715 | 18,248 | 0.0% | |
Øyvind Norvald Jensen | 1963 | NO0012697715 | 18,000 | 0.0% |
Skredderstolpe AS | 996829995 | NO0012697715 | 18,000 | 0.0% |
Vidar Gjervik | 1959 | NO0012697715 | 17,000 | 0.0% |
Miroslav Golis | 1968 | NO0012697715 | 16,495 | 0.0% |
Clearstream Banking S.a. | NO0012697715 | 16,363 | 0.0% | |
Knatten Ln AS | 990879591 | NO0012697715 | 16,000 | 0.0% |
Borge Holding AS | 910732331 | NO0012697715 | 15,289 | 0.0% |
Kristian Nærby Vandsemb | 1992 | NO0012697715 | 15,178 | 0.0% |
Danske Bank A/S | NO0012697715 | 14,043 | 0.0% | |
Pals Eiendom AS | 883778782 | NO0012697715 | 14,000 | 0.0% |
Rune Hult | 1958 | NO0012697715 | 14,000 | 0.0% |
Jørn Thonstad | 1958 | NO0012697715 | 13,400 | 0.0% |
Knut-Arne Johannessen | 1960 | NO0012697715 | 12,500 | 0.0% |
Nyhavn AS | 930969818 | NO0012697715 | 12,500 | 0.0% |
Dag Yngve Eilertsen | 1983 | NO0012697715 | 12,329 | 0.0% |
Stian Vatndal | 1972 | NO0012697715 | 12,004 | 0.0% |
Avanza Bank AB | NO0012697715 | 11,682 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Energeia Italy Holding AS | 3,000 | 100.0% | -49 | -7,424 | 1 | |
Energeia Øystadmarka AS | 15,300 | 51.0% | -17 | -9 | 2 | |
Energeia Seval Skog AS | 15,300 | 51.0% | -17 | -47 | 2 | |
Energeia Veldre AS | 15,300 | 51.0% | -3 | 13 | 2 | |
Energeia Store Nøkleberg AS | 15,300 | 51.0% | -25 | -12 | 3 | |
Energeia Mæhlum AS | 15,300 | 51.0% | -24 | -16 | 2 | |
Eam Solar AS | 650,956 | 9.5% | 1,268 | -115 | 3,084 | 2,812 |
Energeia AS | 750,956 | 0.6% | 42 | -125 | 910 | 1,684 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Energeia Italy Holding AS
Via Energeia AS |
19 | 0.6% | -0 | -47 | 1 | |
Energeia Øystadmarka AS
Via Energeia AS |
96 | 0.3% | -0 | -0 | 2 | |
Energeia Seval Skog AS
Via Energeia AS |
96 | 0.3% | -0 | -0 | 2 | |
Energeia Veldre AS
Via Energeia AS |
96 | 0.3% | -0 | 0 | 2 | |
Energeia Store Nøkleberg AS
Via Energeia AS |
96 | 0.3% | -0 | -0 | 3 | |
Energeia Mæhlum AS
Via Energeia AS |
96 | 0.3% | -0 | -0 | 2 | |
Eam Solar AS
Via Energeia AS |
4,100 | 0.1% | 8 | -1 | 19 | 2,812 |
Energeia AS
Via Eam Solar AS |
5,343 | 0.0% | 0 | -1 | 7 | 1,684 |
Energeia AS
Via Energeia AS |
4,730 | 0.0% | 0 | -1 | 6 | 1,684 |
* Justert for eierandel