0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Espen Simensen Holding AS |
---|---|
Orgnr/født år | 823073232 |
Ant aksjer | 400 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -65 |
Egenkapital | 3,607 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Espen Simensen | 1979 | Ordinære aksjer | 400 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kodetid AS | 300 | 100.0% | 2,782 | 1,681 | 54 | 1 |
Ariz AS | 200 | 33.3% | 27 | 22 | 37 | 2 |
Folq AS | 164 | 0.2% | 528 | -20 | 45 | 163 |
Axactor ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 8,911 |
Cambi ASA | 2,000 | 0.0% | -0 | 2 | 1,395 | |
Norse Atlantic ASA | 1,200 | 0.0% | 0 | -2 | 1 | 5,999 |
Austevoll Seafood ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 11 | 10,574 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Cambi Technology AS
Via Cambi ASA |
28 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cambi Group AS
Via Cambi ASA |
0 | 0.0% | 5 | 2 | 1 | 1 |
Grønn Vekst AS
Via Cambi ASA |
0 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 1 |
Norse Atlantic Us Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Norse Atlantic Airways AS | 0 | 0.0% | 2 | -1 | -2 | 1 |
Norse Atlantic Management AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Auss Shared Service AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Austevoll Pacific AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Austevoll Eiendom AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
A-Fish AS | 3 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Pelagia Holding AS | 185 | 0.0% | -0 | 2 | 2 | |
Lerøy Seafood Group ASA | 774 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 24,574 |
Br Birkeland Farming AS | 20 | 0.0% | 13 | |||
Br Birkeland AS | 18 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 16 |
Austevoll Seafood ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,574 |
Cambi ASA
Via Cambi ASA |
1 | 0.0% | -0 | 0 | 1,395 | |
Euro-Terminal AS | 12 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 21 |
* Justert for eierandel