0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | As Tres |
---|---|
Orgnr/født år | 931030981 |
Ant aksjer | 6,625,732 |
Omsetning | 128,745 |
Driftsresultat | 128,618 |
Egenkapital | 1,931,247 |
Ant.eiere | 4 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
As Kassiopeia | 930994278 | B-aksjer | 3,127,598 | 47.2% |
As Kassiopeia | 930994278 | A-aksjer | 1,575,000 | 23.8% |
As Uranus Holding | 931031775 | B-aksjer | 1,298,134 | 19.6% |
As Cetus | 931061194 | B-aksjer | 625,000 | 9.4% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
As Taurus | As Kassiopeia | 1,876,559 | 28.3% | 36,464 |
As Taurus | As Kassiopeia | 945,000 | 14.3% | 18,362 |
As Cetus | As Kassiopeia | 625,520 | 9.4% | 12,155 |
Kiro Invest AS | As Cetus | 618,280 | 9.3% | 12,014 |
Gerner, Thomas | As Uranus Holding | 584,160 | 8.8% | 11,351 |
As Pollux | As Kassiopeia | 562,968 | 8.5% | 10,939 |
As Cetus | As Kassiopeia | 315,000 | 4.8% | 6,121 |
As Pollux | As Kassiopeia | 283,500 | 4.3% | 5,509 |
Haki Holding AS | As Uranus Holding | 246,645 | 3.7% | 4,793 |
Harald Henrik Gerner | As Uranus Holding | 220,683 | 3.3% | 4,288 |
Kitty Christiane Gerner | As Uranus Holding | 116,832 | 1.8% | 2,270 |
Gerner, Thomas | As Uranus Holding | 64,907 | 1.0% | 1,261 |
As Cetus | As Kassiopeia | 62,552 | 0.9% | 1,215 |
Harald Henrik Gerner | As Uranus Holding | 38,944 | 0.6% | 757 |
As Cetus | As Kassiopeia | 31,500 | 0.5% | 612 |
Kitty Christiane Gerner | As Uranus Holding | 25,963 | 0.4% | 504 |
Thomas Wilhelmsen | As Cetus | 6,720 | 0.1% | 131 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Tallyman AS | 17,829,211 | 34.9% | 0 | 186,170 | 7 | |
As W Wilhelmsen | 129,514 | 28.7% | 27,653 | 27,627 | 535,805 | 15 |
Toluma Invest AS | 43,624 | 23.7% | 5,914 | 955 | 81,993 | 33 |
Toluma Global AS | 68,079 | 19.9% | 29,174 | 23,213 | 139,108 | 39 |
Toluma Norden AS | 35,493 | 15.2% | 27,490 | 20,232 | 120,369 | 31 |
Toluma Kreditt AS | 210 | 9.1% | 4,977 | 1,892 | 22,050 | 19 |
Toluma AS | 5,000 | 2.5% | 3,963 | 1,265 | 2,535 | 4 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel