0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Asbjørn Knapstad |
---|---|
Orgnr/født år | 1954 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Trysil Bryggeri AS | 9,000 | 0.5% | 24 | -2 | 23 | 121 |
Jølster Skisenter AS | 5 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 213 |
Bergenbio ASA | 268,820 | 0.0% | 0 | -19 | 13 | 14,902 |
Nekkar ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -2 | 21 | 2,287 |
Norse Atlantic ASA | 2,750 | 0.0% | 1 | -4 | 1 | 5,999 |
Spotlio AS | 4,023 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 864 |
Nordic Mining ASA | 40,000 | 0.0% | 1 | 0 | 38 | 14,014 |
Norske Skog ASA | 1,500 | 0.0% | 2 | -1 | 72 | 14,058 |
Grieg Seafood ASA | 1,580 | 0.0% | 4 | 1 | 42 | 10,405 |
Kongsberg Automotive ASA | 12,930 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 23,652 |
Zalaris ASA | 250 | 0.0% | 3 | 0 | 1 | 1,200 |
Airthings ASA | 1,600 | 0.0% | 3 | -1 | 4 | 3,022 |
Aker Carbon Capture ASA | 4,700 | 0.0% | 0 | -0 | 14 | 22,276 |
Borregaard ASA | 750 | 0.0% | -0 | 17 | 8,702 | |
Vow ASA | 800 | 0.0% | -0 | 4 | 6,125 | |
Norsk Hydro ASA | 13,475 | 0.0% | 1 | -5 | 319 | 55,832 |
Agilyx ASA | 600 | 0.0% | -0 | 0 | 989 | |
Aker Horizons ASA | 3,960 | 0.0% | -0 | 60 | 37,510 | |
Sparebanken Vest | 586 | 0.0% | 11,408 | |||
Höegh Autoliners ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 5 | 4,387 | |
Salmar ASA | 650 | 0.0% | 4 | 1 | 49 | 22,851 |
Vow Green Metals AS | 800 | 0.0% | -0 | 0 | 5,280 | |
Crayon Group Holding ASA | 370 | 0.0% | -0 | 8 | 5,871 | |
Aker Solutions ASA | 1,885 | 0.0% | 0 | -0 | 59 | 24,391 |
Austevoll Seafood ASA | 750 | 0.0% | 0 | -0 | 17 | 10,574 |
Lerøy Seafood Group ASA | 2,200 | 0.0% | 2 | -1 | 34 | 24,574 |
Atea ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 9,079 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 3,025 | 0.0% | 3 | -4 | 35 | 79,634 |
Aker ASA | 226 | 0.0% | -1 | 72 | 18,832 | |
Edda Wind ASA | 341 | 0.0% | -0 | 1 | 4,710 | |
Yara International ASA | 748 | 0.0% | 12 | -2 | 72 | 57,535 |
Storebrand ASA | 1,300 | 0.0% | 12 | 12 | 83 | 40,817 |
Bonheur ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 20 | 5,446 |
Elkem ASA | 1,500 | 0.0% | 27 | 2 | 31 | 19,391 |
Dno ASA | 2,200 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 16,312 |
Mpc Container Ships ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Nykode Therapeutics ASA | 700 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,455 |
Dof Group ASA | 375 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 4,257 |
Mowi ASA | 1,000 | 0.0% | 4 | 1 | 6 | 38,513 |
Aker Bp ASA | 1,186 | 0.0% | 26 | 17 | 23 | 36,633 |
Veidekke ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 13,033 |
Telenor ASA | 1,875 | 0.0% | 1 | -1 | 139 | 59,460 |
Gjensidige Forsikring ASA | 593 | 0.0% | 38,606 | |||
Orkla ASA | 1,090 | 0.0% | 0 | -1 | 68 | 48,264 |
Norbit ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,273 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 180 | 0.0% | 18,633 | |||
Equinor ASA | 1,544 | 0.0% | 37 | 5 | 24 | 122,850 |
Nordic Semiconductor ASA | 90 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Kongsberg Gruppen ASA | 70 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 31,107 |
Dnb Bank ASA | 470 | 0.0% | 65,895 | |||
Vår Energi ASA | 492 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 34,385 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel