0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Asti Holding AS |
---|---|
Orgnr/født år | 927412632 |
Ant aksjer | 44,830 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -911 |
Egenkapital | 255,823 |
Ant.eiere | 4 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Alfred H Holding AS | 989216635 | Ordinære aksjer | 22,930 | 51.1% |
Saha Holding AS | 928056619 | Ordinære aksjer | 7,300 | 16.3% |
Tria Holding AS | 928056716 | Ordinære aksjer | 7,300 | 16.3% |
Iha2 Holding AS | 928056775 | Ordinære aksjer | 7,300 | 16.3% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Alfred Ingvar Halstensen | Alfred H Holding AS | 11,530 | 25.7% | |
Ingvar Halstensen | Iha2 Holding AS | 7,300 | 16.3% | |
Torstein Halstensen | Tria Holding AS | 7,300 | 16.3% | |
Sverre Andreas Halstensen | Saha Holding AS | 7,300 | 16.3% | |
Iha2 Holding AS | Alfred H Holding AS | 3,800 | 8.5% | |
Tria Holding AS | Alfred H Holding AS | 3,800 | 8.5% | |
Saha Holding AS | Alfred H Holding AS | 3,800 | 8.5% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Halstensen Holding AS | 27 | 32.9% | -144 | 33,001 | 2 | |
Øystese Utvikling AS | 3 | 3.3% | 1 | -7 | 5 | 35 |
Eupnea AS | 217 | 1.7% | -1 | 102 | 13 | |
Cyto Invest AS | 14,287 | 0.6% | -0 | 1,204 | 41 | |
Dnb Private Equity Ix AS | 500 | 0.5% | -4 | -8 | 83 | 46 |
Hardangerbadet Eigedom AS | 23 | 0.4% | 30 | 12 | 244 | 117 |
Bergenbio ASA | 2,039,334 | 0.1% | 1 | -145 | 96 | 14,902 |
Grieg Seafood ASA | 35,821 | 0.0% | 82 | 27 | 941 | 10,405 |
Nordic Semiconductor ASA | 33,700 | 0.0% | 89 | -4 | 97 | 19,477 |
Otovo ASA | 39,670 | 0.0% | 56 | -11 | 222 | 4,860 |
Crayon Group Holding ASA | 12,000 | 0.0% | -4 | 254 | 5,871 | |
Aker Biomarine ASA | 7,242 | 0.0% | 1 | -1 | 45 | 3,029 |
Icelandic Salmon AS | 2,025 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 242 |
Hexagon Purus ASA | 18,007 | 0.0% | 10 | -1 | 222 | 6,884 |
Lerøy Seafood Group ASA | 38,425 | 0.0% | 26 | -13 | 588 | 24,574 |
Salmar ASA | 8,000 | 0.0% | 51 | 10 | 609 | 22,851 |
Aker Horizons ASA | 30,000 | 0.0% | -1 | 457 | 37,510 | |
Aker Bp ASA | 25,600 | 0.0% | 554 | 364 | 501 | 36,633 |
Austevoll Seafood ASA | 8,000 | 0.0% | 0 | -2 | 182 | 10,574 |
Scatec ASA | 6,000 | 0.0% | 237 | 6 | 389 | 14,776 |
Hexagon Composites ASA | 7,000 | 0.0% | 4 | -2 | 74 | 5,263 |
Mowi ASA | 10,500 | 0.0% | 39 | 6 | 61 | 38,513 |
Telenor ASA | 4,000 | 0.0% | 1 | -2 | 297 | 59,460 |
Equinor ASA | 7,000 | 0.0% | 169 | 25 | 108 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel