0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Etne Elektrisitetslag AS |
---|---|
Orgnr/født år | 971028513 |
Ant aksjer | 124,528,519 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -6,199 |
Egenkapital | 76,220 |
Ant.eiere | 641 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Etne Elektrisitetslag AS | 971028513 | NO0010839806 | 47,451,814 | 38.1% |
Etne Kommune | 959435375 | NO0010839806 | 10,404,539 | 8.4% |
Fiskå Mølle Etne AS | 968250698 | NO0010839806 | 2,429,150 | 2.0% |
Etne Sand & Pukk AS | 985279829 | NO0010839806 | 1,799,824 | 1.4% |
Åsbø Sanddrift AS | 979913834 | NO0010839806 | 1,423,986 | 1.1% |
Spira Utvikling AS | 976483782 | NO0010839806 | 1,247,636 | 1.0% |
Torleif Sævareid | 1958 | NO0010839806 | 1,090,189 | 0.9% |
Fugl Fønix Etne AS | 989144944 | NO0010839806 | 967,263 | 0.8% |
Felleskjøpet Rogaland Agder Sa | 915442552 | NO0010839806 | 924,714 | 0.7% |
Johannes Silde | 1971 | NO0010839806 | 820,441 | 0.7% |
Etne Camping AS | 997385241 | NO0010839806 | 796,838 | 0.6% |
Leif Martin Ramsvik | 1967 | NO0010839806 | 665,210 | 0.5% |
Sparebanken Vest | 832554332 | NO0010839806 | 625,442 | 0.5% |
Matskor Samdrift Da | 983357695 | NO0010839806 | 518,118 | 0.4% |
Magnus Osvåg Moe | 1989 | NO0010839806 | 448,753 | 0.4% |
Coop Sørvest Sa | 966833300 | NO0010839806 | 435,134 | 0.3% |
Torbjørn Årak Grønstad | 1986 | NO0010839806 | 409,048 | 0.3% |
Frode Grindheim | 1971 | NO0010839806 | 394,856 | 0.3% |
Rune Sørheim | 1970 | NO0010839806 | 348,030 | 0.3% |
Tongane Eiendom AS | 990338000 | NO0010839806 | 343,304 | 0.3% |
Alf Grønstad | 1962 | NO0010839806 | 328,632 | 0.3% |
Terje Håheim | 1967 | NO0010839806 | 321,447 | 0.3% |
Sigve Kåre Rafdal | 1942 | NO0010839806 | 319,574 | 0.3% |
Jon Olav Kringlebotten | 1966 | NO0010839806 | 319,040 | 0.3% |
Einar Haugen | 1968 | NO0010839806 | 311,417 | 0.3% |
Etne Auto AS | 913545311 | NO0010839806 | 305,693 | 0.2% |
Jens Birger Gjerde | 1959 | NO0010839806 | 303,059 | 0.2% |
Erik Anbjørn Gravelsæter | 1956 | NO0010839806 | 297,940 | 0.2% |
Tor Arne Sandvik | 1975 | NO0010839806 | 279,275 | 0.2% |
Kjetil Flokketvedt | 1984 | NO0010839806 | 273,170 | 0.2% |
Vidar Aastvedt | 1960 | NO0010839806 | 262,698 | 0.2% |
Lars Kjetil Flesland | 1958 | NO0010839806 | 257,191 | 0.2% |
Anders Sørheim Hundseid | 1991 | NO0010839806 | 251,416 | 0.2% |
Øystein Øverland | 1957 | NO0010839806 | 246,769 | 0.2% |
Olav Prestegård | 1975 | NO0010839806 | 228,339 | 0.2% |
Reidar Berge | 1971 | NO0010839806 | 217,002 | 0.2% |
Andreas Aune | 1973 | NO0010839806 | 213,773 | 0.2% |
Kari Aakra | 1983 | NO0010839806 | 208,557 | 0.2% |
Sameiet Sentrumstunet Etne | 995116529 | NO0010839806 | 206,800 | 0.2% |
Roar Erik Gundegjerde | 1972 | NO0010839806 | 204,912 | 0.2% |
Rolf Olai Eikemo | 1963 | NO0010839806 | 203,115 | 0.2% |
Ivan Kaldheim | 1972 | NO0010839806 | 202,784 | 0.2% |
Oddvar Magne Flatebø | 1955 | NO0010839806 | 202,582 | 0.2% |
Åge Grindheim | 1961 | NO0010839806 | 196,440 | 0.2% |
Olav Samland | 1963 | NO0010839806 | 195,748 | 0.2% |
Ove Ekrheim | 1956 | NO0010839806 | 192,137 | 0.2% |
Nils Osmund Halleland | 1954 | NO0010839806 | 189,730 | 0.2% |
Arne Malvin Myklebust | 1967 | NO0010839806 | 187,440 | 0.2% |
Kristen Håheim | 1945 | NO0010839806 | 181,332 | 0.1% |
Ingvar Hammersland | 1971 | NO0010839806 | 177,675 | 0.1% |
Pål Atle Baustad | 1967 | NO0010839806 | 171,465 | 0.1% |
Peder Helge Kvammen | 1953 | NO0010839806 | 169,231 | 0.1% |
Kitty Soltvedt | 1960 | NO0010839806 | 166,459 | 0.1% |
Marit Matre Birkenes | 1967 | NO0010839806 | 166,459 | 0.1% |
Inger Norunn Hamre | 1968 | NO0010839806 | 166,082 | 0.1% |
Etne Forbruksforening AS | 937082274 | NO0010839806 | 162,729 | 0.1% |
Abc Studio AS | 945883472 | NO0010839806 | 161,088 | 0.1% |
Elin Storsæther Robberstad | 1952 | NO0010839806 | 160,777 | 0.1% |
Martin Fitje | 1966 | NO0010839806 | 160,686 | 0.1% |
Anne Lise Lien | 1952 | NO0010839806 | 158,083 | 0.1% |
Sigbjørn Tjelmeland | 1947 | NO0010839806 | 157,909 | 0.1% |
Sten Ola Stødle | 1958 | NO0010839806 | 156,667 | 0.1% |
Stian Åbø | 1982 | NO0010839806 | 156,111 | 0.1% |
Målfrid Hardeland | 1954 | NO0010839806 | 155,932 | 0.1% |
Marita Heggen | 1954 | NO0010839806 | 154,485 | 0.1% |
Ncc Industry AS | 984884176 | NO0010839806 | 152,797 | 0.1% |
Gunn-Nordis Rafdal Ekornrud | 1960 | NO0010839806 | 152,224 | 0.1% |
Karl Kringlebotten | 1950 | NO0010839806 | 151,568 | 0.1% |
Ulf Bruaset Steine | 1962 | NO0010839806 | 149,910 | 0.1% |
Lars Olav Bergsvåg | 1954 | NO0010839806 | 149,611 | 0.1% |
Ingve Hegerland | 1986 | NO0010839806 | 149,397 | 0.1% |
Gjermund Kallestadbakken | 1963 | NO0010839806 | 148,103 | 0.1% |
Magne Jostein Haaland | 1954 | NO0010839806 | 147,623 | 0.1% |
Kai Egil Vae | 1977 | NO0010839806 | 145,396 | 0.1% |
Leif Grindheim | 1957 | NO0010839806 | 145,236 | 0.1% |
Lars Gunvald Trodal | 1955 | NO0010839806 | 144,544 | 0.1% |
Leif Bjarte Halleland | 1967 | NO0010839806 | 144,430 | 0.1% |
Reidar Inge Åsbø | 1951 | NO0010839806 | 141,197 | 0.1% |
Øyvind Matre | 1947 | NO0010839806 | 140,552 | 0.1% |
Reidun Mala | 1967 | NO0010839806 | 139,049 | 0.1% |
Gjert Magnus Hjelvik | 1971 | NO0010839806 | 138,263 | 0.1% |
Kjell Egil Hegerland | 1973 | NO0010839806 | 137,130 | 0.1% |
Lasse Torbjørn Grønfur | 1969 | NO0010839806 | 136,608 | 0.1% |
Ove Tjelmeland | 1973 | NO0010839806 | 135,798 | 0.1% |
Tveit Regnskap AS | 984388241 | NO0010839806 | 133,931 | 0.1% |
Aage Vee | 1957 | NO0010839806 | 133,158 | 0.1% |
Hans Almeland | 1961 | NO0010839806 | 130,820 | 0.1% |
Ole Konrad Innvær | 1966 | NO0010839806 | 129,591 | 0.1% |
Bjørn Magnus Karlsen | 1964 | NO0010839806 | 128,772 | 0.1% |
Reidun Irene Solberg Sande | 1961 | NO0010839806 | 128,348 | 0.1% |
Tone Randi Frette | 1973 | NO0010839806 | 127,645 | 0.1% |
Per Martin Kjellesvik | 1956 | NO0010839806 | 127,330 | 0.1% |
Jan Egil Hjelmtveit | 1963 | NO0010839806 | 126,428 | 0.1% |
Anbjørn Audun Hardeland | 1946 | NO0010839806 | 125,972 | 0.1% |
Egil Kambo | 1970 | NO0010839806 | 125,321 | 0.1% |
Kristin Elisabeth Hagland | 1969 | NO0010839806 | 124,985 | 0.1% |
Olav Mala | 1936 | NO0010839806 | 124,720 | 0.1% |
Håvard Kallestadbakken | 1966 | NO0010839806 | 123,946 | 0.1% |
Leif Kåre Matre | 1951 | NO0010839806 | 123,937 | 0.1% |
Lars Leidulv Skjervheim | 1950 | NO0010839806 | 123,874 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Etne Elektrisitetslag AS | 47,451,814 | 38.1% | -2,362 | 29,044 | 641 | |
Eviny AS | 517 | 0.4% | 1,148 | -1,103 | 39,146 | 21 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Etne Elektrisitetslag AS | 18,081,598 | 14.5% | -900 | 11,067 | 641 | |
Eviny Ventures AS
Via Eviny AS |
4 | 0.4% | -35 | 195 | 1 | |
Eviny Fornybar AS
Via Eviny AS |
270 | 0.4% | 18,395 | 13,559 | 17,503 | 1 |
Bkk AS
Via Eviny AS |
411 | 0.4% | 8,376 | 2,744 | 9,270 | 1 |
Veilys AS
Via Eviny AS |
4 | 0.4% | 167 | -65 | 52 | 1 |
Eviny Havvind 2 AS
Via Eviny AS |
1 | 0.4% | -0 | 0 | 1 | |
Eviny Elektrifisering AS
Via Eviny AS |
999 | 0.4% | 720 | -201 | 1,433 | 1 |
Eviny Digital AS
Via Eviny AS |
0 | 0.4% | 1,311 | 412 | 509 | 1 |
Eviny Havvind 1 AS
Via Eviny AS |
1 | 0.4% | -0 | 0 | 1 | |
Eviny Marked AS
Via Eviny AS |
0 | 0.4% | 147 | -52 | 36 | 1 |
Prelect AS
Via Eviny AS |
0 | 0.4% | 1 | |||
Etrygg AS
Via Eviny AS |
177 | 0.3% | 163 | 17 | 7 | 2 |
Eviny Solutions AS
Via Eviny AS |
3,416 | 0.2% | 1,454 | 21 | 250 | 4 |
Bergen Fiber AS
Via Eviny AS |
1,801 | 0.2% | 1,161 | 234 | 1,594 | 2 |
Enivest AS
Via Eviny AS |
45,421 | 0.2% | 496 | 37 | 1,126 | 7 |
Eviny Termo AS
Via Eviny AS |
1,589 | 0.2% | 756 | 81 | 555 | 2 |
Lyse Energiservice AS
Via Eviny AS |
0 | 0.2% | 2 | |||
Mongstad Vekst AS
Via Eviny AS |
0 | 0.2% | -1 | 29 | 3 | |
Volte AS
Via Eviny AS |
3,500 | 0.2% | 295 | -70 | 79 | 2 |
Sunnhordland Kraftlag AS
Via Eviny AS |
5,008 | 0.1% | 3,246 | 2,266 | 4,217 | 3 |
Eviny AS | 197 | 0.1% | 438 | -420 | 14,919 | 21 |
Sognekraft AS
Via Eviny AS |
9 | 0.1% | 43 | -18 | 838 | 9 |
Tafjord Kraft AS
Via Eviny AS |
44 | 0.1% | 54 | -24 | 2,619 | 6 |
Sogn Og Fjordane Energi AS
Via Eviny AS |
6,651 | 0.1% | 74 | 34 | 2,532 | 16 |
No-Uk Com Holding AS
Via Eviny AS |
73,251 | 0.1% | -0 | 35 | 7 | |
Sogn Og Fjordane Energi AS
Via Eviny AS |
3,326 | 0.0% | 37 | 17 | 1,264 | 16 |
Tafjord Kraft AS
Via Eviny AS |
17 | 0.0% | 20 | -9 | 990 | 6 |
Sarsia Seed AS
Via Eviny AS |
203 | 0.0% | -1 | 22 | 16 | |
Sognekraft AS
Via Eviny AS |
2 | 0.0% | 11 | -5 | 226 | 9 |
Modalen Næringsbygg AS
Via Eviny AS |
2 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 2 |
Framtidsfylket AS
Via Eviny AS |
0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 35 |
Samnanger Bladlag AS
Via Eviny AS |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 204 |
* Justert for eierandel