0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Etoc AS |
---|---|
Orgnr/født år | 926313916 |
Ant aksjer | 8,000 |
Omsetning | 61,509 |
Driftsresultat | 918 |
Egenkapital | 4,807 |
Ant.eiere | 11 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Etoc AS | 926313916 | Ordinære aksjer | 1,040 | 13.0% |
Berger Business AS | 926522620 | Ordinære aksjer | 800 | 10.0% |
Green Pine AS | 926467247 | Ordinære aksjer | 800 | 10.0% |
Karne Invest AS | 926768832 | Ordinære aksjer | 800 | 10.0% |
Nautsundkollen AS | 990611068 | Ordinære aksjer | 800 | 10.0% |
Eller Invest AS | 990610959 | Ordinære aksjer | 800 | 10.0% |
Redpoll AS | 926475711 | Ordinære aksjer | 800 | 10.0% |
Vorba AS | 990610991 | Ordinære aksjer | 800 | 10.0% |
Nnj AS | 926582615 | Ordinære aksjer | 800 | 10.0% |
Murstad Invest AS | 928929655 | Ordinære aksjer | 400 | 5.0% |
Marcus Rune Holmsen | 1977 | Ordinære aksjer | 160 | 2.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Karl Morgan Thomas Karneke | Karne Invest AS | 800 | 10.0% | 6,151 |
Morten Vorkinn | Green Pine AS | 800 | 10.0% | 6,151 |
Mats Arne Berger | Berger Business AS | 800 | 10.0% | 6,151 |
Erling Tørseth | Nnj AS | 800 | 10.0% | 6,151 |
Arve Morten Vorkinn | Vorba AS | 800 | 10.0% | 6,151 |
Conor Brendan Cunningham | Redpoll AS | 800 | 10.0% | 6,151 |
Erik Holm Hartvedt | Eller Invest AS | 800 | 10.0% | 6,151 |
Helge Bukkvold | Nautsundkollen AS | 800 | 10.0% | 6,151 |
Vegar Murstad | Murstad Invest AS | 400 | 5.0% | 3,075 |
Etoc AS | Etoc AS | 135 | 1.7% | 1,040 |
Karne Invest AS | Etoc AS | 104 | 1.3% | 800 |
Green Pine AS | Etoc AS | 104 | 1.3% | 800 |
Berger Business AS | Etoc AS | 104 | 1.3% | 800 |
Nnj AS | Etoc AS | 104 | 1.3% | 800 |
Vorba AS | Etoc AS | 104 | 1.3% | 800 |
Redpoll AS | Etoc AS | 104 | 1.3% | 800 |
Eller Invest AS | Etoc AS | 104 | 1.3% | 800 |
Nautsundkollen AS | Etoc AS | 104 | 1.3% | 800 |
Murstad Invest AS | Etoc AS | 52 | 0.7% | 400 |
Marcus Rune Holmsen | Etoc AS | 21 | 0.3% | 160 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Etoc AS | 1,040 | 13.0% | 7,996 | 119 | 625 | 11 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Etoc AS
Via Etoc AS |
135 | 1.7% | 1,040 | 16 | 81 | 11 |
* Justert for eierandel