0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ezone Energy AS |
---|---|
Orgnr/født år | 926545760 |
Ant aksjer | 1,204,079 |
Omsetning | 205 |
Driftsresultat | -6,320 |
Egenkapital | 11,113 |
Ant.eiere | 43 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ezone Energy AS | 926545760 | Ordinære aksjer | 137,543 | 11.4% |
Frisvold Invest AS | 927949571 | Ordinære aksjer | 130,306 | 10.8% |
Gainzi AS | 927949636 | Ordinære aksjer | 118,265 | 9.8% |
Svånes Invest AS | 997655729 | Ordinære aksjer | 117,756 | 9.8% |
Cogitare Magnum AS | 927949393 | Ordinære aksjer | 109,026 | 9.1% |
Ampla Nova AS | 924927356 | Ordinære aksjer | 109,025 | 9.1% |
Hi Capital AS | 997523237 | Ordinære aksjer | 101,563 | 8.4% |
Eolas AS | 925756024 | Ordinære aksjer | 93,096 | 7.7% |
Hospitality Concept Development AS | 913046935 | Ordinære aksjer | 54,218 | 4.5% |
Futura Holding AS | 917318689 | Ordinære aksjer | 40,633 | 3.4% |
Antonette Invest AS | 926086413 | Ordinære aksjer | 28,905 | 2.4% |
Ennkaa AS | 927269961 | Ordinære aksjer | 24,082 | 2.0% |
Jussi Holding AS | 925379727 | Ordinære aksjer | 23,321 | 1.9% |
Jr Austad Holding AS | 989202529 | Ordinære aksjer | 23,319 | 1.9% |
Ago AS | 926980025 | Ordinære aksjer | 22,959 | 1.9% |
Aasland Industrier AS | 989182730 | Ordinære aksjer | 11,660 | 1.0% |
Set Sails Invest AS | 927590735 | Ordinære aksjer | 7,986 | 0.7% |
Primis AS | 927819066 | Ordinære aksjer | 7,986 | 0.7% |
Viridius AS | 826917342 | Ordinære aksjer | 5,304 | 0.4% |
Awl Invest AS | 990599343 | Ordinære aksjer | 3,994 | 0.3% |
Miomi AS | 925198943 | Ordinære aksjer | 3,887 | 0.3% |
Shivling AS | 892469962 | Ordinære aksjer | 3,887 | 0.3% |
Ratatosk Holding AS | 923311785 | Ordinære aksjer | 2,721 | 0.2% |
Regenero AS | 931478001 | Ordinære aksjer | 2,500 | 0.2% |
Whistler AS | 980329364 | Ordinære aksjer | 2,333 | 0.2% |
Grill Holding AS | 931200879 | Ordinære aksjer | 2,332 | 0.2% |
Pølse Holding AS | 931192817 | Ordinære aksjer | 2,332 | 0.2% |
Arvid Jacobsen | 1946 | Ordinære aksjer | 1,786 | 0.1% |
Greencats AS | 927232510 | Ordinære aksjer | 1,275 | 0.1% |
Fredrik Syversen | 1971 | Ordinære aksjer | 1,275 | 0.1% |
Jostein Lodve Trones | 1967 | Ordinære aksjer | 1,166 | 0.1% |
Moped Invest AS | 830873422 | Ordinære aksjer | 778 | 0.1% |
Ansgar Alm Raastad | 1972 | Ordinære aksjer | 778 | 0.1% |
Gården Invest AS | 930921033 | Ordinære aksjer | 778 | 0.1% |
Playa Tåsen Investment Group AS | 931161350 | Ordinære aksjer | 778 | 0.1% |
Vemar AS | 931637134 | Ordinære aksjer | 778 | 0.1% |
Rabalder Capital AS | 928651665 | Ordinære aksjer | 777 | 0.1% |
Stock Box Holding AS | 928273512 | Ordinære aksjer | 777 | 0.1% |
Lange Holdings AS | 928544524 | Ordinære aksjer | 777 | 0.1% |
Frida Marie AS | 829805022 | Ordinære aksjer | 389 | 0.0% |
Mads Håfjeld Rivenæs | 1994 | Ordinære aksjer | 389 | 0.0% |
Rubber Duck AS | 928047032 | Ordinære aksjer | 389 | 0.0% |
Faizi Holding AS | 928636011 | Ordinære aksjer | 250 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ezone Energy AS | 137,543 | 11.4% | 23 | -722 | 1,269 | 43 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ezone Energy AS
Via Ezone Energy AS |
15,712 | 1.3% | 3 | -82 | 145 | 43 |
* Justert for eierandel