0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Fantust AS |
---|---|
Orgnr/født år | 986058753 |
Ant aksjer | 100 |
Omsetning | 14,525 |
Driftsresultat | 13,165 |
Egenkapital | 82,114 |
Ant.eiere | 3 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ingeborg Wiese | 1957 | A-aksjer | 50 | 50.0% |
Ingeborg Wiese | 1957 | B-aksjer | 25 | 25.0% |
Thor August Mediaas Wiese | 1990 | B-aksjer | 25 | 25.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Latpro 2 AS | 78,750 | 13.9% | -20 | 8,805 | 16 | |
Pareto Energy Solutions AS | 22,523 | 2.3% | -54 | 1,654 | 175 | |
Pre China Private Equity I AS | 110,061 | 0.7% | 0 | -10 | 25 | 368 |
Pre China Private Equity Ii AS | 142,741 | 0.4% | 0 | -27 | 881 | 946 |
Swiss Life Ref Nordic 2018 Invest AS | 97,276 | 0.2% | -5 | 926 | 868 | |
Magnora ASA | 100,000 | 0.1% | 76 | -19 | 1,021 | 7,472 |
Thor Medical ASA | 100,000 | 0.0% | 0 | -2 | 118 | 10,877 |
Lumi Gruppen AS | 22,544 | 0.0% | -7 | 289 | 333 | |
Kid ASA | 10,600 | 0.0% | 1 | -4 | 210 | 3,906 |
Akva Group ASA | 8,100 | 0.0% | 267 | -37 | 270 | 1,407 |
Odfjell Se | 15,400 | 0.0% | -2 | 115 | 2,612 | |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 8,400 | 0.0% | 6 | -24 | 1,476 | 5,291 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 17,845 | 0.0% | 11,427 | |||
Vow ASA | 20,000 | 0.0% | -5 | 98 | 6,125 | |
Techstep ASA | 5,000 | 0.0% | 11 | -1 | 109 | 3,354 |
Ultimovacs ASA | 5,000 | 0.0% | -31 | 45 | 6,384 | |
Sparebanken Møre | 6,870 | 0.0% | 6,655 | |||
Tgs ASA | 18,100 | 0.0% | 22 | 5 | 29 | 5,954 |
Pgs ASA | 124,279 | 0.0% | 16,842 | |||
Veidekke ASA | 16,400 | 0.0% | 15 | -20 | 138 | 13,033 |
Vow Green Metals AS | 20,000 | 0.0% | -3 | 12 | 5,280 | |
Elkem ASA | 74,500 | 0.0% | 1,355 | 124 | 1,562 | 19,391 |
Multiconsult ASA | 3,000 | 0.0% | 10 | -3 | 26 | 5,227 |
Sparebank 1 Smn | 14,700 | 0.0% | 17,279 | |||
Elopak ASA | 22,900 | 0.0% | 53 | 0 | 14 | 3,384 |
Borregaard ASA | 8,200 | 0.0% | -1 | 185 | 8,702 | |
Sparebanken Vest | 8,900 | 0.0% | 11,408 | |||
Lerøy Seafood Group ASA | 43,800 | 0.0% | 30 | -14 | 670 | 24,574 |
Aker Horizons ASA | 50,000 | 0.0% | -1 | 762 | 37,510 | |
Hunter Group ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 6,154 |
Austevoll Seafood ASA | 13,300 | 0.0% | 0 | -3 | 303 | 10,574 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 14,100 | 0.0% | 18,633 | |||
Bonheur ASA | 1,900 | 0.0% | 1 | -6 | 383 | 5,446 |
Storebrand ASA | 17,500 | 0.0% | 168 | 159 | 1,124 | 40,817 |
Salmar ASA | 3,900 | 0.0% | 25 | 5 | 297 | 22,851 |
Yara International ASA | 7,100 | 0.0% | 111 | -21 | 686 | 57,535 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 6,800 | 0.0% | -0 | 43 | 6,588 | |
Orkla ASA | 13,800 | 0.0% | 5 | -9 | 866 | 48,264 |
Norsk Hydro ASA | 21,100 | 0.0% | 2 | -7 | 500 | 55,832 |
Telenor ASA | 9,000 | 0.0% | 3 | -5 | 668 | 59,460 |
Vår Energi ASA | 13,000 | 0.0% | 36 | 18 | 9 | 34,385 |
Equinor ASA | 9,100 | 0.0% | 220 | 32 | 140 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel